根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)相关规定,编制本报告。报告全面总结广安市民政局2025年政府信息公开工作情况,所列数据统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年,市民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实《条例》及省、市政务公开工作部署,紧扣民政核心职能,以公开促落实、促规范、促服务。全年聚焦社会救助、养老服务、婚姻登记、殡葬改革等重点领域,健全公开机制,优化公开渠道,提升公开质效。
(一)主动公开情况。2025年,我局主动向社会公布信息320条,其中市政府门户网站59条,民政厅门户网站17条,“广安民政发布”微信公众号244条。
(二)依申请公开情况。2025年我局未收到政府信息公开申请,无依申请公开信息。无因政府信息公开申请引发的行政复议、行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。全面梳理本机关行政规范性文件以及其他政策文件,2025年制定行政规范性文件4份,截至2025年底,市民政局现行有效行政规范性文件12份,已按要求备案录入四川省法规规章规范性文件数据库,且在政府信息公开专栏政策栏目中集中向社会公开。
(四)政府信息公开平台建设情况。结合民政工作职责,规范设置政府信息公开专栏,按要求及时更新本单位政府信息公开指南。定期对政府信息公开专栏数据同源情况进行核查,重点核对数据及文字准确性,确保政府公开信息的准确性。强化“广安民政发布”微信公众号运营管理,全力保障信息公开的准确性、时效性、宣传性。
(五)监督保障。严格执行信息发布“三审”制度,加强信息发布审核把关,按照“谁提供、谁审核、谁负责”的原则,规范信息采编、审核、发布等工作流程,确保公开发布信息内容合法、准确、规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 4 | 0 | 12 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 126 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
尽管我局在政府信息公开工作方面取得了一定成效,但仍存在一些不足。一是公开内容精准度不足,部分民生政策解读深度不够,与群众需求贴合度有待提升;二是公开渠道融合不够,线上线下公开协同性不足,新媒体平台互动服务功能需进一步优化。
(二)改进措施
针对存在的问题,我们将采取以下改进措施:一是聚焦需求优化内容,丰富信息公开形式,增加图文、视频等多媒体内容深化政策解读;二是整合升级公开渠道,打通政务新媒体、线下信息共享通道,提升服务便捷度。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
广安市民政局
2026年1月23日
相关附件:
-
扫一扫在手机打开当前页