按照《邻水县人力资源和社会保障局关于2026年事业单位公开考调工作人员的公告》要求,现将2026年邻水县事业单位公开考调工作人员考试总成绩及职位排名予以公示。体检事宜将于近期另行公告,请各位考生密切关注邻水县人民政府网站(www.scls.gov.cn)
附件:2026年事业单位公开考调工作人员考试总成绩及职位排名
邻水县人力资源和社会保障局
2026年11月19日
附件
2026年事业单位公开考调工作人员考试 总成绩及职位排名
序号 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 职位排名 |
1 | 2026001 | 5116230010101 | 47.16 | 82.884 | 33.1536 | 80.3136 | 1 |
2 | 2026002 | 5116230010103 | 45.24 | 81.656 | 32.6624 | 77.9024 | 1 |
3 | 2026004 | 5116230010105 | 42.36 | 79.954 | 31.9816 | 74.3416 | 1 |
4 | 2026005 | 5116230010111 | 41.46 | 83.25 | 33.3 | 74.76 | 1 |
5 | 2026005 | 5116230010108 | 42.78 | 79.83 | 31.932 | 74.712 | 2 |
6 | 2026006 | 5116230010113 | 43.08 | 82.562 | 33.0248 | 76.1048 | 1 |
7 | 2026006 | 5116230010112 | 38.46 | 80.22 | 32.088 | 70.548 | 2 |
8 | 2026007 | 5116230010115 | 42.84 | 81.018 | 32.4072 | 75.2472 | 1 |
9 | 2026008 | 5116230010127 | 39.12 | 80.99 | 32.396 | 71.516 | 1 |
10 | 2026008 | 5116230010124 | 38.31 | 78.914 | 31.5656 | 69.8756 | 2 |
11 | 2026009 | 5116230010128 | 40.77 | 84.214 | 33.6856 | 74.4556 | 1 |
12 | 2026009 | 5116230010129 | 36.42 | 面试缺考 |
|
|
|
13 | 2026010 | 5116230010130 | 43.65 | 84.538 | 33.8152 | 77.4652 | 1 |
14 | 2026010 | 5116230010202 | 40.08 | 82.906 | 33.1624 | 73.2424 | 2 |
15 | 2026011 | 5116230010205 | 39.84 | 79.138 | 31.6552 | 71.4952 | 1 |
16 | 2026011 | 5116230010206 | 33.21 | 81.182 | 32.4728 | 65.6828 | 2 |
17 | 2026011 | 5116230010203 | 30.54 | 79.046 | 31.6184 | 62.1584 | 3 |
18 | 2026012 | 5116230010229 | 43.86 | 83.168 | 33.2672 | 77.1272 | 1 |
19 | 2026012 | 5116230010213 | 42.36 | 84.566 | 33.8264 | 76.1864 | 2 |
20 | 2026012 | 5116230010211 | 42.18 | 82.074 | 32.8296 | 75.0096 | 3 |
21 | 2026012 | 5116230010218 | 41.55 | 82.878 | 33.1512 | 74.7012 | 4 |
22 | 2026013 | 5116230010304 | 30.84 | 78.714 | 31.4856 | 62.3256 | 1 |
23 | 2026014 | 5116230010308 | 39.96 | 82.53 | 33.012 | 72.972 | 1 |
24 | 2026014 | 5116230010307 | 40.08 | 80.55 | 32.22 | 72.3 | 2 |
25 | 2026015 | 5116230010310 | 37.44 | 82.288 | 32.9152 | 70.3552 | 1 |
26 | 2026016 | 5116230010313 | 42.03 | 78.654 | 31.4616 | 73.4916 | 1 |
27 | 2026016 | 5116230010320 | 38.49 | 80.386 | 32.1544 | 70.6444 | 2 |
28 | 2026017 | 5116230010328 | 35.04 | 81.32 | 32.528 | 67.568 | 1 |
29 | 2026018 | 5116230010330 | 33.21 | 78.226 | 31.2904 | 64.5004 | 1 |
川公网安备 51162302000149号