按照邻水县人力资源和社会保障局《关于2026年事业单位公开考调工作人员的公告》的规定,现将2026年事业单位公开考调工作人员笔试成绩及职位排名予以公示。面试相关事宜将于近期另行公告,请各位考生密切关注邻水县人民政府网站(www.scls.gov.cn)。
附件:邻水县2026年事业单位公开考调工作人员笔试成绩及职位排名
邻水县人力资源和社会保障局
2026年11月5日
附件
邻水县2026年事业单位公开考调工作人员笔试成绩及职位排名
序号 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 2026001 | 5116230010101 | 78.60 | 1 |
2 | 2026001 | 5116230010102 | 缺考 |
|
3 | 2026002 | 5116230010103 | 75.40 | 1 |
4 | 2026002 | 5116230010104 | 缺考 |
|
5 | 2026004 | 5116230010105 | 70.60 | 1 |
6 | 2026004 | 5116230010106 | 缺考 |
|
7 | 2026005 | 5116230010108 | 71.30 | 1 |
8 | 2026005 | 5116230010111 | 69.10 | 2 |
9 | 2026005 | 5116230010109 | 68.90 | 3 |
10 | 2026005 | 5116230010107 | 66.70 | 4 |
11 | 2026005 | 5116230010110 | 64.90 | 5 |
12 | 2026006 | 5116230010113 | 71.80 | 1 |
13 | 2026006 | 5116230010112 | 64.10 | 2 |
14 | 2026006 | 5116230010114 | 缺考 |
|
15 | 2026007 | 5116230010120 | 71.90 | 1 |
16 | 2026007 | 5116230010115 | 71.40 | 2 |
17 | 2026007 | 5116230010123 | 65.30 | 3 |
18 | 2026007 | 5116230010118 | 64.90 | 4 |
19 | 2026007 | 5116230010122 | 64.50 | 5 |
20 | 2026007 | 5116230010117 | 62.60 | 6 |
21 | 2026007 | 5116230010116 | 58.85 | 7 |
22 | 2026007 | 5116230010121 | 52.80 | 8 |
23 | 2026007 | 5116230010119 | 50.15 | 9 |
24 | 2026008 | 5116230010127 | 65.20 | 1 |
25 | 2026008 | 5116230010124 | 63.85 | 2 |
26 | 2026008 | 5116230010126 | 61.25 | 3 |
27 | 2026008 | 5116230010125 | 缺考 |
|
28 | 2026009 | 5116230010128 | 67.95 | 1 |
29 | 2026009 | 5116230010129 | 60.70 | 2 |
30 | 2026010 | 5116230010130 | 72.75 | 1 |
31 | 2026010 | 5116230010202 | 66.80 | 2 |
32 | 2026010 | 5116230010201 | 64.85 | 3 |
33 | 2026011 | 5116230010205 | 66.40 | 1 |
34 | 2026011 | 5116230010206 | 55.35 | 2 |
35 | 2026011 | 5116230010203 | 50.90 | 3 |
36 | 2026011 | 5116230010204 | 缺考 |
|
37 | 2026011 | 5116230010207 | 缺考 |
|
38 | 2026012 | 5116230010229 | 73.10 | 1 |
39 | 2026012 | 5116230010213 | 70.60 | 2 |
40 | 2026012 | 5116230010211 | 70.30 | 3 |
41 | 2026012 | 5116230010218 | 69.25 | 4 |
42 | 2026012 | 5116230010226 | 68.85 | 5 |
43 | 2026012 | 5116230010209 | 68.05 | 6 |
44 | 2026012 | 5116230010228 | 67.80 | 7 |
45 | 2026012 | 5116230010223 | 66.15 | 8 |
46 | 2026012 | 5116230010216 | 64.50 | 9 |
47 | 2026012 | 5116230010212 | 63.50 | 10 |
48 | 2026012 | 5116230010220 | 62.50 | 11 |
49 | 2026012 | 5116230010230 | 62.45 | 12 |
50 | 2026012 | 5116230010222 | 60.25 | 13 |
51 | 2026012 | 5116230010210 | 58.20 | 14 |
52 | 2026012 | 5116230010214 | 56.65 | 15 |
53 | 2026012 | 5116230010303 | 55.55 | 16 |
54 | 2026012 | 5116230010217 | 54.40 | 17 |
55 | 2026012 | 5116230010227 | 54.40 | 17 |
56 | 2026012 | 5116230010225 | 52.05 | 19 |
57 | 2026012 | 5116230010219 | 52.00 | 20 |
58 | 2026012 | 5116230010215 | 49.95 | 21 |
59 | 2026012 | 5116230010224 | 49.50 | 22 |
60 | 2026012 | 5116230010302 | 48.70 | 23 |
61 | 2026012 | 5116230010301 | 48.15 | 24 |
62 | 2026012 | 5116230010208 | 缺考 |
|
63 | 2026012 | 5116230010221 | 缺考 |
|
64 | 2026013 | 5116230010304 | 51.40 | 1 |
65 | 2026013 | 5116230010305 | 缺考 |
|
66 | 2026014 | 5116230010307 | 66.80 | 1 |
67 | 2026014 | 5116230010308 | 66.60 | 2 |
68 | 2026014 | 5116230010306 | 缺考 |
|
69 | 2026015 | 5116230010311 | 64.95 | 1 |
70 | 2026015 | 5116230010310 | 62.40 | 2 |
71 | 2026015 | 5116230010309 | 60.10 | 3 |
72 | 2026015 | 5116230010312 | 59.35 | 4 |
73 | 2026016 | 5116230010313 | 70.05 | 1 |
74 | 2026016 | 5116230010320 | 64.15 | 2 |
75 | 2026016 | 5116230010323 | 63.10 | 3 |
76 | 2026016 | 5116230010316 | 62.10 | 4 |
77 | 2026016 | 5116230010322 | 61.75 | 5 |
78 | 2026016 | 5116230010318 | 59.65 | 6 |
79 | 2026016 | 5116230010314 | 56.15 | 7 |
80 | 2026016 | 5116230010321 | 54.40 | 8 |
81 | 2026016 | 5116230010325 | 54.00 | 9 |
82 | 2026016 | 5116230010319 | 53.60 | 10 |
83 | 2026016 | 5116230010317 | 52.25 | 11 |
84 | 2026016 | 5116230010315 | 50.70 | 12 |
85 | 2026016 | 5116230010324 | 44.55 | 13 |
86 | 2026016 | 5116230010326 | 缺考 |
|
87 | 2026017 | 5116230010328 | 58.40 | 1 |
88 | 2026017 | 5116230010327 | 缺考 |
|
89 | 2026018 | 5116230010330 | 55.35 | 1 |
90 | 2026018 | 5116230010329 | 53.25 | 2 |
川公网安备 51162302000149号