按照《四川省2026年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,现将2026年邻水县高校毕业生“三支一扶”计划招募人员考试总成绩及职位排名予以公示。体检相关事宜将于近期另行公告,请各位考生密切关注邻水县人民政府网站(www.scls.gov.cn)。
附件:邻水县2026年高校毕业生“三支一扶”计划招募人员考试总成绩及职位排名
邻水县人力资源和社会保障局
2026年7月28日
附件
邻水县2026年高校毕业生“三支一扶”计划招募人员试总成绩及职位排名
序号 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 813005031 | 1851990700908 | 39.5 | 87.99 | 43.995 | 83.495 | 1 |
2 | 813005031 | 1851990900104 | 39 | 85.664 | 42.832 | 81.832 | 2 |
3 | 813005031 | 1851990800125 | 39 | 83.982 | 41.991 | 80.991 | 3 |
4 | 813005032 | 1851140201203 | 43.5 | 85.248 | 42.624 | 86.124 | 1 |
5 | 813005032 | 1851140100230 | 38 | 87.046 | 43.523 | 81.523 | 2 |
6 | 813005032 | 1851990201322 | 38 | 86.11 | 43.055 | 81.055 | 3 |
7 | 813005032 | 1851991302305 | 38 | 82.34 | 41.17 | 79.17 | 4 |
8 | 813005033 | 1851140100304 | 37 | 87.666 | 43.833 | 80.833 | 1 |
9 | 813005033 | 1851140103926 | 37 | 84.626 | 42.313 | 79.313 | 2 |
10 | 813005033 | 1851140202517 | 37 | 84.378 | 42.189 | 79.189 | 3 |
11 | 813005034 | 1851991101628 | 40 | 82.16 | 41.08 | 81.08 | 1 |
12 | 813005034 | 1851990302318 | 37.5 | 83.804 | 41.902 | 79.402 | 2 |
13 | 813005034 | 1851140201018 | 38 | 80.596 | 40.298 | 78.298 | 3 |
14 | 813005035 | 1851991103317 | 38.5 | 86.046 | 43.023 | 81.523 | 1 |
15 | 813005035 | 1851990701330 | 38.5 | 84.862 | 42.431 | 80.931 | 2 |
16 | 813005035 | 1851990603930 | 37.5 | 85.576 | 42.788 | 80.288 | 3 |
17 | 813005036 | 1851140105009 | 42 | 84.806 | 42.403 | 84.403 | 1 |
18 | 813005036 | 1851140204104 | 36 | 85.49 | 42.745 | 78.745 | 2 |
19 | 813005036 | 1851140105529 | 36 | 84.208 | 42.104 | 78.104 | 3 |
20 | 813005036 | 1851140203528 | 36.5 | 82.36 | 41.18 | 77.68 | 4 |
21 | 813005037 | 1851991102829 | 40 | 85.28 | 42.64 | 82.64 | 1 |
22 | 813005037 | 1851140105410 | 39 | 83.76 | 41.88 | 80.88 | 2 |
23 | 813005037 | 1851990103604 | 38 | 82.8 | 41.4 | 79.4 | 3 |
24 | 813005038 | 1851990106906 | 38 | 85.106 | 42.553 | 80.553 | 1 |
25 | 813005038 | 1851140104923 | 37.5 | 84.406 | 42.203 | 79.703 | 2 |
26 | 813005038 | 1851140100716 | 37 | 84.56 | 42.28 | 79.28 | 3 |
27 | 813005038 | 1851990406413 | 37 | 84.358 | 42.179 | 79.179 | 4 |
28 | 813005038 | 1851140104009 | 37 | 84.068 | 42.034 | 79.034 | 5 |
川公网安备 51162302000149号