按照《广安市2026年上半年公开考试招聘事业单位工作人员公告》(以下简称《公告》)规定,现将2026年上半年广安市公开考试招聘事业单位工作人员邻水考点综合类与卫生类体检相关事宜公告如下:
一、参加体检人员
按照《公告》规定,根据招聘职位及名额,按照面试人员的考试总成绩从高到低依次等额确定体检人员(考试总成绩相同的,政策规定同等条件下优先的人员确定为体检人选,其他应聘人员依次按学历层次、面试成绩、公共科目笔试成绩从高到低确定体检人员;若以上要素均完全一致,则加试结构化面试,以加试成绩高者优先)。面试成绩低于70分的,不得进入体检环节。
确定2026年上半年广安市公开考试招聘事业单位工作人员邻水考点综合类与卫生类参加体检人员87名,具体人员名单详见附件。
二、体检项目和标准
体检的项目和标准,参照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)执行,行业有规定的从其规定。
三、体检时间及集中地点
2026年7月2日进行体检,参加体检的考生务必于2026年7月2日上午7:30前持本人有效二代居民身份证、笔试准考证和一寸免冠证件照一张及体检费500元(以实际发生额为准)到邻水县人力资源和社会保障局(地址:邻水县鼎屏镇青年路317号)一楼大厅集中,统一前往体检医院参加体检。证件不齐或迟到者视为自动放弃体检资格。
四、体检要求和有关注意事项
(一)体检前一天应注意休息,勿熬夜,勿饮酒及食用高脂肪、高蛋白类食物,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在体检前一天晚餐后不再进食,保证受检前禁水、禁食8-12小时。
(二)体检采取入闱封闭方式,参加体检的考生不得携带移动电话等通讯设备,已携带的按要求一律统一上交存放,未上交者一经发现立即取消体检资格。
(三)参加体检的考生在体检过程中严禁弄虚作假、冒名顶替和隐瞒自己的真实病史;服从工作人员的指挥,不得擅自行动;不得向医务人员透露自己姓名、报考职位等身份信息。违者按违纪处理并取消相关人员的聘用资格。
(四)参照人力资源社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于进一步做好公务员录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)要求,对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应安排当场复检。
(五)考生对非当日、非当场复检项目的体检结果有疑问的,可在体检结论公告之日起7日内向邻水县人力资源和社会保障局提出书面复检申请,逾期不再受理。复检内容为对体检结论有影响的项目。复检只进行一次,体检结论以复检结果为准,复检费用由申请复检考生自负。
(六)凡未按时参加体检的缺席者,视为自动放弃体检资格,不再补检。因自愿放弃体检或体检不合格等原因出现的缺额可在该职位面试人员中按考试总成绩高低顺序依次递补一次。如无符合条件的递补对象,相应取消或缩减聘用名额。
五、咨询电话
邻水县人力资源和社会保障局:0826-3268937
邻水县卫生健康局:0826-6907963
附件:2026年上半年广安市公开考试招聘事业单位工作人员邻水考点综合类与卫生类体检人员名单
邻水县人力资源和社会保障局 邻水县卫生健康局
2026年6月18日
附件
2026年上半年广安市公开考试招聘事业单位工作人员邻水考点综合类与卫生类体检人员名单
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位编码 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 职位排名 |
1 | 1651140306412 | 邻水县同城融圈服务中心 | 214005145187 | 41.82 | 33.344 | 75.164 | 1 |
2 | 1651990604702 | 邻水县政府发展研究中心 | 214005146188 | 42.75 | 33.24 | 75.99 | 1 |
3 | 1651140105514 | 邻水县网络舆情中心 | 214005147189 | 43.71 | 33.552 | 77.262 | 1 |
4 | 1651140404926 | 邻水县社会治安综合治理中心 | 214005148190 | 46.26 | 33.696 | 79.956 | 1 |
5 | 1651140106203 | 邻水县政协综合服务中心 | 214005149191 | 41.76 | 33.216 | 74.976 | 1 |
6 | 1651990905119 | 邻水县政协综合服务中心 | 214005149192 | 44.55 | 33.208 | 77.758 | 1 |
7 | 1651990403921 | 邻水县民营经济和数字建设服务中心 | 214005150193 | 42.9 | 33.888 | 76.788 | 1 |
8 | 1651990905002 | 邻水县民营经济和数字建设服务中心 | 214005150193 | 43.44 | 32.888 | 76.328 | 2 |
9 | 1651991112017 | 邻水县民营经济和数字建设服务中心 | 214005150194 | 45.36 | 33.04 | 78.4 | 1 |
10 | 1651140202208 | 邻水县项目服务中心 | 214005151195 | 43.53 | 33.872 | 77.402 | 1 |
11 | 1651140400925 | 邻水县公路养护中心 | 214005152196 | 42.63 | 33.928 | 76.558 | 1 |
12 | 1651140103818 | 邻水县居民养老保险中心 | 214005153197 | 42.06 | 34.416 | 76.476 | 1 |
13 | 1651990703614 | 邻水县建设工程质量安全监督站 | 214005154198 | 42.36 | 34.256 | 76.616 | 1 |
14 | 1651140405810 | 邻水县行政审批服务中心 | 214005155199 | 46.83 | 34.432 | 81.262 | 1 |
15 | 1651140107909 | 邻水县图书馆 | 214005156200 | 45.9 | 33.384 | 79.284 | 1 |
16 | 1651140303121 | 邻水县教育考试中心 | 214005157201 | 46.74 | 33.616 | 80.356 | 1 |
17 | 1651140305114 | 邻水县中小学校 | 214005158202 | 44.19 | 33.8 | 77.99 | 1 |
18 | 1651990400824 | 邻水县不动产登记中心 | 214005159203 | 41.64 | 33.472 | 75.112 | 1 |
19 | 1651140402511 | 邻水县地质灾害防治中心 | 214005160204 | 41.46 | 33.496 | 74.956 | 1 |
20 | 1651140105328 | 四川省农业广播电视学校邻水分校 | 214005161205 | 43.14 | 33.592 | 76.732 | 1 |
21 | 1651140400505 | 邻水县种子管理站 | 214005162206 | 40.53 | 32.664 | 73.194 | 1 |
22 | 1651990102316 | 邻水县经果技术推广所 | 214005163207 | 38.97 | 34.064 | 73.034 | 1 |
23 | 1651140307410 | 邻水县畜牧站 | 214005164208 | 31.02 | 33.416 | 64.436 | 1 |
24 | 1651140401928 | 邻水县经济作物站 | 214005165209 | 40.32 | 32.696 | 73.016 | 1 |
25 | 1651991006510 | 邻水县动物疫病预防控制中心 | 214005166210 | 39.54 | 34.096 | 73.636 | 1 |
26 | 1651990802903 | 邻水县农业机械管理站 | 214005167211 | 43.77 | 33.064 | 76.834 | 1 |
27 | 1651140307118 | 邻水县城市路灯管理所 | 214005168212 | 41.52 | 33.68 | 75.2 | 1 |
28 | 1651991120001 | 邻水县投资促进服务中心 | 214005169213 | 45.21 | 33.432 | 78.642 | 1 |
29 | 1651140404419 | 邻水县口岸物流服务中心 | 214005170214 | 43.5 | 34.328 | 77.828 | 1 |
30 | 1651140200401 | 邻水县口岸物流服务中心 | 214005170214 | 42.69 | 34.216 | 76.906 | 2 |
31 | 1651991008307 | 邻水县丰隆铺国有林场 | 214005171215 | 40.44 | 33.096 | 73.536 | 1 |
32 | 1651990901127 | 邻水县四海山国有林场 | 214005172216 | 42.96 | 33.264 | 76.224 | 1 |
33 | 1651140404817 | 邻水县黄草坪国有林场 | 214005173217 | 39.78 | 32.92 | 72.7 | 1 |
34 | 1651990412409 | 邻水县国资国企服务中心 | 214005174218 | 39.57 | 34.904 | 74.474 | 1 |
35 | 1651140302628 | 邻水县老龄事业发展促进中心 | 214005175219 | 42.78 | 33.856 | 76.636 | 1 |
36 | 1651140207515 | 邻水县老龄事业发展促进中心 | 214005175220 | 41.58 | 32.52 | 74.1 | 1 |
37 | 1651140207214 | 邻水县合流镇卫生院 | 214005176221 | 41.22 | 33.64 | 74.86 | 1 |
38 | 1651140200319 | 邻水县精神病医院 | 214005177222 | 44.79 | 33.984 | 78.774 | 1 |
39 | 1651140303716 | 邻水县牟家镇卫生院 | 214005178223 | 43.02 | 33.792 | 76.812 | 1 |
40 | 1651990801930 | 邻水县农业农村局派驻镇农业服务中心 | 214005179224 | 45.87 | 33.424 | 79.294 | 1 |
41 | 1651990105405 | 邻水县农业农村局派驻镇农业服务中心 | 214005179224 | 41.01 | 33.072 | 74.082 | 2 |
42 | 1651140204211 | 邻水县农业农村局派驻镇畜牧兽医站 | 214005180225 | 43.53 | 33.376 | 76.906 | 1 |
43 | 1651990804909 | 邻水县农业农村局派驻镇畜牧兽医站 | 214005180225 | 39.63 | 33.248 | 72.878 | 2 |
44 | 1651140105910 | 邻水县自然资源和规划局派驻镇自然资源所 | 214005181226 | 42.81 | 33.08 | 75.89 | 1 |
45 | 1651140300507 | 邻水县自然资源和规划局派驻镇自然资源所 | 214005181226 | 41.19 | 34.096 | 75.286 | 2 |
46 | 1651140103222 | 邻水县自然资源和规划局派驻镇自然资源所 | 214005181226 | 41.31 | 32.824 | 74.134 | 3 |
47 | 1651140300718 | 邻水县自然资源和规划局派驻镇自然资源所 | 214005181227 | 44.22 | 32.912 | 77.132 | 1 |
48 | 1651140302610 | 邻水县自然资源和规划局派驻镇自然资源所 | 214005181228 | 35.91 | 34.624 | 70.534 | 1 |
49 | 1651140405230 | 邻水县林业局派驻镇林业站 | 214005182229 | 37.47 | 33.376 | 70.846 | 1 |
50 | 1651140301316 | 邻水县水务局派驻镇水务技术推广站 | 214005183230 | 41.67 | 34.496 | 76.166 | 1 |
51 | 1651990501123 | 邻水县镇直属事业单位 | 214005184231 | 43.41 | 33.392 | 76.802 | 1 |
52 | 1651140102303 | 邻水县镇直属事业单位 | 214005184231 | 42.03 | 33.92 | 75.95 | 2 |
53 | 1651140603109 | 邻水县高滩镇中心卫生院 | 214005185232 | 42.6 | 32.936 | 75.536 | 1 |
54 | 1651140602718 | 邻水县中医医院 | 214005186233 | 34.8 | 32.72 | 67.52 | 1 |
55 | 1651140603014 | 邻水县中医医院 | 214005186234 | 36 | 32.016 | 68.016 | 1 |
56 | 1651140602207 | 邻水县复盛镇卫生院 | 214005187235 | 42.6 | 34.04 | 76.64 | 1 |
57 | 1651140500107 | 邻水县石永镇卫生院 | 214005188236 | 39 | 34.16 | 73.16 | 1 |
58 | 1651140501711 | 邻水县九龙镇中心卫生院 | 214005189237 | 44.4 | 33.688 | 78.088 | 1 |
59 | 1651140600713 | 邻水县九龙镇中心卫生院 | 214005189237 | 44.4 | 33.44 | 77.84 | 2 |
60 | 1651140504012 | 邻水县九龙镇中心卫生院 | 214005189238 | 42 | 33.384 | 75.384 | 1 |
61 | 1651140502611 | 邻水县九龙镇中心卫生院 | 214005189238 | 40.8 | 33.536 | 74.336 | 2 |
62 | 1651140602516 | 邻水县北城社区卫生服务中心 | 214005190239 | 48 | 32 | 80 | 1 |
63 | 1651140500629 | 邻水县北城社区卫生服务中心 | 214005190239 | 45 | 33.288 | 78.288 | 2 |
64 | 1651140504424 | 邻水县兴仁镇中心卫生院 | 214005191240 | 46.2 | 32.744 | 78.944 | 1 |
65 | 1651140503318 | 邻水县兴仁镇中心卫生院 | 214005191241 | 36 | 31.568 | 67.568 | 1 |
66 | 1651140504325 | 邻水县兴仁镇中心卫生院 | 214005191242 | 45.6 | 34.024 | 79.624 | 1 |
67 | 1651140501216 | 鼎屏社区卫生服务中心 | 214005192243 | 46.8 | 33.648 | 80.448 | 1 |
68 | 1651140504616 | 鼎屏社区卫生服务中心 | 214005192243 | 42 | 33.896 | 75.896 | 2 |
69 | 1651140602406 | 鼎屏社区卫生服务中心 | 214005192244 | 51.6 | 31.088 | 82.688 | 1 |
70 | 1651140503519 | 邻水县高滩镇中心卫生院 | 214005185245 | 45.6 | 32.864 | 78.464 | 1 |
71 | 1651140505403 | 邻水县合流镇卫生院 | 214005176247 | 32.4 | 34.376 | 66.776 | 1 |
72 | 1651140505809 | 邻水县合流镇卫生院 | 214005176248 | 36 | 33.168 | 69.168 | 1 |
73 | 1651140501506 | 邻水县鼎屏社区卫生服务中心 | 214005193249 | 40.8 | 33.608 | 74.408 | 1 |
74 | 1651140500224 | 邻水县鼎屏社区卫生服务中心 | 214005193250 | 45 | 32.68 | 77.68 | 1 |
75 | 1651140500401 | 邻水县御临镇卫生院 | 214005194251 | 43.8 | 32.568 | 76.368 | 1 |
76 | 1651140500417 | 邻水县太和镇卫生院 | 214005196256 | 44.4 | 33.088 | 77.488 | 1 |
77 | 1651140503411 | 邻水县王家镇卫生院 | 214005197257 | 32.4 | 34.264 | 66.664 | 1 |
78 | 1651140500415 | 邻水县王家镇卫生院 | 214005197258 | 35.4 | 32.712 | 68.112 | 1 |
79 | 1651140501217 | 邻水县王家镇卫生院 | 214005197259 | 42.6 | 33.592 | 76.192 | 1 |
80 | 1651140505119 | 邻水县观音桥镇卫生院 | 214005198260 | 45.6 | 33.304 | 78.904 | 1 |
81 | 1651140601814 | 邻水县观音桥镇卫生院 | 214005198260 | 43.8 | 32.264 | 76.064 | 2 |
82 | 1651140502629 | 邻水县观音桥镇卫生院 | 214005198261 | 46.8 | 33.36 | 80.16 | 1 |
83 | 1651140502622 | 邻水县八耳镇卫生院 | 214005199263 | 42 | 33.728 | 75.728 | 1 |
84 | 1651140602113 | 邻水县精神病医院 | 214005177264 | 33 | 31.768 | 64.768 | 1 |
85 | 1651140505018 | 邻水县精神病医院 | 214005177265 | 38.4 | 33.56 | 71.96 | 1 |
86 | 1651140601509 | 邻水县精神病医院 | 214005177266 | 40.2 | 33.16 | 73.36 | 1 |
87 | 1651140502824 | 邻水县两河镇卫生院 | 214005200267 | 35.4 | 32.456 | 67.856 | 1 |
川公网安备 51162302000149号