按照邻水县人力资源和社会保障局《关于2025年面向服务基层项目人员、退役大学生士兵、优秀社区党组织书记公开招聘事业单位工作人员的公告》要求,现将2025年面向服务基层项目人员、退役大学生士兵、优秀社区党组织书记公开招聘事业单位工作人员考试总成绩及职位排名予以公示,体检事宜将于近期另行公告,请各位考生密切关注邻水县人民政府网站(www.scls.gov.cn)。
附件:2025年面向服务基层项目人员、退役大学生士兵、优秀社区党组织书记公开招聘事业单位工作人员考试总成绩及职位排名
邻水县人力资源和社会保障局
2025年12月2日
附件
2025年面向服务基层项目人员、退役大学生士兵、优秀社区党组织书记公开招聘事业单位工作人员考试总成绩及职位排名
序号 | 报考岗位 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 职位排名 |
1 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010120 | 49.17 | 80.7 | 32.28 | 81.45 | 1 |
2 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010328 | 47.862 | 83.4 | 33.36 | 81.222 | 2 |
3 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010219 | 48.036 | 82 | 32.8 | 80.836 | 3 |
4 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010201 | 47.562 | 81.4 | 32.56 | 80.122 | 4 |
5 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010410 | 46.902 | 82.8 | 33.12 | 80.022 | 5 |
6 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010230 | 46.728 | 81.7 | 32.68 | 79.408 | 6 |
7 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010423 | 47.094 | 80.4 | 32.16 | 79.254 | 7 |
8 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010123 | 45.954 | 83.2 | 33.28 | 79.234 | 8 |
9 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010210 | 46.092 | 81.4 | 32.56 | 78.652 | 9 |
10 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010406 | 46.488 | 80.3 | 32.12 | 78.608 | 10 |
11 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010127 | 45.654 | 81.3 | 32.52 | 78.174 | 11 |
12 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010322 | 45.756 | 79.6 | 31.84 | 77.596 | 12 |
13 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010205 | 44.514 | 80.1 | 32.04 | 76.554 | 13 |
14 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010521 | 44.286 | 80.4 | 32.16 | 76.446 | 14 |
15 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010213 | 45.522 | 76.9 | 30.76 | 76.282 | 15 |
16 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010115 | 44.046 | 80.1 | 32.04 | 76.086 | 16 |
17 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010206 | 44.382 | 79.2 | 31.68 | 76.062 | 17 |
18 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010516 | 43.344 | 81.4 | 32.56 | 75.904 | 18 |
19 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010620 | 43.548 | 75.4 | 30.16 | 73.708 | 19 |
20 | 综合管理 | 20250101 | 5116230010211 | 43.884 | 放弃面试 |
|
|
川公网安备 51162302000149号