按照邻水县人力资源和社会保障局《关于2025年事业单位公开考调工作人员的公告》要求,现将2025年邻水县事业单位公开考调工作人员考试总成绩及职位排名予以公示。体检事宜将于近期另行公告,请各位考生密切关注邻水县人民政府网站(www.scls.gov.cn)
附件:2025年事业单位公开考调工作人员考试总成绩及职位排名
邻水县人力资源和社会保障局
2025年12月2日
附件
2025年事业单位公开考调工作人员考试 总成绩及职位排名
序号 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 职位排名 |
1 | 2025001 | 5116230020701 | 41.16 | 79.57 | 39.785 | 80.945 | 1 |
2 | 2025001 | 5116230020704 | 36.34 | 放弃面试 |
|
|
|
3 | 2025004 | 5116230020707 | 34.25 | 85.48 | 42.74 | 76.99 | 1 |
4 | 2025004 | 5116230020705 | 31.43 | 85.07 | 42.535 | 73.965 | 2 |
5 | 2025005 | 5116230020723 | 38.075 | 81.71 | 40.855 | 78.93 | 1 |
6 | 2025005 | 5116230020722 | 37.515 | 79.62 | 39.81 | 77.325 | 2 |
7 | 2025006 | 5116230020726 | 38.15 | 84.53 | 42.265 | 80.415 | 1 |
8 | 2025007 | 5116230020802 | 36.455 | 85.23 | 42.615 | 79.07 | 1 |
9 | 2025007 | 5116230020730 | 35.535 | 80.92 | 40.46 | 75.995 | 2 |
10 | 2025008 | 5116230020809 | 38.035 | 82.05 | 41.025 | 79.06 | 1 |
11 | 2025008 | 5116230020811 | 38.18 | 81.33 | 40.665 | 78.845 | 2 |
12 | 2025009 | 5116230020821 | 33.75 | 83.67 | 41.835 | 75.585 | 1 |
13 | 2025009 | 5116230020818 | 32.975 | 80.83 | 40.415 | 73.39 | 2 |
14 | 2025011 | 5116230020823 | 33.895 | 82.27 | 41.135 | 75.03 | 1 |
15 | 2025011 | 5116230020824 | 33.97 | 80.35 | 40.175 | 74.145 | 2 |
16 | 2025012 | 5116230020825 | 24.775 | 83.556 | 41.778 | 66.553 | 1 |
17 | 2025013 | 5116230020829 | 36.57 | 86.07 | 43.035 | 79.605 | 1 |
18 | 2025013 | 5116230020830 | 35.34 | 82.72 | 41.36 | 76.7 | 2 |
19 | 2025014 | 5116230020901 | 30.655 | 77.194 | 38.597 | 69.252 | 1 |
20 | 2025015 | 5116230020904 | 33.64 | 81.93 | 40.965 | 74.605 | 1 |
21 | 2025015 | 5116230020903 | 26.445 | 77.972 | 38.986 | 65.431 | 2 |
22 | 2025016 | 5116230020910 | 33.19 | 79.04 | 39.52 | 72.71 | 1 |
23 | 2025016 | 5116230020907 | 31.36 | 78.4 | 39.2 | 70.56 | 2 |
24 | 2025017 | 5116230020914 | 29.795 | 放弃面试 |
|
|
川公网安备 51162302000149号