按照邻水县人力资源和社会保障局《关于2025年事业单位公开考调工作人员的公告》(以下简称《公告》)规定,现将2025年事业单位公开考调工作人员面试相关事宜公告如下:
- 一、面试人员确定
按照《公告》规定,根据考生笔试成绩高低顺序,按照参加面试人数与考调职位考调名额2:1的比例依次确定参加面试人员,笔试中有违规违纪情况的不得进入面试,最后一名笔试成绩相同的,一并进入面试,进入面试人数达不到该职位招聘名额2倍的,该职位符合条件的笔试人员全部进入面试。确定2025年事业单位公开考调工作人员参加面试人员26名,具体人员名单详见附件。
二、领取《面试通知书》
进入面试的考生请于2025年11月21日工作时间内凭笔试准考证、身份证到邻水县人力资源和社会保障局人力资源管理与职业能力建设股(地址:邻水县鼎屏镇青年路317号223室)领取《面试通知书》。凡未按时领取《面试通知书》的,视为自动放弃面试资格。
三、面试
(一)面试时间。面试时间定于2025年11月29日,上午8:30前组织考生进入面试候考室,9:00开始面试,每名考生面试时间为15分钟,其中审题5分钟。
(二)面试方式。面试实行封闭管理,采用结构化面试方式。
(三)注意事项。面试的具体时间、地点及相关注意事项等详见《面试通知书》。考生需携带本人笔试准考证、有效第二代居民身份证或带照片的社保卡和《面试通知书》,在规定的时间到指定地点参加面试。凡未在规定时间内参加面试的,视为自动放弃面试。
四、监督及政策咨询电话
(一)监督电话。邻水县纪委监委驻县政府办公室纪检监察组:(0826)3229782
(二)政策咨询电话。邻水县人力资源和社会保障局:(0826)3268937
附件:2025年事业单位公开考调工作人员面试人员名单
邻水县人力资源和社会保障局
2025年11月10日
附件
2025年事业单位公开考调工作人员面试人员名单
序号 | 姓名 | 报考单位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 职位 排名 |
1 | 潘红阳 | 邻水县人大信息服务中心 | 2025001 | 5116230020701 | 82.32 | 41.16 | 1 |
2 | 周文凯 | 邻水县人大信息服务中心 | 2025001 | 5116230020704 | 72.68 | 36.34 | 2 |
3 | 刘美佳 | 邻水县干部人事档案服务中心 | 2025004 | 5116230020707 | 68.50 | 34.25 | 1 |
4 | 雷琳 | 邻水县干部人事档案服务中心 | 2025004 | 5116230020705 | 62.86 | 31.43 | 2 |
5 | 包玲 | 邻水县干部人事档案服务中心 | 2025005 | 5116230020723 | 76.15 | 38.075 | 1 |
6 | 余凡 | 邻水县干部人事档案服务中心 | 2025005 | 5116230020722 | 75.03 | 37.515 | 2 |
7 | 罗浩 | 邻水县老龄事业发展促进中心 | 2025006 | 5116230020726 | 76.30 | 38.15 | 1 |
8 | 彭帅斐 | 邻水县老龄事业发展促进中心 | 2025006 | 5116230020725 | 71.83 | 35.915 | 2 |
9 | 张丰麟 | 邻水县财政资金投资管理中心 | 2025007 | 5116230020802 | 72.91 | 36.455 | 1 |
10 | 瞿圣林 | 邻水县财政资金投资管理中心 | 2025007 | 5116230020730 | 71.07 | 35.535 | 2 |
11 | 游欢欢 | 邻水县不动产登记中心 | 2025008 | 5116230020811 | 76.36 | 38.18 | 1 |
12 | 廖小平 | 邻水县不动产登记中心 | 2025008 | 5116230020809 | 76.07 | 38.035 | 2 |
13 | 郭进 | 邻水县水土保持中心 | 2025009 | 5116230020821 | 67.50 | 33.75 | 1 |
14 | 蒋勇 | 邻水县水土保持中心 | 2025009 | 5116230020818 | 65.95 | 32.975 | 2 |
15 | 犹连栩 | 邻水县种子管理站 | 2025011 | 5116230020824 | 67.94 | 33.97 | 1 |
16 | 蔡继承 | 邻水县种子管理站 | 2025011 | 5116230020823 | 67.79 | 33.895 | 2 |
17 | 包苹利 | 邻水县应急救援中心 | 2025012 | 5116230020825 | 49.55 | 24.775 | 1 |
18 | 杨用书 | 邻水县投资审计中心 | 2025013 | 5116230020829 | 73.14 | 36.57 | 1 |
19 | 梁栩沁 | 邻水县投资审计中心 | 2025013 | 5116230020830 | 70.68 | 35.34 | 2 |
20 | 甘倩茜 | 邻水县妇幼保健计划生育服务中心 | 2025014 | 5116230020901 | 61.31 | 30.655 | 1 |
21 | 胡勇 | 邻水县妇幼保健计划生育服务中心 | 2025015 | 5116230020904 | 67.28 | 33.64 | 1 |
22 | 寇鑫 | 邻水县妇幼保健计划生育服务中心 | 2025015 | 5116230020903 | 52.89 | 26.445 | 2 |
23 | 钟燕 | 邻水县鼎屏社区卫生服务中心 | 2025016 | 5116230020910 | 66.38 | 33.19 | 1 |
24 | 文红梅 | 邻水县鼎屏社区卫生服务中心 | 2025016 | 5116230020907 | 62.72 | 31.36 | 2 |
25 | 胡洪建 | 邻水县合流镇卫生院 | 2025017 | 5116230020914 | 59.59 | 29.795 | 1 |
26 | 易海艳 | 邻水县合流镇卫生院 | 2025017 | 5116230020913 | 51.01 | 25.505 | 2 |
川公网安备 51162302000149号