按照邻水县人力资源和社会保障局《关于2025年事业单位公开考调工作人员的公告》的规定,现将2025年事业单位公开考调工作人员笔试成绩及职位排名予以公示。面试相关事宜将于近期另行公告,请各位考生密切关注邻水县人民政府网站(www.scls.gov.cn)。
附件:邻水县2025年事业单位公开考调工作人员笔试成绩及职位排名
邻水县人力资源和社会保障局
2025年11月6日
附件
邻水县2025年事业单位公开考调工作人员笔试成绩及职位排名
序号 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 2025001 | 5116230020701 | 82.32 | 1 |
2 | 2025001 | 5116230020704 | 72.68 | 2 |
3 | 2025001 | 5116230020703 | 68.34 | 3 |
4 | 2025001 | 5116230020702 | 63.53 | 4 |
5 | 2025004 | 5116230020707 | 68.50 | 1 |
6 | 2025004 | 5116230020705 | 62.86 | 2 |
7 | 2025004 | 5116230020706 | 缺考 |
|
8 | 2025005 | 5116230020723 | 76.15 | 1 |
9 | 2025005 | 5116230020722 | 75.03 | 2 |
10 | 2025005 | 5116230020717 | 65.68 | 3 |
11 | 2025005 | 5116230020710 | 65.65 | 4 |
12 | 2025005 | 5116230020709 | 65.33 | 5 |
13 | 2025005 | 5116230020721 | 65.00 | 6 |
14 | 2025005 | 5116230020713 | 63.10 | 7 |
15 | 2025005 | 5116230020708 | 62.53 | 8 |
16 | 2025005 | 5116230020711 | 61.88 | 9 |
17 | 2025005 | 5116230020714 | 61.86 | 10 |
18 | 2025005 | 5116230020715 | 61.80 | 11 |
19 | 2025005 | 5116230020724 | 61.54 | 12 |
20 | 2025005 | 5116230020718 | 60.76 | 13 |
21 | 2025005 | 5116230020719 | 60.72 | 14 |
22 | 2025005 | 5116230020716 | 59.49 | 15 |
23 | 2025005 | 5116230020720 | 58.75 | 16 |
24 | 2025005 | 5116230020712 | 缺考 |
|
25 | 2025006 | 5116230020726 | 76.30 | 1 |
26 | 2025006 | 5116230020725 | 71.83 | 2 |
27 | 2025006 | 5116230020729 | 68.62 | 3 |
28 | 2025006 | 5116230020727 | 61.70 | 4 |
29 | 2025006 | 5116230020728 | 61.20 | 5 |
30 | 2025007 | 5116230020802 | 72.91 | 1 |
31 | 2025007 | 5116230020730 | 71.07 | 2 |
32 | 2025007 | 5116230020801 | 69.00 | 3 |
33 | 2025007 | 5116230020803 | 66.67 | 4 |
34 | 2025007 | 5116230020804 | 缺考 |
|
35 | 2025008 | 5116230020811 | 76.36 | 1 |
36 | 2025008 | 5116230020809 | 76.07 | 2 |
37 | 2025008 | 5116230020813 | 73.23 | 3 |
38 | 2025008 | 5116230020805 | 72.26 | 4 |
39 | 2025008 | 5116230020810 | 72.24 | 5 |
40 | 2025008 | 5116230020806 | 68.64 | 6 |
41 | 2025008 | 5116230020816 | 67.71 | 7 |
42 | 2025008 | 5116230020807 | 67.06 | 8 |
43 | 2025008 | 5116230020817 | 65.79 | 9 |
44 | 2025008 | 5116230020808 | 65.39 | 10 |
45 | 2025008 | 5116230020812 | 62.82 | 11 |
46 | 2025008 | 5116230020815 | 58.31 | 12 |
47 | 2025008 | 5116230020814 | 46.05 | 13 |
48 | 2025009 | 5116230020821 | 67.50 | 1 |
49 | 2025009 | 5116230020818 | 65.95 | 2 |
50 | 2025009 | 5116230020820 | 59.47 | 3 |
51 | 2025009 | 5116230020819 | 58.48 | 4 |
52 | 2025011 | 5116230020824 | 67.94 | 1 |
53 | 2025011 | 5116230020823 | 67.79 | 2 |
54 | 2025011 | 5116230020822 | 67.40 | 3 |
55 | 2025012 | 5116230020825 | 49.55 | 1 |
56 | 2025012 | 5116230020826 | 缺考 |
|
57 | 2025013 | 5116230020829 | 73.14 | 1 |
58 | 2025013 | 5116230020830 | 70.68 | 2 |
59 | 2025013 | 5116230020828 | 64.88 | 3 |
60 | 2025013 | 5116230020827 | 52.64 | 4 |
61 | 2025014 | 5116230020901 | 61.31 | 1 |
62 | 2025014 | 5116230020902 | 缺考 |
|
63 | 2025015 | 5116230020904 | 67.28 | 1 |
64 | 2025015 | 5116230020903 | 52.89 | 2 |
65 | 2025016 | 5116230020910 | 66.38 | 1 |
66 | 2025016 | 5116230020907 | 62.72 | 2 |
67 | 2025016 | 5116230020911 | 61.20 | 3 |
68 | 2025016 | 5116230020905 | 58.01 | 4 |
69 | 2025016 | 5116230020906 | 51.52 | 5 |
70 | 2025016 | 5116230020908 | 49.84 | 6 |
71 | 2025016 | 5116230020909 | 缺考 |
|
72 | 2025017 | 5116230020914 | 59.59 | 1 |
73 | 2025017 | 5116230020913 | 51.01 | 2 |
74 | 2025017 | 5116230020912 | 48.33 | 3 |
川公网安备 51162302000149号