当前位置:

关于2025年公开考调教师入围人选及选岗事宜的公告

2025-07-17 15:07 来源:邻水县教育科技和体育局 访问量:1
【字体: 打印

按照《邻水县人力资源和社会保障局 邻水县教育科技和体育局关于2025年公开考调教师的公告》及《邻水县人力资源和社会保障局 邻水县教育科技和体育局关于2025年公开考调教师面试成绩及职位排名的公示》规定,现将2025年公开考调教师入围人选予以公示。

选岗时间为2025722日上午9:00,请所有考调入围人员携带本人身份证和准考证到县教科体局七楼大会议室(锦云大厦706)集中选岗。

 

附件:邻水县2025年公开考调教师入围名单 

 

邻水县人力资源和社会保障局    邻水县教育科技和体育

2025年7月17日

附件

邻水县2025年公开考调教师入围名单 

序号 报考岗位 准考证号 面试成绩 名次 备注
1 初中地理 20250705252 83.066 1 入围考调(四)
2 初中地理 20250705254 82.53 2 入围考调(四)
3 初中地理 20250705249 81.74 3 入围考调(四)
4 初中化学 20250705296 81.182 1 入围考调(四)
5 初中化学 20250705303 81.178 2 入围考调(四)
6 初中化学 20250705298 80.56 3 入围考调(四)
7 初中历史 20250705265 82.692 1 入围考调(四)
8 初中历史 20250705266 81.04 2 入围考调(四)
9 初中美术 20250705334 82.428 1 入围考调(四)
10 初中美术 20250705331 82.216 2 入围考调(五)
11 初中生物 20250705272 83.428 1 入围考调(四)
12 初中生物 20250705268 83.286 2 入围考调(四)
13 初中生物 20250705275 83.11 3 入围考调(四)
14 初中数学 20250705203 81.83 1 入围考调(四)
15 初中数学 20250705201 80.988 2 入围考调(四)
16 初中数学 20250705199 80.838 3 入围考调(四)
17 初中数学 20250705198 80.672 4 入围考调(四)
18 初中数学 20250705192 80.496 5 入围考调(四)
19 初中数学 20250705204 80.406 6 入围考调(四)
20 初中数学 20250705202 80.242 7 入围考调(四)
21 初中数学 20250705200 80.116 8 入围考调(四)
22 初中数学 20250705194 80.016 9 入围考调(四)
23 初中数学 20250705207 79.432 12 入围考调(五)
24 初中体育 20250705311 82.802 1 入围考调(四)
25 初中体育 20250705313 82.34 2 入围考调(四)
26 初中体育 20250705314 81.532 3 入围考调(四)
27 初中体育 20250705316 80.684 4 入围考调(四)
28 初中物理 20250705283 84.356 1 入围考调(四)
29 初中物理 20250705287 84.222 2 入围考调(四)
30 初中物理 20250705288 83.626 3 入围考调(四)
31 初中物理 20250705291 83.422 4 入围考调(四)
32 初中物理 20250705290 83.178 5 入围考调(四)
33 初中物理 20250705289 83.11 6 入围考调(四)
34 初中物理 20250705286 82.854 7 入围考调(四)
35 初中物理 20250705282 79.18 13 入围考调(五)
36 初中信息技术 20250705348 78.902 1 入围考调(五)
37 初中英语 20250705238 83.378 1 入围考调(四)
38 初中英语 20250705240 83.248 2 入围考调(四)
39 初中英语 20250705224 82.924 3 入围考调(四)
40 初中英语 20250705233 82.612 4 入围考调(四)
41 初中英语 20250705232 82.056 5 入围考调(四)
42 初中英语 20250705243 81.292 6 入围考调(四)
43 初中英语 20250705231 81.198 7 入围考调(四)
44 初中英语 20250705239 80.982 8 入围考调(四)
45 初中英语 20250705225 80.95 9 入围考调(四)
46 初中英语 20250705242 80.614 10 入围考调(四)
47 初中英语 20250705226 80.204 11 入围考调(四)
48 初中英语 20250705227 80.044 12 入围考调(四)
49 初中英语 20250705244 79.598 14 入围考调(五)
50 初中英语 20250705247 78.332 22 入围考调(五)
51 初中语文 20250705106 84.616 1 入围考调(四)
52 初中语文 20250705095 84.034 2 入围考调(四)
53 初中语文 20250705109 83.048 3 入围考调(四)
54 初中语文 20250705100 82.89 4 入围考调(四)
55 初中语文 20250705114 82.804 5 入围考调(四)
56 初中语文 20250705104 81.742 6 入围考调(四)
57 初中语文 20250705099 80.978 7 入围考调(四)
58 初中语文 20250705112 80.956 8 入围考调(四)
59 初中语文 20250705113 80.572 9 入围考调(四)
60 初中语文 20250705101 80.242 10 入围考调(四)
61 初中政治 20250705259 83.898 1 入围考调(四)
62 初中政治 20250705261 82.28 2 入围考调(四)
63 初中政治 20250705263 80.844 3 入围考调(四)
64 高中生物 20250705279 84.05 1 入围考调(四)
65 高中数学 20250705003 81.35 1 入围考调(一)
66 高中数学 20250705208 80.05 1 入围考调(五)
67 高中体育 20250705320 83.102 1 入围考调(四)
68 高中物理 20250705001 83.354 1 入围考调(一)
69 文秘 20250705004 82.386 1 入围考调(二)
70 小学科学 20250705354 83.426 1 入围考调(四)
71 小学科学 20250705353 82.902 2 入围考调(四)
72 小学美术 20250705345 82.862 1 入围考调(四)
73 小学美术 20250705344 82.848 2 入围考调(四)
74 小学美术 20250705336 82.526 5 入围考调(五)
75 小学数学 20250705002 81.306 1 入围考调(一)
76 小学数学 20250705142 84.186 1 入围考调(四)
77 小学数学 20250705131 83.974 2 入围考调(四)
78 小学数学 20250705122 83.622 3 入围考调(四)
79 小学数学 20250705134 83.596 4 入围考调(四)
80 小学数学 20250705151 83.58 5 入围考调(四)
81 小学数学 20250705173 83.578 6 入围考调(四)
82 小学数学 20250705125 83.488 7 入围考调(四)
83 小学数学 20250705140 83.454 8 入围考调(四)
84 小学数学 20250705116 83.368 9 入围考调(四)
85 小学数学 20250705179 83.298 10 入围考调(四)
86 小学数学 20250705135 83.244 11 入围考调(四)
87 小学数学 20250705141 83.196 12 入围考调(四)
88 小学数学 20250705160 83.142 13 入围考调(四)
89 小学数学 20250705155 83.086 14 入围考调(四)
90 小学数学 20250705186 82.772 20 入围考调(五)
91 小学数学 20250705185 82.758 22 入围考调(五)
92 小学数学 20250705184 81.744 34 入围考调(五)
93 小学数学 20250705187 81.736 35 入围考调(五)
94 小学数学 20250705180 81.638 36 入围考调(五)
95 小学体育 20250705326 81.774 1 入围考调(四)
96 小学体育 20250705330 81.422 2 入围考调(四)
97 小学体育 20250705324 80.734 3 入围考调(四)
98 小学体育 20250705329 80.202 4 入围考调(四)
99 小学体育 20250705323 80.056 5 入围考调(四)
100 小学信息技术 20250705349 82.358 1 入围考调(四)
101 小学信息技术 20250705350 82.268 2 入围考调(四)
102 小学音乐 20250705309 83.608 1 入围考调(四)
103 小学英语 20250705214 83.398 1 入围考调(四)
104 小学英语 20250705216 82.996 2 入围考调(四)
105 小学英语 20250705220 81.862 8 入围考调(五)
106 小学英语 20250705219 80.194 10 入围考调(五)
107 小学英语 20250705218 76.606 12 入围考调(五)
108 小学语文 20250705054 83.33 1 入围考调(四)
109 小学语文 20250705037 83.208 2 入围考调(四)
110 小学语文 20250705083 83.13 3 入围考调(四)
111 小学语文 20250705063 83.11 4 入围考调(四)
112 小学语文 20250705081 82.996 5 入围考调(四)
113 小学语文 20250705090 82.878 6 入围考调(四)
114 小学语文 20250705040 82.702 7 入围考调(四)
115 小学语文 20250705060 82.524 8 入围考调(四)
116 小学语文 20250705036 82.366 9 入围考调(四)
117 小学语文 20250705052 82.242 10 入围考调(四)
118 小学语文 20250705092 82.078 11 入围考调(四)
119 小学语文 20250705055 82.046 12 入围考调(四)
120 小学语文 20250705062 81.99 13 入围考调(四)
121 小学语文 20250705073 81.976 14 入围考调(四)
122 小学语文 20250705076 81.96 15 入围考调(四)
123 小学语文 20250705049 81.932 16 入围考调(四)
124 小学语文 20250705045 81.762 17 入围考调(四)
125 小学语文 20250705075 81.724 18 入围考调(四)
126 小学语文 20250705086 81.216 22 入围考调(五)
127 小学语文 20250705082 81.082 26 入围考调(五)
128 小学语文 20250705087 80.842 27 入围考调(五)
129 小学语文 20250705085 80.22 34 入围考调(五)
130 小学语文 20250705091 78.536 50 入围考调(五)
131 校园电视台 20250705005 82.67 1 入围考调(三)
132 学前教育 20250705020 84.694 1 入围考调(四)
133 学前教育 20250705025 83.49 2 入围考调(四)
134 学前教育 20250705024 83.182 3 入围考调(四)
135 学前教育 20250705030 83.06 4 入围考调(四)
136 学前教育 20250705027 82.94 5 入围考调(四)
137 学前教育 20250705018 82.72 6 入围考调(四)
138 学前教育 20250705028 82.562 7 入围考调(四)
139 学前教育 20250705031 82.102 9 入围考调(五)
140 学前教育 20250705013 81.732 11 入围考调(五)
141 学前教育 20250705014 81.652 12 入围考调(五)
142 中职语文 20250705115 80.362 1 入围考调(五)
【我要纠错】
  • 相关信息