按照《四川省广安市2025年上半年公开考试招聘中小学教师公告》(以下简称《公告》)规定,现将邻水县2025年上半年公开考试招聘中小学教师体检相关事宜公告如下:
一、体检对象
按照《公告》规定,各招聘岗位按考试总成绩由高到低的顺序,等额确定体检人员。面试成绩低于70分的,不得进入体检环节。
邻水县2025年上半年公开考试招聘中小学教师参加体检人员149名,具体人员名单详见附件。
二、体检项目和标准
体检在指定的二级甲等及以上综合性医院进行。体检的项目和标准参照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行。
三、体检时间及集中地点
2025年7月8日(星期二)进行体检,参加体检的考生务必于7月8日上午7:30前持本人有效二代居民身份证或社会保障卡(带有本人照片)、笔试准考证和一寸免冠证件照一张及体检费500元(现金,以实际发生额为准)到邻水县教育科技和体育局(地址:邻水县鼎屏镇古邻大道39号锦云大厦7楼705室)集中,统一前往体检医院参加体检。证件不齐或迟到者视为自动放弃体检资格。
四、体检要求和有关注意事项
(一)体检前一天应注意休息,勿熬夜,勿饮酒及食用高脂肪、高蛋白类食物,避免剧烈运动。体检当天需进行采血、B超等检查,请在体检前一天晚餐后不再进食,保证受检前禁水、禁食8-12小时。
(二)体检采取入闱封闭方式,参加体检的考生不得携带移动电话等通讯设备,已携带的按要求一律统一上交存放,未上交者一经发现立即取消体检资格。
(三)参加体检的考生在体检过程中严禁弄虚作假、冒名顶替和隐瞒自己的真实病史;服从工作人员的指挥,不得擅自行动;不得向医务人员透露自己姓名、报考职位等身份信息。违者按违纪处理并取消相关人员的聘用资格。
(四)对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应安排当场复检,体检结论以当日当场复检结果为准。
(五)考生对非当日、非当场复检项目的体检结果有疑问的,可在体检结论公告之日起7日内向邻水县教育科技和体育局提出书面复检申请,逾期不再受理。复检内容为对体检结论有影响的项目。复检只进行一次,体检结论以复检结果为准,复检费用由申请复检考生自负。
(六)凡未按时参加体检的缺席者,视为自动放弃体检资格,不再补检。因自愿放弃体检或体检不合格等原因出现的缺额可在该岗位面试人员中按考试总成绩高低顺序依次递补一次。如无符合条件的递补对象,相应取消或缩减聘用名额。
五、咨询电话
邻水县人力资源和社会保障局:0826-3268937
邻水县教育科技和体育局:0826-3222151
附件:邻水县2025年上半年公开考试招聘中小学教师体检人员名单
邻水县人力资源和社会保障局 邻水县教育科技和体育局
2025年6月27日
附件
邻水县2025年上半年公开考试招聘中小学教师体检人员名单
| 序号 | 报考岗位 | 岗位编码 | 准考证号 | 总成绩 | 职位 排名 |
| 1 | 高中语文 | 11406001 | 2501140304806 | 82 | 1 |
| 2 | 高中语文 | 11406001 | 2501140304809 | 80 | 2 |
| 3 | 初中语文 | 11406002 | 2501140305304 | 84 | 1 |
| 4 | 初中语文 | 11406002 | 2501140305227 | 83 | 2 |
| 5 | 初中语文 | 11406002 | 2501140305413 | 82 | 3 |
| 6 | 初中语文 | 11406002 | 2501140305424 | 81 | 4 |
| 7 | 初中语文 | 11406002 | 2501140305410 | 81 | 5 |
| 8 | 初中语文 | 11406002 | 2501140305629 | 80 | 6 |
| 9 | 初中语文 | 11406002 | 2501140305027 | 80 | 7 |
| 10 | 初中语文 | 11406002 | 2501140305517 | 80 | 8 |
| 11 | 初中语文 | 11406002 | 2501140305625 | 80 | 9 |
| 12 | 小学语文(一) | 11406003 | 2501140400307 | 81 | 1 |
| 13 | 小学语文(一) | 11406003 | 2501140400524 | 80 | 2 |
| 14 | 小学语文(一) | 11406003 | 2501140400615 | 79 | 3 |
| 15 | 小学语文(一) | 11406003 | 2501140400712 | 79 | 4 |
| 16 | 小学语文(一) | 11406003 | 2501140400608 | 79 | 5 |
| 17 | 小学语文(一) | 11406003 | 2501140400720 | 79 | 6 |
| 18 | 小学语文(一) | 11406003 | 2501140400414 | 79 | 7 |
| 19 | 小学语文(一) | 11406003 | 2501140400429 | 79 | 8 |
| 20 | 小学语文(一) | 11406003 | 2501140400213 | 78 | 9 |
| 21 | 小学语文(一) | 11406003 | 2501140305824 | 78 | 10 |
| 22 | 小学语文(二) | 11406004 | 2501140401415 | 83 | 1 |
| 23 | 小学语文(二) | 11406004 | 2501140401002 | 81 | 2 |
| 24 | 小学语文(二) | 11406004 | 2501140401328 | 80 | 3 |
| 25 | 小学语文(二) | 11406004 | 2501140401311 | 80 | 4 |
| 26 | 小学语文(二) | 11406004 | 2501140401420 | 80 | 5 |
| 27 | 小学语文(二) | 11406004 | 2501140401408 | 80 | 6 |
| 28 | 小学语文(二) | 11406004 | 2501140401302 | 80 | 7 |
| 29 | 小学语文(二) | 11406004 | 2501140401120 | 80 | 8 |
| 30 | 小学语文(二) | 11406004 | 2501140401402 | 80 | 9 |
| 31 | 小学语文(二) | 11406004 | 2501140401010 | 79 | 10 |
| 32 | 初中数学 | 11406005 | 2501140401815 | 79 | 1 |
| 33 | 初中数学 | 11406005 | 2501140401713 | 78 | 2 |
| 34 | 初中数学 | 11406005 | 2501140402006 | 78 | 3 |
| 35 | 初中数学 | 11406005 | 2501140401517 | 78 | 4 |
| 36 | 初中数学 | 11406005 | 2501140401524 | 78 | 5 |
| 37 | 初中数学 | 11406005 | 2501140401904 | 76 | 6 |
| 38 | 初中数学 | 11406005 | 2501140401630 | 76 | 7 |
| 39 | 初中数学 | 11406005 | 2501140402005 | 76 | 8 |
| 40 | 小学数学 | 11406006 | 2501140402214 | 83 | 1 |
| 41 | 小学数学 | 11406006 | 2501140402129 | 81 | 2 |
| 42 | 小学数学 | 11406006 | 2501140402216 | 80 | 3 |
| 43 | 小学数学 | 11406006 | 2501140402708 | 79 | 4 |
| 44 | 小学数学 | 11406006 | 2501140402529 | 79 | 5 |
| 45 | 小学数学 | 11406006 | 2501140402224 | 78 | 6 |
| 46 | 小学数学 | 11406006 | 2501140402118 | 78 | 7 |
| 47 | 小学数学 | 11406006 | 2501140402616 | 78 | 8 |
| 48 | 小学数学 | 11406006 | 2501140402313 | 78 | 9 |
| 49 | 小学数学 | 11406006 | 2501140402215 | 78 | 10 |
| 50 | 小学数学 | 11406006 | 2501140402505 | 78 | 11 |
| 51 | 高中英语 | 11406007 | 2501140402816 | 83 | 1 |
| 52 | 初中英语 | 11406008 | 2501140403314 | 84 | 1 |
| 53 | 初中英语 | 11406008 | 2501140403524 | 83 | 2 |
| 54 | 初中英语 | 11406008 | 2501140403727 | 83 | 3 |
| 55 | 初中英语 | 11406008 | 2501140403619 | 82 | 4 |
| 56 | 初中英语 | 11406008 | 2501140403605 | 82 | 5 |
| 57 | 小学英语 | 11406009 | 2501140403906 | 85 | 1 |
| 58 | 小学英语 | 11406009 | 2501140403828 | 83 | 2 |
| 59 | 高中日语 | 11406010 | 2501140404026 | 80 | 1 |
| 60 | 高中日语 | 11406010 | 2501140404016 | 76 | 2 |
| 61 | 高中物理 | 11406011 | 2501140404203 | 72 | 1 |
| 62 | 高中物理 | 11406011 | 2501140404130 | 71 | 2 |
| 63 | 初中物理 | 11406012 | 2501140404307 | 76 | 1 |
| 64 | 初中物理 | 11406012 | 2501140404218 | 76 | 2 |
| 65 | 初中物理 | 11406012 | 2501140404227 | 75 | 3 |
| 66 | 初中物理 | 11406012 | 2501140404315 | 74 | 4 |
| 67 | 初中物理 | 11406012 | 2501140404317 | 73 | 5 |
| 68 | 高中化学 | 11406013 | 2501140404405 | 80 | 1 |
| 69 | 初中化学 | 11406014 | 2501140404711 | 81 | 1 |
| 70 | 初中化学 | 11406014 | 2501140404511 | 80 | 2 |
| 71 | 初中化学 | 11406014 | 2501140404506 | 79 | 3 |
| 72 | 初中化学 | 11406014 | 2501140404501 | 79 | 4 |
| 73 | 高中生物 | 11406015 | 2501140404918 | 79 | 1 |
| 74 | 初中生物 | 11406016 | 2501140405217 | 83 | 1 |
| 75 | 初中生物 | 11406016 | 2501140405126 | 80 | 2 |
| 76 | 初中生物 | 11406016 | 2501140405130 | 79 | 3 |
| 77 | 高中政治 | 11406017 | 2501140405325 | 77 | 1 |
| 78 | 高中政治 | 11406017 | 2501140405328 | 77 | 2 |
| 79 | 高中政治 | 11406017 | 2501140405322 | 77 | 3 |
| 80 | 初中政治 | 11406018 | 2501140405527 | 79 | 1 |
| 81 | 初中政治 | 11406018 | 2501140405521 | 78 | 2 |
| 82 | 初中政治 | 11406018 | 2501140405523 | 77 | 3 |
| 83 | 初中政治 | 11406018 | 2501140405608 | 77 | 4 |
| 84 | 高中历史 | 11406019 | 2501140405801 | 82 | 1 |
| 85 | 高中历史 | 11406019 | 2501140405706 | 79 | 2 |
| 86 | 高中历史 | 11406019 | 2501140405719 | 78 | 3 |
| 87 | 初中历史 | 11406020 | 2501140406005 | 81 | 1 |
| 88 | 初中历史 | 11406020 | 2501140406022 | 81 | 2 |
| 89 | 初中历史 | 11406020 | 2501140406027 | 79 | 3 |
| 90 | 初中历史 | 11406020 | 2501140406017 | 79 | 4 |
| 91 | 高中地理 | 11406021 | 2501140500201 | 76 | 1 |
| 92 | 高中地理 | 11406021 | 2501140500203 | 75 | 2 |
| 93 | 初中地理 | 11406022 | 2501140500301 | 79 | 1 |
| 94 | 初中地理 | 11406022 | 2501140500313 | 78 | 2 |
| 95 | 初中地理 | 11406022 | 2501140500317 | 77 | 3 |
| 96 | 初中音乐 | 11406023 | 2501140500502 | 80 | 1 |
| 97 | 初中音乐 | 11406023 | 2501140500415 | 80 | 2 |
| 98 | 小学音乐 | 11406024 | 2501140500928 | 81 | 1 |
| 99 | 小学音乐 | 11406024 | 2501140500624 | 81 | 2 |
| 100 | 小学音乐 | 11406024 | 2501140501224 | 80 | 3 |
| 101 | 小学音乐 | 11406024 | 2501140500706 | 80 | 4 |
| 102 | 小学音乐 | 11406024 | 2501140500910 | 79 | 5 |
| 103 | 小学音乐 | 11406024 | 2501140501301 | 79 | 6 |
| 104 | 小学音乐 | 11406024 | 2501140501020 | 78 | 7 |
| 105 | 小学音乐 | 11406024 | 2501140500728 | 78 | 8 |
| 106 | 初中体育 | 11406025 | 2501140501813 | 77 | 1 |
| 107 | 初中体育 | 11406025 | 2501140501705 | 77 | 2 |
| 108 | 初中体育 | 11406025 | 2501140501307 | 77 | 3 |
| 109 | 初中体育 | 11406025 | 2501140501609 | 76 | 4 |
| 110 | 初中体育 | 11406025 | 2501140501819 | 75 | 5 |
| 111 | 初中体育 | 11406025 | 2501140501716 | 75 | 6 |
| 112 | 初中体育 | 11406025 | 2501140501721 | 75 | 7 |
| 113 | 小学体育 | 11406026 | 2501140502123 | 77 | 1 |
| 114 | 小学体育 | 11406026 | 2501140502102 | 75 | 2 |
| 115 | 小学体育 | 11406026 | 2501140502116 | 75 | 3 |
| 116 | 小学体育 | 11406026 | 2501140502124 | 74 | 4 |
| 117 | 初中美术 | 11406027 | 2501140502224 | 79 | 1 |
| 118 | 初中美术 | 11406027 | 2501140502308 | 79 | 2 |
| 119 | 小学美术 | 11406028 | 2501140502924 | 84 | 1 |
| 120 | 小学美术 | 11406028 | 2501140502722 | 83 | 2 |
| 121 | 小学美术 | 11406028 | 2501140503018 | 81 | 3 |
| 122 | 小学美术 | 11406028 | 2501140502926 | 81 | 4 |
| 123 | 小学美术 | 11406028 | 2501140502715 | 80 | 5 |
| 124 | 小学美术 | 11406028 | 2501140502822 | 80 | 6 |
| 125 | 初中计算机 | 11406029 | 2501140503211 | 78 | 1 |
| 126 | 初中计算机 | 11406029 | 2501140503208 | 76 | 2 |
| 127 | 小学计算机 | 11406030 | 2501140503314 | 72 | 1 |
| 128 | 小学科学 | 11406031 | 2501140503320 | 78 | 1 |
| 129 | 心理学 | 11406032 | 2501140503406 | 78 | 1 |
| 130 | 心理学 | 11406032 | 2501140503507 | 78 | 2 |
| 131 | 心理学 | 11406032 | 2501140503411 | 77 | 3 |
| 132 | 心理学 | 11406032 | 2501140503509 | 77 | 4 |
| 133 | 心理学 | 11406032 | 2501140503510 | 76 | 5 |
| 134 | 学前教育 | 11406033 | 2501140504819 | 83 | 1 |
| 135 | 学前教育 | 11406033 | 2501140504016 | 81 | 2 |
| 136 | 学前教育 | 11406033 | 2501140504407 | 80 | 3 |
| 137 | 学前教育 | 11406033 | 2501140503814 | 80 | 4 |
| 138 | 学前教育 | 11406033 | 2501140503613 | 80 | 5 |
| 139 | 学前教育 | 11406033 | 2501140504712 | 79 | 6 |
| 140 | 学前教育 | 11406033 | 2501140504615 | 79 | 7 |
| 141 | 学前教育 | 11406033 | 2501140504022 | 79 | 8 |
| 142 | 学前教育 | 11406034 | 2501140505520 | 80 | 1 |
| 143 | 学前教育 | 11406034 | 2501140505623 | 79 | 2 |
| 144 | 学前教育 | 11406034 | 2501140505306 | 79 | 3 |
| 145 | 学前教育 | 11406034 | 2501140505310 | 77 | 4 |
| 146 | 学前教育 | 11406034 | 2501140505927 | 77 | 5 |
| 147 | 学前教育 | 11406034 | 2501140505814 | 77 | 6 |
| 148 | 学前教育 | 11406034 | 2501140505401 | 77 | 7 |
| 149 | 学前教育 | 11406034 | 2501140505802 | 76 | 8 |
川公网安备 51162302000149号