按照《关于2023年邻水县大学生乡村医生专项计划已招录人员和补录计划专项招聘的公告》规定,现将2023年邻水县大学生乡村医生专项计划已招录人员和补录人员考试总成绩及职位排名予以公示,体检事宜将于近期另行公告,请各位考生密切关注邻水县人民政府网站(www.scls.gov.cn)。
附件:2023年邻水县大学生乡村医生专项计划已招录人员和补录人员考试总成绩及职位排名
邻水县卫生健康局 邻水县人力资源和社会保障局
2024年4月17日
附件
2023年邻水县大学生乡村医生专项计划已招录人员和
补录人员考试总成绩及职位排名
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 备注 |
| 1 | 寇一鸣 | 女 | 邻水县坛同镇九峰村卫生室 | 20240330001 | 51 | 31 | 80 | 32 | 62 | 1 | |
| 2 | 刘兴芬 | 女 | 邻水县坛同镇方井村卫生室 | 20240330003 | 63 | 38 | 面试缺考 | ||||
| 3 | 刘秋杰 | 男 | 邻水县观音桥镇三板村卫生室 | 20240330002 | 63 | 38 | 81 | 32 | 70 | 1 | |
| 4 | 邱麟惠 | 女 | 邻水县观音桥镇三板村卫生室 | 20240330004 | 56 | 34 | 78 | 31 | 65 | 2 | |
| 5 | 吴闻 | 女 | 邻水县椿木镇桐子湾卫生室 | 20240330005 | 71 | 71 | / | / | 71 | 1 | 只进行笔试考生 |
川公网安备 51162302000149号