| 序号 | 任务名称 | 制定任务依据 | 检查类型 (日常/专项) | 实施主体 | 是否联合检查 | 联合部门 | 检查地域 | 实施层级 | 检查事项 | 检查方式 | 任务日期 | 是否涉企 | 检查对象 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次上限 |
| 1 | 2026年度双随机检查 | 《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《畜禽规模养殖污染防治条例》《排污许可管理条例》《四川省〈中华人民共和国大气污染防治法〉实施办法》 | 日常 | 广安市邻水生态环境局 | 否 | / | / | 县 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监督检查和监测 | 双随机抽查 | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户、项目、保护区等 | 948 | 10% | 1次/季度 |
| 2 | 2026年度川渝联合执法 | 《中华人民共和国环境保护法》 | 日常 | 广安市邻水生态环境局 | 是 | 重庆市北碚区生态环境局、重庆市长寿区生态环境局、重庆市垫江县生态环境局 | / | 县 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监督检查和监测 | 其他(抽查) | 2026-09-01至2026-12-31 | 是 | 企业、个体工商户、项目、河流等 | 178 | 5% | 1次/年度 |
| 3 | 城镇污水处理厂(站)出水水质监督性监测 | 《中华人民共和国环境保护法》第五十条第三款;《2025年广安市生态环境监测实施方案》 | 日常 | 广安市邻水生态环境局 | 否 | 无 | 市县 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监督检查和监测 | 采样监测 | 2026-01-01~2026-12-31 | 是 | 城镇污水处理厂(站) | 37 | 100% | 其中11座农村生活污水处理设施每半年一次;其余污水处理厂(站)每年一次 | |
| 4 | 重点污染源执法监督性监测 | 《2025年广安市生态环境监测实施方案》 | 日常 | 广安市邻水生态环境局 | 否 | 无 | 市县 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监督检查和监测 | 采样监测 | 2026-01-01~2026-12-31 | 是 | 广安市重点污染源监管单位名录中水、气重点污染源企业 | 23 | 100% | 每年一次 | |
| 5 | 生态环境保护监管检查 | 根据《中华人民共和国大气污染防治法》第五条 | 日常 | 广安市邻水生态环境局 | 否 | / | / | 县 | 大气污染防治攻坚战巡查检查 | 其他方式(入企现场检查指导,结合污染天气管控等情况进行抽取) | 2026-1-1至12-31 | 是 | 企业 | 200 | 15% | 对同一检查对象不高于3次/年 |
| 6 | 危险废物规范化环境管理评估工作 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十六条 | 日常 | 广安市邻水生态环境局 | 否 | 广安市 | 县 | 危险废物规范化环境管理评估 | 其他(按照文件要求对危险废物重点和简化管理单位全部纳入评估,其他产废单位不得少于5家参与评估) | 2026-01-01至2026-12-31 | 是 | 企业、事业单位 | 25 | 1 | 对同一检查对象年度不超过1次 |
广安市邻水生态环境局2026年行政检查计划统计表
2026-02-28 10:23
来源:县生态环境局
访问量:1
【字体:大中小】
打印
- 相关信息
川公网安备 51162302000149号