按照中共广安市委组织部、广安市人力资源和社会保障局、广安市教育和体育局、广安市卫生健康委员会《关于2024年广安市公开考试招聘事业单位工作人员的公告》要求,现将2024年邻水县公开考试招聘中小学教师岗位选聘相关事宜公告如下。
一、选岗人员
公示期满且无异议的拟聘用人员,具体名单详见附件。
二、选岗时间及地点
选岗人员请携带本人有效居民身份证原件和准考证于2024年8月15日(星期四)上午9:00前到邻水中学多功能厅(修身楼底楼)参加岗位选聘,逾时未到者责任自负。
三、咨询电话
邻水县人力资源和社会保障局:0826-3268937
邻水县教育科技和体育局:0826-3222151
附件:2024年邻水县公开考试招聘中小学教师拟聘用人员名单
邻水县人力资源和社会保障局 邻水县教育科技和体育局
2024年8月6日
附件
2024年邻水县公开考试招聘中小学教师拟聘用人员名单
| 序号 | 考号 | 姓名 | 报考职位 | 公示情况 | 备注 |
| 1 | 2411070100101 | 刘佳欣 | 高中语文 | 无异议 | |
| 2 | 2411070100104 | 田凤英 | 高中语文 | 无异议 | |
| 3 | 2411070100224 | 熊臻婷 | 中职语文 | 无异议 | |
| 4 | 2411070100228 | 邱思奇 | 中职语文 | 无异议 | |
| 5 | 2411070100327 | 张蝶 | 初中语文 | 无异议 | |
| 6 | 2411070100309 | 李冬梅 | 初中语文 | 无异议 | |
| 7 | 2411070100315 | 王惠苹 | 初中语文 | 无异议 | |
| 8 | 2411070100426 | 罗旭 | 初中语文 | 无异议 | |
| 9 | 2411070100618 | 杨惠雯 | 小学语文(一) | 无异议 | |
| 10 | 2411070100823 | 包宇涵 | 小学语文(一) | 无异议 | |
| 11 | 2411070100511 | 朱家慧 | 小学语文(一) | 无异议 | |
| 12 | 2411070100614 | 叶蕾 | 小学语文(一) | 无异议 | |
| 13 | 2411070100816 | 刘燕 | 小学语文(一) | 无异议 | |
| 14 | 2411070100722 | 范虹 | 小学语文(一) | 无异议 | |
| 15 | 2411070100717 | 刘心雨 | 小学语文(一) | 无异议 | |
| 16 | 2411070101103 | 黄雪 | 小学语文(二) | 无异议 | |
| 17 | 2411070101021 | 程若楠 | 小学语文(二) | 无异议 | |
| 18 | 2411070100917 | 蒋楠 | 小学语文(二) | 无异议 | |
| 19 | 2411070100918 | 黄华荣 | 小学语文(二) | 无异议 | |
| 20 | 2411070101104 | 胡星月 | 小学语文(二) | 无异议 | |
| 21 | 2411070101107 | 谭潘 | 小学语文(二) | 无异议 | |
| 22 | 2411070101003 | 熊诗 | 小学语文(二) | 无异议 | |
| 23 | 2411070101329 | 冯春超 | 高中数学 | 无异议 | |
| 24 | 2411070101328 | 毕瑾萱 | 高中数学 | 无异议 | |
| 25 | 2411070101415 | 甘玲莹 | 中职数学 | 无异议 | |
| 26 | 2411070101527 | 甘丽霞 | 初中数学 | 无异议 | |
| 27 | 2411070101430 | 陶鸿燕 | 初中数学 | 无异议 | |
| 28 | 2411070101518 | 甘宛鑫 | 初中数学 | 无异议 | |
| 29 | 2411070101712 | 陆婷 | 小学数学(一) | 无异议 | |
| 30 | 2411070101825 | 董林蒲 | 小学数学(一) | 无异议 | |
| 31 | 2411070101620 | 张红霞 | 小学数学(一) | 无异议 | |
| 32 | 2411070101607 | 刘鹏 | 小学数学(一) | 无异议 | |
| 33 | 2411070101811 | 唐玲玲 | 小学数学(一) | 无异议 | |
| 34 | 2411070101804 | 邱一浛 | 小学数学(一) | 无异议 | |
| 35 | 2411070102005 | 徐静雯 | 小学数学(二) | 无异议 | |
| 36 | 2411070101911 | 刘兰 | 小学数学(二) | 无异议 | |
| 37 | 2411070102115 | 刘冬勤 | 小学数学(二) | 无异议 | |
| 38 | 2411070102003 | 江雨珂 | 小学数学(二) | 无异议 | |
| 39 | 2411070101918 | 朱丽君 | 小学数学(二) | 无异议 | |
| 40 | 2411070102212 | 谭智尹 | 高中英语 | 无异议 | |
| 41 | 2411070102322 | 杨金凤 | 初中英语 | 无异议 | |
| 42 | 2411070102423 | 彭彬彬 | 初中英语 | 无异议 | |
| 43 | 2411070102701 | 屈兰 | 小学英语 | 无异议 | |
| 44 | 2411070102505 | 游艳琳 | 小学英语 | 无异议 | |
| 45 | 2411070102802 | 胡瑶瑶 | 小学英语 | 无异议 | |
| 46 | 2411070102812 | 蒲梅 | 小学英语 | 无异议 | |
| 47 | 2411070102903 | 邱洪萍 | 高中日语 | 无异议 | |
| 48 | 2411070102828 | 张长林 | 高中日语 | 无异议 | |
| 49 | 2411070102926 | 简云杰 | 高中物理 | 无异议 | |
| 50 | 2411070103006 | 冯玉良 | 高中物理 | 无异议 | |
| 51 | 2411070103009 | 冯耀 | 初中物理 | 无异议 | |
| 52 | 2411070103016 | 田龙 | 物理实验员 | 无异议 | |
| 53 | 2411070103205 | 徐迁倩 | 高中化学 | 无异议 | |
| 54 | 2411070103220 | 邓天问 | 高中化学 | 无异议 | |
| 55 | 2411070103130 | 成毅 | 高中化学 | 无异议 | |
| 56 | 2411070103317 | 陈施君 | 化学实验员 | 无异议 | |
| 57 | 2411070103506 | 叶佳莲 | 高中生物 | 无异议 | |
| 58 | 2411070103501 | 张灵涵 | 高中生物 | 无异议 | |
| 59 | 2411070103518 | 范兵兵 | 生物实验员 | 无异议 | |
| 60 | 2411070103605 | 胡玉婷 | 高中政治 | 无异议 | |
| 61 | 2411070103711 | 唐逸潇 | 初中政治 | 无异议 | |
| 62 | 2411070103723 | 王静 | 初中政治 | 无异议 | |
| 63 | 2411070103802 | 邹瑜茜 | 高中历史 | 无异议 | |
| 64 | 2411070103816 | 詹育成 | 初中历史 | 无异议 | |
| 65 | 2411070103908 | 张潇方 | 高中地理 | 无异议 | |
| 66 | 2411070103918 | 李鑫 | 初中地理 | 无异议 | |
| 67 | 2411070104018 | 甘金梅 | 小学音乐 | 无异议 | |
| 68 | 2411070104019 | 唐梅 | 小学音乐 | 无异议 | |
| 69 | 2411070104114 | 李玲 | 小学音乐 | 无异议 | |
| 70 | 2411070104017 | 周鹏 | 小学音乐 | 无异议 | |
| 71 | 2411070104207 | 胡然 | 高中体育 | 无异议 | |
| 72 | 2411070104223 | 李正科 | 初中体育 | 无异议 | |
| 73 | 2411070104428 | 王航 | 小学体育 | 无异议 | |
| 74 | 2411070104502 | 程瑜 | 小学体育 | 无异议 | |
| 75 | 2411070104418 | 黄靖 | 小学体育 | 无异议 | |
| 76 | 2411070104422 | 孙杰 | 小学体育 | 无异议 | |
| 77 | 2411070104420 | 尹文康 | 小学体育 | 无异议 | |
| 78 | 2411070104505 | 唐鑫 | 小学体育 | 无异议 | |
| 79 | 2411070104501 | 王静缘 | 小学体育 | 无异议 | |
| 80 | 2411070104722 | 李良梅 | 小学美术 | 无异议 | |
| 81 | 2411070104720 | 方肖 | 小学美术 | 无异议 | |
| 82 | 2411070104611 | 陈飞洋 | 小学美术 | 无异议 | |
| 83 | 2411070104803 | 黄慧 | 小学计算机 | 无异议 | |
| 84 | 2411070104730 | 魏雨寒 | 小学计算机 | 无异议 | |
| 85 | 2411070104816 | 刘金凤 | 小学科学 | 无异议 | |
| 86 | 2411070104819 | 侯玉洁 | 小学科学 | 无异议 | |
| 87 | 2411070104813 | 屈圆 | 小学科学 | 无异议 | |
| 88 | 2411070104914 | 杜思缘 | 心理学 | 无异议 | |
| 89 | 2411070104902 | 龙宇 | 心理学 | 无异议 | |
| 90 | 2411070104907 | 昌于茜 | 心理学 | 无异议 | |
| 91 | 2411070104925 | 何林宴 | 书法 | 无异议 | |
| 92 | 2411070105402 | 张小娟 | 学前教育(一) | 无异议 | |
| 93 | 2411070105326 | 邓何意 | 学前教育(一) | 无异议 | |
| 94 | 2411070106025 | 杨斯兰 | 学前教育(一) | 无异议 | |
| 95 | 2411070105408 | 章伶俐 | 学前教育(一) | 无异议 | |
| 96 | 2411070106012 | 李汉玲 | 学前教育(一) | 无异议 | |
| 97 | 2411070105413 | 梅楠 | 学前教育(一) | 无异议 | |
| 98 | 2411070105324 | 熊京晶 | 学前教育(一) | 无异议 | |
| 99 | 2411070105027 | 李燕琳 | 学前教育(一) | 无异议 | |
| 100 | 2411070105117 | 吕笛 | 学前教育(一) | 无异议 | |
| 101 | 2411070106926 | 许媛 | 学前教育(二) | 无异议 | |
| 102 | 2411070106315 | 李珏洁 | 学前教育(二) | 无异议 | |
| 103 | 2411070107007 | 赖可欣 | 学前教育(二) | 无异议 | |
| 104 | 2411070106116 | 陈伶俐 | 学前教育(二) | 无异议 | |
| 105 | 2411070106624 | 王怀节 | 学前教育(二) | 无异议 | |
| 106 | 2411070106706 | 张梅 | 学前教育(二) | 无异议 | |
| 107 | 2411070106806 | 文心仪 | 学前教育(二) | 无异议 | |
| 108 | 2411070107011 | 官小梅 | 学前教育(二) | 无异议 | |
| 109 | 2411070107511 | 郑鋆 | 学前教育(三) | 无异议 | |
| 110 | 2411070107813 | 刘玲玲 | 学前教育(三) | 无异议 | |
| 111 | 2411070108020 | 钟晓庆 | 学前教育(三) | 无异议 | |
| 112 | 2411070108018 | 李雪 | 学前教育(三) | 无异议 | |
| 113 | 2411070107622 | 叶李洁 | 学前教育(三) | 无异议 | |
| 114 | 2411070107616 | 甘欣 | 学前教育(三) | 无异议 | |
| 115 | 2411070108101 | 张燕妮 | 学前教育(三) | 无异议 | |
| 116 | 2411070107123 | 颜阳 | 学前教育(三) | 无异议 |
川公网安备 51162302000149号