发布时间: 2023-01-05 16:09 来源: 邻水县人民政府 浏览量: 【字体:大 中 小】
各镇人民政府,广安高新区、川渝合作高滩园区管委会,县政府各部门,中省市驻邻单位:
2022年,全县各镇、各部门认真贯彻落实县委、县政府的决策部署,紧紧围绕全县经济社会发展的重点和中心工作,聚焦关键领域、领导关切、服务民生,积极主动报送政务信息,为县人民政府掌握情况、科学决策提供了重要参考。按照《邻水县人民政府办公室关于印发2022年度政务信息工作考核办法的通知》(邻府办函〔2022〕6号)要求,现将2022年度政务信息目标任务完成情况通报如下。
一、信息完成率排名情况
(一)镇人民政府。第1—8名的是:城北镇、高滩镇、椿木镇、坛同镇、王家镇、柑子镇、观音桥镇、复盛镇。倒数后4名的是:梁板镇、石滓镇、石永镇、黎家镇。
(二)园区。第1名:广安高新区。
(三)县级部门。第1—8名的是:县人力资源社会保障局、县农民工服务中心、县文化广电旅游局、县统计局、县教科体局、县发展改革局、县公管办、县供销社。
倒数后4名的是:县交通运输局、县粮食物资储备中心、县山水林田湖资源保护中心、县财政局。
(四)中省市驻邻单位。第1名:邻水调查队;第2名:县税务局;第3名:县生态环境局。
二、未完成年度目标任务单位
两河镇、城南镇、兴仁镇、御临镇、黎家镇、石永镇、石滓镇、梁板镇、川渝合作高滩园区、县民政局、县经济合作中心、县退役军人局、县住房城乡建设局、县财政局、县山水林田湖资源保护中心、县粮食物资储备中心、县交通运输局等17个单位未完成年度分值任务。
三、专报约稿完成情况(第四季度)
报送情况较好的:县发展改革局、县教科体局、县人力资源社会保障局、县经济信息化局、县税务局、县文化广电旅游局、县商务局等单位工作积极认真,对约稿信息基本都按时按质完成了报送,较好发挥了参谋辅政作用。
未报送的:(扩大有效投资推进情况、面临的困难问题及对国家的期盼建议),县交通运输局、县自然资源规划局未报;(30件民生实事推进面临的困难问题及对省级层面的期盼建议),县交通运输局、县民政局未报;(基础设施建设项目地方配套资金面临的困难问题及对国家的期盼建议),县交通运输局、县住房城乡建设局未报;(加强项目前期工作面临的困难问题及对国家的期盼建议),县交通运输局、县农业农村局、县生态环境局、县应急局未报;(当前稳定和扩大民间投资面临的困难问题及对国家的期盼建议),县交通运输局、县农业农村局未报。
延时报送的:(加强项目前期工作面临的困难问题及对国家的期盼建议),县财政局迟报8.5小时。
四、存在的问题
2022年,全县政务信息工作存在一些不容忽视的问题。
一是思想重视程度不够。部分单位对信息工作任务落实不到位,信息人员变动频繁,未有效做好“传帮带”,信息“新人”业务不熟练。报送信息氛围不浓,一些单位把信息工作当作一种负担、包袱,被动完成任务,盲目追求数量,不求质量,影响全年信息任务完成。
二是约稿信息质量不高。个别部门未严格按照约稿截止时间报送约稿信息,有的甚至无故不报。约稿信息没有按照要求深度调研、认真思考、精心撰写,未引用国家政策,提出的困难问题时过境迁、前后矛盾、逻辑不通、代表性不强,缺少鲜活案例佐证。
三是信息打磨提炼不精细。部分单位报送的信息照搬照抄政策文件、领导讲话材料或调研文章,没有认真分析研究信息素材,没有仔细打磨提炼信息内容,标题不亮眼、内容无新意,甚至存在多字、漏字、错字、别字等现象。
五、下一步工作要求
2023年,各单位要高度重视和切实加强政务信息工作,聚焦中省市发展战略,围绕县委、县政府决策部署,落实专兼职信息人员,细化分解任务,敏锐捕捉信息源,积极编报特色鲜明、亮点突出的政务信息。加强信息调研,全力攻坚专报和约稿信息,及时反映基层工作推进中出现的新情况、新问题。牢固树立“精品意识”,深度打磨提炼,在内容上突出“实”,在信息质量上突出“精”,在信息时效上突出“快”,为全县政务信息工作走在全市前列夯实基础、争取主动、抢占先机。
附件:2022年政务信息完成情况统计表
附件
2022年政务信息完成情况统计表
(一)各镇人民政府
单 位 | 全年任务分值 | 1-9月 得分 | 10-12月县内刊物采用得分 | 跟班学习 加分 | 1-12月 累计得分 | 完成 百分比 | |
县政府 门户网站 | 《政务信息》 | ||||||
城北镇 | 30 | 47 | 7 | 0 | 0 | 54 | 180.0% |
高滩镇 | 30 | 35 | 8 | 0 | 0 | 43 | 143.3% |
椿木镇 | 30 | 31 | 3 | 4 | 0 | 38 | 126.7% |
坛同镇 | 30 | 21 | 16 | 0 | 0 | 37 | 123.3% |
王家镇 | 30 | 18 | 15 | 4 | 0 | 37 | 123.3% |
柑子镇 | 30 | 34 | 2 | 0 | 0 | 36 | 120.0% |
观音桥镇 | 30 | 15 | 16 | 4 | 0 | 35 | 116.7% |
复盛镇 | 30 | 18 | 12 | 2 | 3 | 35 | 116.7% |
合流镇 | 30 | 31 | 3 | 0 | 0 | 34 | 113.3% |
鼎屏镇 | 30 | 8 | 24 | 2 | 0 | 34 | 113.3% |
三古镇 | 30 | 25 | 3 | 4 | 0 | 32 | 106.7% |
袁市镇 | 30 | 24 | 6 | 2 | 0 | 32 | 106.7% |
九龙镇 | 30 | 25 | 6 | 0 | 0 | 31 | 103.3% |
八耳镇 | 30 | 16 | 14 | 0 | 0 | 30 | 100.0% |
太和镇 | 30 | 6 | 12 | 2 | 10 | 30 | 100.0% |
牟家镇 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 100.0% |
丰禾镇 | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 30 | 100.0% |
两河镇 | 30 | 13 | 4 | 0 | 10 | 27 | 90.0% |
城南镇 | 30 | 14 | 8 | 0 | 0 | 22 | 73.3% |
兴仁镇 | 30 | 12 | 5 | 2 | 0 | 19 | 63.3% |
御临镇 | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 36.7% |
黎家镇 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33.3% |
石永镇 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30.0% |
石滓镇 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23.3% |
梁板镇 | 30 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 23.3% |
(二)各园区
单 位 | 全年任务分值 | 1-9月得分 | 10-12月省市刊物采用得分 | 10-12月 约稿得分 | 10-12月县内 刊物采用得分 | 全年累计得分 | 完成 百分比 | ||
按要求报送 得分 | 未按要求报送扣分 | 县政府门户 网站 | 《政务信息》 | ||||||
广安高新区 | 30 | 17 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 30 | 100.0% |
川渝合作 高滩园区 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.3% |
(三)县政府各部门
单 位 | 全年任务分值 | 1-9月 得分 | 10-12月省市刊物采用得分 | 10-12月 约稿得分 | 10-12月县内刊物采用得分 | 全年 累计 得分 | 完成 百分比 | ||
按要求报送 得分 | 未按要求报送扣分 | 县政府门户 网站 | 《政务信息》 | ||||||
县人力资源社会 保障局 | 40 | 97 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 106 | 265.0% |
县农民工服务中心 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | 250.0% |
县文化广电旅游局 | 40 | 82 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 92 | 230.0% |
县统计局 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 | 180.0% |
县教科体局 | 40 | 58 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 70 | 175.0% |
县发展改革局 | 40 | 43 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 57 | 142.5% |
县公管办 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 140.0% |
县供销社 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 140.0% |
县乡村振兴局 | 40 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 125.0% |
县医保局 | 20 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 125.0% |
县水务局 | 30 | 33 | 0 |
| 1 | 2 | 2 | 36 | 120.0% |
县旅游发展促进中心 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 120.0% |
县农业农村局 | 40 | 11 | 19 | 8 | 3 | 8 | 4 | 47 | 117.5% |
县市场监管局 | 40 | 21 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 46 | 115.0% |
县行政审批局 | 30 | 21 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 34 | 113.3% |
县商务局 | 40 | 35 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 45 | 112.5% |
县卫生健康局 | 40 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 44 | 110.0% |
县经济信息化局 | 40 | 24 | 0 | 7 | 0 | 11 | 2 | 44 | 110.0% |
县公安局 | 40 | 28 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 43 | 107.5% |
县综合执法局 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 | 106.7% |
县审计局 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 105.0% |
县司法局 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 103.3% |
县应急局 | 30 | 8 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 30 | 100.0% |
县自然资源规划局 | 40 | 39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 40 | 100.0% |
县民政局 | 30 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 70.0% |
县经济合作中心 | 30 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 | 70.0% |
县退役军人局 | 30 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 66.7% |
县住房城乡建设局 | 40 | 10 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 20 | 50.0% |
县财政局 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 40.0% |
县山水林田湖资源 保护中心 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.0% |
县粮食物资储备中心 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0% |
县交通运输局 | 40 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | -3 | -7.5% |
(四)部分中省市驻邻单位
单 位 | 全年任务分值 | 1-9月得分 | 10-12月省市刊物采用得分 | 10-12月约稿得分 | 10-12月县内刊物采用得分 | 全年累计得分 | 完成 百分比 | ||
按要求报送 得分 | 未按要求报送扣分 | 县政府门户 网站 | 《政务信息》 | ||||||
邻水调查队 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 130.0% |
县税务局 | 30 | 30 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 36 | 120.0% |
县生态环境局 | 30 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | 30 | 100.0% |
邻水县人民政府办公室
2023年1月4日