八月份价格监测数据显示,我县重要民生商品市场供应充足、需求旺盛,市场价格运行平稳。其中,主食品、食用油价格正常波动;猪肉、牛肉价格持续小幅回升;禽蛋价格微涨,水产品价格上扬;蔬菜价格总体回升;仔猪价格止跌回稳,生猪价格微跌,化肥价格趋稳;能源价格下调,建材价格趋稳。城乡居民服务价格运行稳定,区域内未出现价格异常波动现象。
一、主副食品及蔬菜价格运行情况
(一)主食品及食用油价格
籼米零售均价2.39元/500克,同比上涨7.17%,环比上涨1.27%;粳米零售均价3.20元/500克,同比下跌3.03%,环比上涨0.63%;面粉零售均价2.29元/500克,同比下跌0.87%,环比持平;桶装菜籽油零售均价88.93元/5升,同比上涨9.79%,环比上涨0.75%;桶装调和油零售均价65.42元/5升,同比下跌8.50%,环比持平。
(二)猪肉及牛肉价格
精瘦肉、肋条及五花肉、带皮后腿肉零售均价分别为14.00元/500克、14.17元/500克、10.52元/500克,同比分别下跌20.00%、10.99%、25.60%,环比分别上涨0.86%、0.35%、0.29%。
鲜牛肉(牛腩)零售均价35.18元/500克,同比下跌4.92%,环比上涨2.93%。
(三)禽蛋及水产品价格
鸡肉零售均价12.13元/500克,同比上涨10.27%,环比下跌1.62%;鸡蛋零售均价4.30元/500克,同比下跌20.96%,环比上涨3.37%;草鱼、花鲢、鲫鱼零售均价分别为11.48元/500克、12.08元/500克、11.90元/500克,同比分别上涨9.33%、5.04%,8.18%,环比分别上涨2.14%、4.32%、4.29%。
(四)蔬菜价格
本月我县重点监测的25个蔬菜品种,价格“十八涨七跌”。芹菜3.74元/500克、大白菜1.64元/500克、小白菜2.99元/500克、黄瓜2.68元/500克、白萝卜1.22元/500克、西红柿2.85元/500克、土豆1.60元/500克、青椒2.42元/500克、圆白菜1.20元/500克、莴笋2.69元/500克、四季豆4.44元/500克、茄子2.47元/500克、胡萝卜2.00元/500克、白花菜3.84元/500克、老南瓜1.50元/500克、冬瓜1.30元/500克、菠菜6.99元/500克、韭菜4.99元/500克、藕3.62元/500克、上海青3.27元/500克、苦瓜3.34元/500克、口蘑11.50元/500克、香菇9.62元/500克、油麦菜3.02元/500克、丝瓜3.20元/500克。
二、农业生产资料价格运行情况
(一)仔猪及生猪价格
仔猪销售价格40.29元/千克,同比上涨19.10%,环比上涨1.85%;生猪销售价格725.00元/50千克,同比下跌30.95%,环比下跌1.36%;玉米批发价2.54元/千克,同比上涨1.20%,环比下跌1.17%;猪饲料批发价4.11元/千克,同比上涨10.48%,环比上涨1.48%。本月我县猪粮比价为5.71:1,处于盈亏平衡点附近。
(二)化肥价格
尿素零售均价2.50元/千克,同比下跌30.56%、环比持平;碳酸氢铵零售均价1.10元/千克,同比下跌8.33%,环比持平;过磷酸钙零售均价0.90元/千克,同比下跌10.00%,环比持平;复合肥(氯基)零售均价3.50元/千克,同比下跌22.22%,环比持平;复合肥(硫基)零售均价4.00元/千克,同比下跌16.67%、环比持平。
(三)农药价格
多菌灵零售均价4.50元/100克,同比下跌35.71%,环比持平;草甘膦零售均价4.25元/100毫升,同比下跌15.00%,环比持平;阿维菌素零售均价4.50元/100毫升,同比下跌35.71%,环比持平;乙草胺零售均价8.75元/100毫升,同比下跌35.19%,环比持平。
(四)农膜价格
地膜零售均价14.00元/千克,同比上涨7.69%,环比持平;棚膜零售均价14.00元/千克,同比上涨7.69%,环比持平。
三、能源、建材及工业生产资料价格运行情况
(一)成品油价格
8月,国家发展改革委第一次对国内成品油价格作调整。截至月底,我县92号汽油、95号汽油、98号汽油、0号柴油零售价格(国VI标准一价区)分别为:7.21元/升、7.71元/升、8.73元/升、6.81元/升,同比分别下跌8.04%、8.00%、0.00%,8.71%,环比分别下跌2.04%、1.91%、1.91%、2.16%。
(二)工业用水、电、气价格
上网电价(水电,发电企业接入国网,购进价)0.288元/千瓦时,环比持平;上网电价(水电,发电企业接入国网,购进价)0.4012元/千瓦时,环比持平;非居民用水价格3.50元/吨(不含污水处理费等),同比环比均持平;工商业用电(35KV)价格0.5331元/千瓦时,同比上涨2.79%,环比上涨14.42%;非居民用气价格3.50元/m3,同比上涨7.69%,环比持平。
(三)建材价格
本月我县生产的42.5强度的普通硅酸盐水泥,销售均价320.00元/吨,同比下跌18.99%、环比持平;中细砂销售均价50.00元/吨,同比下跌23.08%,环比持平;粗砂销售均价85.00元/吨,同比环比均持平;碎石子销售均价45.00元/吨,同比上涨12.50%,环比持平。
(四)钢材价格
圆钢销售均价3680.00元/吨,环比下跌0.81%;螺纹钢销售均价3520.00元/吨,环比下跌0.85%;线材销售均价3540.00元/吨,环比下跌0.84%;热轧中厚板销售均价3880.00元/吨,环比下跌0.77%;热轧卷板销售均价3810.00元/吨,环比下跌0.78%;冷轧卷板销售均价4110.00元/吨,环比下跌0.72%;镀锌板销售均价4535.00元/吨,环比下跌0.66%;镀锌管销售均价4200.00元/吨,环比下跌0.71%;不锈钢板销售均价15885.00元/吨,环比下跌0.28%;工字钢销售均价3735.00元/吨,环比下跌0.80%;槽钢销售均价3670.00元/吨,环比下跌0.94%;角钢销售均价3645.00元/吨,环比下跌0.82%;无缝管销售均价4105.00元/吨,环比下跌0.85%;花纹板销售均价4055.00元/吨,环比下跌0.86%。
四、城市居民服务价格运行情况
本月,我县重点监测的教育、医疗、通讯、有线电视等服务价格均无调整,城市居民生活用水、电、气等价格稳定运行。
| 邻水县价格监测月报表2025第 8期 | |||||||||
| 项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 去年同期 | 上期价格 | 本期价格 | 同比 | 环比 | 备注 |
| 一、城市居民食品价格 | |||||||||
| 籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 2.23 | 2.36 | 2.39 | |||
| 粳米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.3 | 3.18 | 3.2 | |||
| 面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.31 | 2.29 | 2.29 | |||
| 菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 81 | 88.27 | 88.93 | |||
| 调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 71.5 | 65.42 | 65.42 | |||
| 猪肉-精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 17.5 | 13.88 | 14 | |||
| 猪肉-肋条肉 | 肉禽蛋 | 五花肉,鲜 | 元/500克 | 15.92 | 14.12 | 14.17 | |||
| 猪肉-带皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 14.14 | 10.49 | 10.52 | |||
| 猪肉-肋排 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | / | 15.91 | 16.88 | / | ||
| 牛肉-牛腩 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 37 | 34.18 | 35.18 | |||
| 牛肉-腱子肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | / | 41.43 | 42.15 | / | ||
| 鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 11 | 12.33 | 12.13 | |||
| 鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.44 | 4.16 | 4.3 | |||
| 草鱼 | 水产品 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.5 | 11.24 | 11.48 | |||
| 花鲢 | 水产品 | 活,1500克左右一条,鳙鱼 | 元/500克 | 11.5 | 11.58 | 12.08 | |||
| 鲫鱼 | 水产品 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 11 | 11.41 | 11.9 | |||
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 | 3.27 | 3.74 | |||
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 | 1.67 | 1.64 | |||
| 小白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | 2.41 | 2.99 | / | ||
| 黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | 2.24 | 2.68 | |||
| 白萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 | 1.02 | 1.22 | |||
| 西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.7 | 2.85 | |||
| 土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.65 | 1.6 | |||
| 青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 4 | 2.79 | 2.42 | |||
| 圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2 | 1 | 1.2 | |||
| 莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | 2.5 | 2.69 | |||
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 3.94 | 4.44 | |||
| 茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 1.99 | 2.47 | |||
| 胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.34 | 2 | |||
| 白花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 4.4 | 3.09 | 3.84 | |||
| 老南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 1 | 1.89 | 1.5 | |||
| 冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 1.67 | 1.3 | |||
| 菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.85 | 6.16 | 6.99 | |||
| 韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4.82 | 4.99 | |||
| 藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4.75 | 3.62 | |||
| 上海青 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 2.84 | 3.27 | |||
| 苦瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 2.62 | 3.34 | / | ||
| 口蘑 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 11.38 | 11.5 | / | ||
| 香菇 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 9.56 | 9.62 | / | ||
| 油麦菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 2.62 | 3.02 | / | ||
| 丝瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 2.62 | 3.2 | / | ||
| 食用盐 | 调味品和调料 | 精制含碘盐,400g纸塑袋 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| 白砂糖 | 调味品和调料 | 袋装 | 元/500克 | 6.44 | 5.77 | 5.77 | |||
| 大蒜 | 调味品和调料 | 中等,瓣蒜 | 元/500克 | 5.98 | 5.32 | 5.09 | |||
| 生姜 | 调味品和调料 | 中等,老姜 | 元/500克 | 7.48 | 5.65 | 5.98 | |||
| 干辣椒 | 调味品和调料 | 中等,朝天椒 | 元/500克 | 17.62 | 17.4 | 16.91 | |||
| 花椒 | 调味品和调料 | 中等,红花椒 | 元/500克 | 58.18 | 57.93 | 51.26 | |||
| 牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 2.7 | 2.72 | 2.72 | |||
| 矿泉水 | 其它食品 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 2 | 1.7 | 1.7 | |||
| 豆腐 | 其它食品 | 无包装 | 元/500克 | 2.98 | 2.74 | 2.74 | |||
| 方便面 | 其它食品 | 桶装,100-130克左右 | 元/桶 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | |||
| 二、农业生产资料 | |||||||||
| 尿素 | 化肥 | 含氮46%,国内大厂生产 | 元/千克 | 4 | 2.5 | 2.5 | |||
| 碳酸氢铵 | 化肥 | 含氮17%以上,国产 | 元/千克 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |||
| 过磷酸钙 | 化肥 | 普钙,含磷12%,国产 | 元/千克 | 1 | 0.9 | 0.9 | |||
| 复合肥① | 化肥 | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| 复合肥② | 化肥 | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | 元/千克 | 4.8 | 4 | 4 | |||
| 多菌灵 | 农药 | 50%可湿性粉剂袋装 | 元/100克 | 7 | 4.5 | 4.5 | |||
| 草甘膦异丙胺盐 | 农药 | 41%水剂瓶装 | 元/100毫升 | 5 | 4.25 | 4.25 | |||
| 阿维菌素 | 农药 | 1.8%乳油瓶装 | 元/100毫升 | 7 | 4.5 | 4.5 | |||
| 乙草胺 | 农药 | 900克/升乳油瓶装 | 元/100毫升 | 13.5 | 8.75 | 8.75 | |||
| 地膜 | 农膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13 | 14 | 14 | |||
| 棚膜 | 农膜 | 当地主销 | 元/千克 | 13 | 14 | 14 | |||
| 玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 元/千克 | 2.51 | 2.57 | 2.54 | |||
| 猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 元/千克 | 3.72 | 4.05 | 4.11 | |||
| 仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 元/千克 | 33.83 | 39.56 | 40.29 | |||
| 生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 元/50千克 | 1,050 | 735 | 725 | |||
| 三、能源和工业生产资料价格 | |||||||||
| 92号汽油 | 成品油 | 零售价 | 元/升 | 7.84 | 7.36 | 7.21 | |||
| 95号汽油 | 成品油 | 零售价 | 元/升 | 8.38 | 7.86 | 7.71 | |||
| 98号汽油 | 成品油 | 零售价 | 元/升 | / | 8.9 | 8.73 | 0 | ||
| 0号柴油 | 成品油 | 零售价 | 元/升 | 7.46 | 6.96 | 6.81 | |||
| 上网电价① | 水电气 | 水电,发电企业接入国网,购进价 | 元/千瓦时 | / | 0.288 | 0.29 | / | ||
| 上网电价② | 水电气 | 新能源,发电企业接入国网,购进价 | 元/千瓦时 | / | 0.401 | 0.4 | / | ||
| 非居民用水 | 水电气 | 不含污水处理费等 | 元/吨 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| 工商业用电 | 水电气 | 35千伏 | 元/千瓦时 | 0.516 | 0.463 | 0.53 | |||
| 非居民用气 | 水电气 | 一般工业用气 | 元/立方米 | 3.25 | 3.5 | 3.5 | |||
| 42.5强度水泥 | 建材 | 普通硅酸盐,42.5强度 | 元/吨 | 395 | 320 | 320 | |||
| 胶合板 | 建材 | 国产,普通1.22m×2.44m×5mm | 元/张 | 55 | 65 | 65 | |||
| 密度板 | 中密度1220mm*2440mm*15mm | 元/张 | 75 | 85 | 85 | ||||
| 玻璃 | 建材 | 平板浮法玻璃,5mm | 元/平方米 | 65 | 58 | 58 | |||
| 中细砂 | 建材 | 市场实际成交价格 | 元/吨 | 65 | 50 | 50 | |||
| 粗砂 | 建材 | 市场实际成交价格 | 元/吨 | 85 | 85 | 85 | |||
| 碎石子 | 建材 | 市场实际成交价格 | 元/吨 | 40 | 45 | 45 | |||
| 圆钢 | 钢材 | 型号Φ16mm,Q235 | 元/吨 | / | 3,710 | 3,680 | / | ||
| 螺纹钢 | 钢材 | 型号Φ12mm,HRB400E | 元/吨 | / | 3,550 | 3,520 | / | ||
| 线材 | 钢材 | 高线6.5,HPB300 | 元/吨 | / | 3,570 | 3,540 | / | ||
| 热轧中厚板 | 钢材 | 型号12,Q235 | 元/吨 | / | 3,910 | 3,880 | / | ||
| 热轧卷板 | 钢材 | 型号3,Q235 | 元/吨 | / | 3,840 | 3,810 | / | ||
| 冷扎卷板 | 钢材 | 型号mm | 元/吨 | / | 4,140 | 4,110 | / | ||
| 镀锌板 | 钢材 | 型号0.5, 80g | 元/吨 | / | 4,565 | 4,535 | / | ||
| 镀锌管 | 钢材 | 型号4寸×3.75,Q235<或100, Q235 | 元/吨 | / | 4,230 | 4,200 | / | ||
| 不锈钢板 | 钢材 | 型号1.0, 304/2B冷轧 | 元/吨 | / | 15,930 | 15,885 | / | ||
| 工字钢 | 钢材 | 型号16, Q235 | 元/吨 | / | 3,765 | 3,735 | / | ||
| 槽钢 | 钢材 | 型号10,Q235 | 元/吨 | / | 3,705 | 3,670 | / | ||
| 角钢 | 钢材 | 型号40×40×4,Q235 | 元/吨 | / | 3,675 | 3,645 | / | ||
| 无缝管 | 钢材 | 型号57×3.5, 20# | 元/吨 | / | 4,140 | 4,105 | / | ||
| 花纹板 | 钢材 | 4.75,Q235 | 元/吨 | / | 4,090 | 4,055 | / | ||

川公网安备 51162302000149号