各中小学、幼儿园,直属单位:
邻水县第36届中小学生田径运动会于2023年2月25日圆满闭幕,全县851名运动员参加了6个组别,共78个项目的比赛。经过3天激烈角逐,邻水健儿勇创佳绩,充分展示了我县中小学生蓬勃向上、敢于挑战、勇于拼搏的良好精神风貌和我县不断加强学校体育工作、促进学生全面发展取得的丰硕成果。
本次运动会打破小学女子跳高、小学女子垒球、初中女子跳远、初中男子4×100米项目等4项县运会纪录,鼎屏小学、兴仁小学、邻水正大实验学校、丰禾镇中、九龙中学、邻水职中分别获各组别团体总分第一名。为肯定战绩、激励先进,现将比赛结果通报如下:
一、“体育道德风尚奖”获奖学校(17所)
邻水县第二小学 邻水县第四小学
邻水县第六小学 邻水县高滩镇中心小学
邻水县观音桥镇中心小学 邻水县柑子镇中心小学
邻水县第七小学 邻水县第二中学
邻水县第五中学校 邻水县第六中学校
邻水县兴仁镇初级中学 邻水县袁市中学
邻水县西天中心学校 邻水县观音桥镇初级中学
邻水县英才实验学校 邻水县石永中学
邻水县合流职业技术学校
二、优秀教练员名单(26名)
鼎屏小学:雷伟、张小林 邻水三小:蒋桃、陈祖琴
兴仁小学:陈凤、张豪 袁市小学:李铁生、魏春燕
丰禾小学:冯欢、张梁 邻水实验:梁瑶、李晓琳
邻水中学:甘中林、肖艳芳 丰禾镇中:甘聿昆、陈英
牟家镇中:吴晓成、王正前 石永镇中:章文军、龚钱利
九龙中学:王胜、廖俊超 坛同中学:蒲君、甘俊波
邻水职中:刘创、甘元洪
三、优秀裁判员名单(29名)
邻水七中:陈运鹏 邻水九中:昌科
九龙中学:卢琼 丰禾镇中:朱怡
牟家镇中:程毅 石永中学:张强
柳塘学校:孔越平 冷家学校:夏重富
合流职校:游启学 邻水四小:杜春杰
邻水五小:王张俊 邻水六小:林川
丰禾小学:邹波 柑子小学:甘雨
袁市小学:鲁柳 三古小学:蒲成志
邻水中学:谭鹏 彭小能 杨洁 李奇洲
邻水三小:钟梅 查春梅 李光阳
邻水二中:张锦 余鹏
邻水四中:张科 冯建德
邻水职中:邹灵利 陈良琦
附件:1.邻水县第36届中小学生田径运动会团体总分统计表
2.邻水县第36届中小学生田径运动会成绩统计表
邻水县教育科技和体育局
2023年3月3日
附件 1
邻水县第36届中小学生田径运动会团体总分统计表
组别 | 名次 | 参赛单位 | 总分 |
乡镇小学 | 第一名 | 十责任区(兴仁小学) | 142 |
第二名 | 七责任区(袁市小学) | 139 | |
第三名 | 八责任区(丰禾小学) | 110 | |
第四名 | 六责任区(九龙小学) | 108 | |
第五名 | 一责任区(观音小学、柑子小学) | 91.5 | |
第六名 | 五责任区(高滩小学) | 59 | |
第七名 | 二责任区(第七小学) | 39 | |
第八名 | 三责任区(第五小学) | 37.5 | |
第九名 | 九责任区(石永小学) | 9 | |
第十名 | 四责任区(牟家小学) | 5 | |
城区小学 | 第一名 | 鼎屏小学 | 240.5 |
第二名 | 邻水三小 | 159 | |
第三名 | 邻水二小 | 107 | |
第四名 | 邻水六小 | 103 | |
第五名 | 邻水四小 | 83.5 | |
第六名 | 英才实验 | 33 | |
乡镇初中 | 第一名 | 八责任区(丰禾镇中) | 238 |
第二名 | 四责任区(牟家镇中) | 233 | |
第三名 | 九责任区(石永镇中) | 181 | |
第四名 | 十责任区(兴仁镇中) | 137 | |
第五名 | 七责任区(袁市中学) | 86 | |
第六名 | 三责任区(西天学校) | 78 | |
第七名 | 五责任区(坛同镇中、高滩镇中) | 69 | |
第八名 | 一责任区(观音镇中) | 57 | |
第九名 | 二责任区(英才实验) | 52 | |
第十名 | 六责任区(九龙中学) | 30 | |
城区初中 | 第一名 | 邻水实验 | 331 |
第二名 | 邻水中学 | 284 | |
第三名 | 邻水四中 | 210 | |
第四名 | 邻水六中 | 140 | |
第五名 | 邻水五中 | 60.5 | |
第六名 | 邻水二中 | 32.5 | |
普高组 | 第一名 | 九龙中学 | 271 |
第二名 | 坛同中学 | 251 | |
第三名 | 金鼎实验 | 231 | |
第四名 | 石永中学 | 214 | |
第五名 | 邻水二中 | 204 | |
第六名 | 丰禾中学 | 153 | |
职高组 | 第一名 | 邻水职中 | 462.5 |
第二名 | 合流职校 | 282 | |
第三名 | 柑子职校 | 190 | |
第四名 | 兴仁职中 | 186.5 |
附件2
邻水县第36届中小学生田径运动会成绩统计表
小学组
项 目 | 名 次 | 乡镇小学男子 | 乡镇小学女子 | 城区小学男子 | 城区小学女子 |
60米 | 第一名 | 蒋豪宇(袁市小学) | 王 悦(丰禾小学) | 郭家伟(鼎屏小学) | 包雅菡(第四小学) |
第二名 | 鲁思源(丰禾小学) | 李思语(观音小学) | 王博炜(第三小学) | 何佳益(第六小学) | |
第三名 | 谭芸菡(兴仁小学) | 包欣怡(兴仁小学) | 孟兴博(第三小学) | 陈思妍(第六小学) | |
第四名 | 付子豪(丰禾小学) | 刘雨桐(九龙小学) | 冯思源(鼎屏小学) | 揭艺雯(第四小学) | |
第五名 | 张峻彬(柑子小学) | 李欣妍(高滩小学) | 刘思豪(第六小学) | 刘南希(鼎屏小学) | |
第六名 | 曾俊逸(第五小学) | 陈思君(九龙小学) | 刘洛源(第三小学) | 包佳函(第三小学) | |
第七名 | 屠峻豪(九龙小学) | 罗凌薇(丰禾小学) | 周抿宏(第六小学) | 颜 菲(鼎屏小学) | |
第八名 | 陈仕豪(丰禾小学) | 张雅欣(第七小学) | 兰卓霖(鼎屏小学) | 鲁妙一(第三小学) | |
100米 | 第一名 | 蒋豪宇(袁市小学) | 刘星余(丰禾小学) | 郭家伟(鼎屏小学) | 包雅菡(第四小学) |
第二名 | 谭芸菡(兴仁小学) | 包欣怡(兴仁小学) | 王博炜(第三小学) | 刘芯蕊(英才小学) | |
第三名 | 鲁思源(丰禾小学) | 李思语(观音小学) | 沈俊贤(第四小学) | 廖玫婷(鼎屏小学) | |
第四名 | 冯俊杰(兴仁小学) | 王 悦(丰禾小学) | 刘思源(第六小学) | 陈思妍(第六小学) | |
第五名 | 鲁靖涵(袁市小学) | 李欣妍(高滩小学) | 吴禹航(鼎屏小学) | 揭艺雯(第四小学) | |
第六名 | 曾俊逸(第五小学) | 陈思君(九龙小学) | 周抿宏(第六小学) | 蒋裕浛(第六小学) | |
第七名 | 廖思斌(牟家小学) | 杜忻怡(九龙小学) | 刘洛源(第三小学) | 何佳益(第六小学) | |
第八名 | 雷旭琳(第五小学) | 刘雨桐(九龙小学) | 刘思豪(第六小学) | 刘姿含(第二小学) | |
200米 | 第一名 | 甘皓元(袁市小学) | 游利娟(兴仁小学) | 古天宇(鼎屏小学) | 刘可欣(鼎屏小学) |
第二名 | 鲁铭杰(袁市小学) | 包梦馨(兴仁小学) | 钟松林(第三小学) | 刘嘉悦(第二小学) | |
第三名 | 鲁靖涵(袁市小学) | 甘思琪(丰禾小学) | 黎政熙(鼎屏小学) | 廖玫婷(鼎屏小学) | |
第四名 | 雷旭琳(第五小学) | 罗凌薇(丰禾小学) | 孟兴博(第三小学) | 甘慧珺(第六小学) | |
第五名 | 冯皓然(九龙小学) | 苏 婷(观音小学) | 刘思源(第六小学) | 冯思馨(第四小学) | |
第六名 | 邹宗锐(柑子小学) | 刘静菲(观音小学) | 郭桀羽(第四小学) | 朱涵嫣(第三小学) | |
第七名 | 屠峻豪(九龙小学) | 屈梦涵(高滩小学) | 廖伟祥(第六小学) | 王聆伊(第三小学) | |
第八名 | 甘郑杰(丰禾小学) | 刘星会(兴仁小学) | 祝智轩(第四小学) | 刘姿含(第二小学) | |
400米 | 第一名 | 周星宇(袁市小学) | 林 涵(观音小学) | 钟松林(第三小学) | 王馨萍(第二小学) |
第二名 | 甘皓元(袁市小学) | 杜巧巧(九龙小学) | 邱鹏瑞(鼎屏小学) | 刘嘉悦(第二小学) | |
第三名 | 雷武林(袁市小学) | 范欣瑶(兴仁小学) | 蒋 彦(第三小学) | 周禹蓓(第二小学) | |
第四名 | 冯皓然(九龙小学) | 包嘉琪(兴仁小学) | 贾金武(鼎屏小学) | 廖欣悦(第二小学) | |
第五名 | 何双霖(袁市小学) | 游利娟(兴仁小学) | 周林超(第二小学) | 李欣彤(第六小学) | |
第六名 | 邹宗锐(柑子小学) | 谭诗暄(九龙小学) | 甘洪沅(第三小学) | 张艺馨(第三小学) | |
第七名 | 王伟杰(兴仁小学) | 刘可可(丰禾小学) | 周永祥(第四小学) | 朱子月(第三小学) | |
第八名 | 马 灿(牟家小学) | 沈欣然(袁市小学) | 余卓霖(鼎屏小学) | 甘慧珺(第六小学) | |
800米 | 第一名 | 雷武林(袁市小学) | 杜巧巧(九龙小学) | 蒋 彦(第三小学) | 王馨萍(第二小学) |
第二名 | 周星宇(袁市小学) | 林 涵(观音小学) | 贾金武(鼎屏小学) | 朱子月(第三小学) | |
第三名 | 黄域博(柑子小学) | 范欣瑶(兴仁小学) | 古天宇(鼎屏小学) | 周禹蓓(第二小学) | |
第四名 | 王伟杰(兴仁小学) | 包嘉琪(兴仁小学) | 邱鹏瑞(鼎屏小学) | 廖欣悦(第二小学) | |
第五名 | 黄浚杰(九龙小学) | 刘依叶(袁市小学) | 周林超(第二小学) | 李欣彤(第六小学) | |
第六名 | 何双杰(袁市小学) | 周安妮(九龙小学) | 甘洪沅(第三小学) | 刘可欣(鼎屏小学) | |
第七名 | 范 熙(兴仁小学) | 李金容(第七小学) | 沈俊贤(第四小学) | 李欣悦(鼎屏小学) | |
第八名 | 刘益豪(九龙小学) | 王思瑞(高滩小学) | 余卓霖(鼎屏小学) | 邱凌萱(第三小学) | |
跳高 | 第一名 | 范 译(丰禾小学) | 杨艾琳(第七小学) | 马皓霖(第三小学) | 赵文静(鼎屏小学) |
第二名 | 周俊宇(第五小学) | 屠诗英(九龙小学) | 吴禹航(鼎屏小学) | 吴紫涵(第二小学) | |
第三名 | 唐林庆(石永小学) | 甘思琪(丰禾小学) | 黎政熙(鼎屏小学) | 范芷荧(鼎屏小学) | |
第四名 | 鲁铭杰(袁市小学) | 包涵熙(兴仁小学) | 黄运权(第四小学) | 李熙妍(鼎屏小学) | |
第五名 | 范 熙(兴仁小学) | 陈欣怡(兴仁小学) | 甘致远(第二小学) | 甘雨轩(第六小学) | |
第六名 | 张峻豪(第五小学) | 张雨寒(高滩小学) | 荣宏洋(第三小学) | 秦铭蔓(第二小学) | |
第七名 | 林靖淞(第五小学) | 朱妍鑫(第五小学) | 张晋硕(第六小学) | 冯宇涵(第六小学) | |
第八名 | 龚学诗(兴仁小学) | 胡珂馨(高滩小学) | 王浩宇(第二小学) | 张誉文(第四小学) | |
跳远 | 第一名 | 陈仕豪(丰禾小学) | 包梦馨(兴仁小学) | 马皓霖(第三小学) | 文 婷(鼎屏小学) |
第二名 | 叶嘉毅(九龙小学) | 包涵熙(兴仁小学) | 兰卓霖(鼎屏小学) | 夏仪涵(第二小学) | |
第三名 | 阳 星(高滩小学) | 张雅欣(第七小学) | 荣宏洋(第三小学) | 刘芯蕊(英才小学) | |
第四名 | 李梓源(第七小学) | 李灵凤(九龙小学) | 殷 浩(鼎屏小学) | 周小雯(鼎屏小学) | |
第五名 | 龚学诗(兴仁小学) | 张梦瑶(观音小学) | 黄柯瑞(鼎屏小学) | 王佩君(第六小学) | |
第六名 | 唐林庆(石永小学) | 张雨寒(高滩小学) | 蒙国河(第四小学) | 陈素平(第三小学) | |
第七名 | 张峻豪(第五小学) | 杨艾琳(第七小学) | 吴雨宏(第二小学) | 李熙妍(鼎屏小学) | |
第八名 | 王思杰(第五小学) | 阳思滢(高滩小学) | 吴星叡(第三小学) | 杜 娟(第四小学) | |
垒球 | 第一名 | 黄域博(柑子小学) | 章思宇(袁市小学) | 殷 浩(鼎屏小学) | 赵文静(鼎屏小学) |
第二名 | 李孟林(高滩小学) | 胡炳岭(高滩小学) | 范景城(英才小学) | 范若伊(第三小学) | |
第三名 | 包文斌(第七小学) | 李佳琪(九龙小学) | 粟浩轩(第六小学) | 周小雯(鼎屏小学) | |
第四名 | 胡俊杰(高滩小学) | 汪欣怡(袁市小学) | 张文秋(英才小学) | 夏仪涵(第二小学) | |
第五名 | 黄浚杰(九龙小学) | 陈欣怡(兴仁小学) | 兰吉鑫(第四小学) | 邹佩玲(第六小学) | |
第六名 | 何双杰(袁市小学) | 廖茹玉(九龙小学) | 张志轩(第三小学) | 范芷荧(鼎屏小学) | |
第七名 | 胡晋华(高滩小学) | 甘秋妮(丰禾小学) | 余峻萱(第六小学) | 甘芸惠(第三小学) | |
第八名 | 廖晨稀(袁市小学) | 邱思月(高滩小学) | 蒋元麟(第二小学) | 熊雨寒(第六小学) | |
4×100米接力 | 第一名 | 周星宇 鲁靖涵 甘皓元 蒋豪宇 (袁市小学) | 林 涵 苏 婷 刘静菲 李思语 (观音小学) | 孟兴博 钟松林 马皓霖 王博炜 (第三小学) | 刘南希 王欣怡 刘可欣 颜 菲 (鼎屏小学) |
第二名 | 付子豪 陈仕豪 甘郑杰 鲁思源 (丰禾小学) | 刘星余 甘思琪 何佳佳 王 悦 (丰禾小学) | 邱鹏瑞 郭家伟 古天宇 黎政熙 (鼎屏小学) | 刘嘉悦 周禹蓓 刘姿含 王馨萍 (第二小学) | |
第三名 | 叶嘉毅 彭 翔 冯皓然 屠峻豪 (九龙小学) | 包欣怡 游利娟 包嘉琪 包梦馨 (兴仁小学) | 蒙国河 黄运权 王浩宇 沈俊贤 (第四小学) | 揭艺雯 冯思馨 冯诗瑜 包雅菡 (第四小学) | |
第四名 | 王伟杰 冯俊杰 范 熙 谭芸菡 (兴仁小学) | 陈思君 杜忻怡 昌霖利 刘雨桐 (九龙小学) | 周抿宏 刘思豪 张晋硕 刘思源 (第六小学) | 何佳益 陈思妍 李欣彤 甘慧珺 (第六小学) | |
第五名 | 邱梓涵 张峻彬 邹宗锐 黄域博 (柑子小学) | 卢杨爽 张雅欣 朱 亭 钟若楠 (第七小学) | 潘博文 谢文博 李 晨 范景城 (英才小学) | 朱涵嫣 邱凌萱 张艺馨 王聆伊 (第三小学) | |
第六名 | 阳 蔚 李孟林 胡俊杰 阳 星 (高滩小学) | 胡炳岭 张雨寒 李欣妍 屈梦涵 (高滩小学) | 张 杰 吴雨宏 文国豪 周林超 (第二小学) | 李思蓉 李雨泽 蒋思源 刘芯蕊 (英才小学) | |
第七名 | 张峻豪 雷旭琳 周俊宇 曾俊逸 (第五小学) | 罗 庆 熊敬文 鲁思妤 黄淑雅 (袁市小学) |
|
| |
第八名 | 马 灿 余孟熹 蒋东洋 廖思斌 (牟家小学) |
范诗雨 廖芊涵 王薇涵 张 辰 (第五小学)
|
| |
初中组
项 目 | 名 次 | 乡镇初中男子 | 乡镇初中女子 | 城区初中男子 | 城区初中女子 |
100米 | 第一名 | 杨理杰(九龙中学) | 董 莹(牟家镇中) | 唐紫钦(邻水实验) | 肖思月(邻水实验) |
第二名 | 熊思宇(丰禾镇中) | 蔡林邑(西天学校) | 刘柯宇(邻水中学) | 张欣玲(邻水中学) | |
第三名 | 陈 伟(兴仁镇中) | 杜 航(西天学校) | 阳兆红(邻水二中) | 黄语嫣(邻水中学) | |
第四名 | 刘宇杰(袁市中学) | 邓苗苗(袁市中学) | 周俊赤(邻水实验) | 黄兰茜(邻水四中) | |
第五名 | 王银超(观音镇中) | 包康婷(兴仁镇中) | 周子焓(邻水四中) |
| |
第六名 | 刘彦君(坛同镇中) | 梅舒婷(牟家镇中) | 鲁林鑫(邻水中学) |
| |
第七名 | 叶沛忠(石永镇中) | 朱超英(观音镇中) | 季柯言(邻水四中) |
| |
第八名 | 石会全(英才实验) | 陈诗语(石永镇中) | 谢 源(邻水二中) |
| |
200米 | 第一名 | 唐创佳(石永镇中) | 蔡林邑(西天学校) | 唐紫钦(邻水实验) | 肖思月(邻水实验) |
第二名 | 熊思宇(丰禾镇中) | 梅思元(牟家镇中) | 刘柯宇(邻水中学) | 张欣玲(邻水中学) | |
第三名 | 王旭东(兴仁镇中) | 冯 遥(石永镇中) | 周子焓(邻水四中) | 黄语嫣(邻水中学) | |
第四名 | 刘宇杰(袁市中学) | 包佳利(兴仁镇中) | 阳兆红(邻水二中) | 黄兰茜(邻水四中) | |
第五名 | 刘彦君(坛同镇中) | 吴 优(牟家镇中) | 林可逸(邻水中学) | 吴思晗(邻水六中) | |
第六名 | 唐子涵(九龙中学) | 熊莉语(袁市中学) | 季柯言(邻水四中) | 刘紫涵(邻水实验) | |
第七名 | 谢豪杰(西天学校) | 包婷婷(英才实验) | 邓智文(邻水六中) |
| |
第八名 | 陈 伟(兴仁镇中) | 包康婷(兴仁镇中) | 陈 翔(邻水五中) |
| |
400米 | 第一名 | 王权胜(丰禾镇中) | 邹 阳(兴仁镇中) | 黄 亮(邻水实验) | 张燕茜(邻水实验) |
第二名 | 杨理杰(九龙中学) | 刘美含(丰禾镇中) | 冯玉豪(邻水中学) | 龚芷萱(邻水实验) | |
第三名 | 张彤德(丰禾镇中) | 梅思元(牟家镇中) | 杨 浩(邻水实验) | 曾梦馨(邻水四中) | |
第四名 | 王旭东(兴仁镇中) | 游锦欣(兴仁镇中) | 林可逸(邻水中学) | 吴思晗(邻水六中) | |
第五名 | 潘子岩(坛同镇中) | 熊奥勤(丰禾镇中) | 鲁嘉行(邻水四中) |
| |
第六名 | 龚磊磊(兴仁镇中) | 吴 优(牟家镇中) | 邓智文(邻水六中) |
| |
第七名 | 徐展鹏(英才实验) | 包婷婷(英才实验) | 张家豪(邻水六中) |
| |
第八名 | 汪洋丞(西天学校) | 邓苗苗(袁市中学) | 陈元杰(邻水二中) |
| |
800米 | 第一名 | 王权胜(丰禾镇中) | 王婷婷(牟家镇中) | 黄 亮(邻水实验) | 陈彬怡(邻水中学) |
第二名 | 李 语(牟家镇中) | 王 菲(丰禾镇中) | 刘峰瑞(邻水中学) | 包安苹(邻水中学) | |
第三名 | 李 康(牟家镇中) | 刘紫嫣(牟家镇中) | 张 浩(邻水六中) | 曾梦馨(邻水四中) | |
第四名 | 巫 强(牟家镇中) | 刘美含(丰禾镇中) | 冯玉豪(邻水中学) | 彭思琪(邻水六中) | |
第五名 | 刘星愿(坛同镇中) | 游锦欣(兴仁镇中) | 孙鹏辉(邻水四中) | 刘诗雯(邻水四中) | |
第六名 | 唐子涵(九龙中学) | 包 琴(兴仁镇中) | 鲁嘉行(邻水四中) | 曹芯悦(邻水五中) | |
第七名 | 余兴旺(牟家镇中) | 姜玉娇(西天学校) | 杨 浩(邻水实验) | 邹雨宏(邻水五中) | |
第八名 | 熊嘉耀(丰禾镇中) | 赵小幸(观音镇中) | 李正豪(邻水六中) |
| |
1500米 | 第一名 | 刘星愿(坛同镇中) | 王婷婷(牟家镇中) | 刘峰瑞(邻水中学) | 包安苹(邻水中学) |
第二名 | 熊嘉耀(丰禾镇中) | 王 菲(丰禾镇中) | 张 浩(邻水六中) | 陈彬怡(邻水中学) | |
第三名 | 巫 强(牟家镇中) | 刘紫嫣(牟家镇中) | 孙鹏辉(邻水四中) | 刘诗雯(邻水四中) | |
第四名 | 余兴旺(牟家镇中) | 姜玉娇(西天学校) | 李正豪(邻水六中) | 彭思琪(邻水六中) | |
第五名 | 丁星宸(坛同镇中) | 包美婷(石永镇中) | 谢佳峻(邻水二中) | 曹芯悦(邻水五中) | |
第六名 | 王灿林(英才实验) | 包 琴(兴仁镇中) |
| 邹雨宏(邻水五中) | |
第七名 | 唐凌轩(英才实验) | 郭思佳(高滩镇中) |
|
| |
第八名 | 廖柯然(西天学校) | 胥梦婷(观音镇中) |
|
| |
跨栏 | 第一名 | 彭建豪(石永镇中) | 熊奥勤(丰禾镇中) | 周俊赤(邻水实验) | 张燕茜(邻水实验) |
第二名 | 吴建东(石永镇中) | 甘 艳(丰禾镇中) | 邓靖宇(邻水实验) | 龚芷萱(邻水实验) | |
第三名 | 张政远(丰禾镇中) | 冯 遥(石永镇中) | 曾宝权(邻水中学) | 许瑞熙(邻水中学) | |
第四名 | 秦澳翔(袁市中学) | 万秋怡(石永镇中) | 张富豪(邻水四中) | 王馨婷(邻水四中) | |
第五名 | 王炜铭(西天学校) | 杜 航(西天学校) |
| 魏诗妍(邻水中学) | |
第六名 | 叶沛忠(石永镇中) | 包雨彤(石永镇中) |
|
| |
第七名 | 张伟博(袁市中学) | 熊莉语(袁市中学) |
|
| |
第八名 | 姜承志(袁市中学) | 朱超英(观音镇中) |
|
| |
跳高 | 第一名 | 石会全(英才实验) | 杨秋婷(高滩镇中) | 曾宝权(邻水中学) | 熊梓伊(邻水四中) |
第二名 | 胡志宇(牟家镇中) | 韩 娜(兴仁镇中) | 钟圣杰(邻水二中) | 魏诗妍(邻水中学) | |
第三名 | 张智颖(九龙中学) | 包丽红(丰禾镇中) | 黄俊霖(邻水中学) | 李嘉欣(邻水六中) | |
第四名 | 杨 捷(兴仁镇中) | 邹 阳(兴仁镇中) | 张富豪(邻水四中) | 朱咨颖(邻水四中) | |
第五名 | 唐蔚林(石永镇中) | 吴嘉怡(西天学校) | 邓靖宇(邻水实验) | 林 瑶(邻水六中) | |
第六名 | 潘黄金(观音镇中) | 曹学余(袁市中学) | 张家豪(邻水六中) | 周心怡(邻水五中) | |
第七名 | 唐凌轩(英才实验) | 范思柃(观音镇中) | 王贵豪(邻水六中) |
| |
第八名 | 周俊杰(坛同镇中) | 李宣颐(英才实验) | 甘文轩(邻水五中) 谢 源(邻水二中) |
| |
跳远 | 第一名 | 唐创佳(石永镇中) | 包金燕(兴仁镇中) | 王麒任(邻水实验) | 邓语珩(邻水实验) |
第二名 | 黄 鑫(英才实验) | 包丽红(丰禾镇中) | 熊胜庭(邻水中学) | 杨林灿(邻水中学) | |
第三名 | 李 康(牟家镇中) | 赵小幸(观音镇中) | 鲁林鑫(邻水中学) | 谭风椒(邻水实验) | |
第四名 | 冯琦智(西天学校) | 吴金美(牟家镇中) | 李洪林(邻水四中) | 曾金丹(邻水中学) | |
第五名 | 钱振宇(袁市中学) | 包雨彤(石永镇中) | 陈 翔(邻水五中) | 熊梓伊(邻水四中) | |
第六名 | 鲁福临(西天学校) | 刘慧敏(袁市中学) | 王贵豪(邻水六中) | 林 瑶(邻水六中) | |
第七名 | 龚磊磊(兴仁镇中) | 杨佳敏(兴仁镇中) | 樊璟皓(邻水五中) | 朱咨颖(邻水四中) | |
第八名 | 刘 洋(坛同镇中) | 阳晶钰(高滩镇中) | 甘文轩(邻水五中) | 周心怡(邻水五中) | |
三级 跳远 | 第一名 | 李 语(牟家镇中) | 董 莹(牟家镇中) | 王麒任(邻水实验) | 邓语珩(邻水实验) |
第二名 | 王 磊(英才实验) | 吴金美(牟家镇中) | 熊胜庭(邻水中学) | 杨林灿(邻水中学) | |
第三名 | 钱振宇(袁市中学) | 阳晶钰(高滩镇中) | 黄俊霖(邻水中学) | 谭风椒(邻水实验) | |
第四名 | 冯琦智(西天学校) | 谭舒予(高滩镇中) | 李洪林(邻水四中) | 王馨婷(邻水四中) | |
第五名 | 刘俊豪(坛同镇中) | 包金燕(兴仁镇中) |
| 曾金丹(邻水中学) | |
第六名 | 鲁福临(西天学校) | 曾琪蓓(袁市中学) |
|
| |
第七名 |
|
|
|
| |
第八名 |
|
|
|
| |
铅球 | 第一名 | 黎志豪(牟家镇中) | 游慧丽(丰禾镇中) | 蒋皓宇(邻水实验) | 谭诗棋(邻水实验) |
第二名 | 黄梓航(牟家镇中) | 袁诗雨(石永镇中) | 彭智霖(邻水实验) | 吕多多(邻水实验) | |
第三名 | 蒋邓鑫(坛同镇中) | 钟子馨(英才实验) | 谭 志(邻水五中) | 谭玉彬(邻水实验) | |
第四名 | 潘 勇(观音镇中) | 胡幽幽(牟家镇中) | 杨钧焱(邻水四中) | 刘雅轩(邻水中学) | |
第五名 | 范家茂(观音镇中) | 唐 娟(兴仁镇中) | 朱贤勇(邻水四中) | 林 雪(邻水六中) | |
第六名 | 谢鑫宇(西天学校) | 屈馨雨(高滩镇中) | 吴宇航(邻水五中) | 张梓芯(邻水六中) | |
第七名 | 杨 捷(兴仁镇中) | 杨钰婕(西天学校) | 贾远东(邻水六中) | 刘美研(邻水四中) | |
第八名 | 游 顺(兴仁镇中) | 邹慧婕(袁市中学) | 廖玉隆(邻水六中) | 郑纯怡(邻水四中) | |
标枪 | 第一名 | 黎志豪(牟家镇中) | 何雨婷(丰禾镇中) | 杨承语(邻水实验) | 吕多多(邻水实验) |
第二名 | 李景阳(袁市中学) | 袁诗雨(石永镇中) | 熊政钧(邻水实验) | 谭诗棋(邻水实验) | |
第三名 | 黄铭君(丰禾镇中) | 胡可嘉(观音镇中) | 谭 志(邻水五中) | 许瑞熙(邻水中学) | |
第四名 | 叶翱宾(牟家镇中) | 许艺馨(丰禾镇中) | 贾远东(邻水六中) | 徐美婷(邻水实验) | |
第五名 | 邱纪舒(观音镇中) | 杨钰婕(西天学校) | 朱贤勇(邻水四中) | 刘雅轩(邻水中学) | |
第六名 | 谢鑫宇(西天学校) | 冯雅婧(袁市中学) | 王 灿(邻水六中) | 聂如意(邻水五中) | |
第七名 | 周丁科(牟家镇中) | 朱兵斌(观音镇中) | 秦振权(邻水五中) | 梅奥雪(邻水六中) | |
第八名 | 冯思豪(丰禾镇中) | 余诗雅(牟家镇中) |
| 冯乐涵(邻水五中) | |
铁饼 | 第一名 | 周丁科(牟家镇中) | 何雨婷(丰禾镇中) | 蒋皓宇(邻水实验) | 谭玉彬(邻水实验) |
第二名 | 黄梓航(牟家镇中) | 游慧丽(丰禾镇中) | 彭智霖(邻水实验) | 徐美婷(邻水实验) | |
第三名 | 叶翱宾(牟家镇中) | 许艺馨(丰禾镇中) | 杨承语(邻水实验) | 郑纯怡(邻水四中) | |
第四名 | 冯思豪(丰禾镇中) | 胡幽幽(牟家镇中) | 熊政钧(邻水实验) | 杨佳欣(邻水五中) | |
第五名 | 黄铭君(丰禾镇中) | 包 意(石永镇中) | 杨钧焱(邻水四中) | 冯乐涵(邻水五中) | |
第六名 | 胡云飞(石永镇中) | 唐 娟(兴仁镇中) | 廖玉隆(邻水六中) | 张梓芯(邻水六中) | |
第七名 | 秦澳翔(袁市中学) | 甘紫宸(袁市中学) | 秦振权(邻水五中) | 梅奥雪(邻水六中) | |
第八名 | 李景阳(袁市中学) | 屈馨雨(高滩镇中) | 吴宇航(邻水五中) |
| |
四项 全能 | 第一名 | 王梁臣(丰禾镇中) | 王诗涵(丰禾镇中) | 王思杰(邻水中学) | 李彦霖(邻水中学) |
第二名 | 范耀霖(石永镇中) | 龚梦琪(石永镇中) | 熊志康(邻水中学) | 李鑫怡(邻水四中) | |
第三名 | 范浩丞(石永镇中) | 李 琴(石永镇中) | 秦洪顺(邻水四中) | 刘茗霞(邻水四中) | |
第四名 | 包春峰(兴仁镇中) | 吕显钰(观音镇中) | 谢瀚轩(邻水四中) | 常佳颖(邻水六中) | |
第五名 | 包文全(兴仁镇中) | 冯 艳(石永镇中) | 何其汐(邻水六中) | 王九欢(邻水六中) | |
第六名 | 刘奇寒(石永镇中) | 范思思(观音镇中) | 黄俊豪(邻水六中) | 邱 雨(邻水五中) | |
第七名 | 甘名旺(石永镇中) |
| 曾德平(邻水五中) | 甘雪怡(邻水六中) | |
第八名 | 陈俊杰(观音镇中) |
| 王中傲(邻水五中) | 李梦诗(邻水五中) | |
4×100米接力 | 第一名 | 王权胜 甘镇源 王梁臣 熊思宇 (丰禾镇中) | 王婷婷 梅思元 刘紫嫣 董 莹 (牟家镇中) | 周俊赤 黄 亮 王麒任 唐紫钦 (邻水实验) | 龚芷萱 邓语珩 张燕茜 肖思月 (邻水实验) |
