| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 补贴额(元) |
| 1 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆 收获机 | 0.5-1kg/s自走履带大豆复合种植收获机 | 结构型式:履带自走; 喂入方式:全喂入; 0.5kg/s≤喂入量<1kg/s; 600mm≤割台宽度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质; 割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 9500 |
| 2 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆 收获机 | 1-1.6kg/s自走履带大豆复合种植收获机 | 结构型式:履带自走; 喂入方式:全喂入; 1kg/s≤喂入量<1.6kg/s; 600m≤割台宽度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质; 割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 16100 |
| 3 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆 收获机 | 1.6-2.5kg/s自走履带大豆复合种植收获机 | 结构型式:履带自走; 喂入方式:全喂入; 1.6kg/s≤喂入量<2.5kg/s; 600mm≤割台宽度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质; 割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 29000 |
| 4 | 收获机械 | 油料作物收收获机械 | 大豆 收获机 | 2.5kg/s及以上自走履带大豆复合种植收获机 | 结构型式:履带自走; 喂入方式:全喂入; 喂入量≥2.5kg/s; 600mm≤割台宽度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质; 割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 33600 |
| 5 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆 收获机 | 0.5-1.5kg/s自走轮式大豆复合种植收获机 | 结构型式:轮式自走; 喂入方式:全喂入; 0.5kg/s≤喂入量<1.5kg/s; 600mm≤割台宽度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质; 割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 9000 |
| 6 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆 收获机 | 1.5-2kg/s自走轮式大豆复合种植收获机 | 结构型式:轮式自走; 喂入方式:全喂入; 1.5kg/s≤喂入量<2kg/s; 600mm≤割台宽度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质; 割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 13700 |
| 7 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆 收获机 | 2-3kg/s自走轮式大豆复合种植收获机 | 结构型式:轮式自走; 喂入方式:全喂入; 2kg/s≤喂入量<3kg/s; 600mm≤割台宽度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质; 割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 16000 |
| 8 | 收获机械 | 油料作物收获机械 | 大豆 收获机 | 3kg/s及以上自走轮式大豆复合种植收获机 | 结构型式:轮式自走; 喂入方式:全喂入; 喂入量≥3kg/s; 600mm≤割台宽度≤2600mm; 割茬高度≤50mm; 拨禾轮型式:弹齿为尼龙材质; 割台、脱粒及清选机构适应大豆作物 | 36000 |
| 9 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 2-4kg/s自走式窄履带水稻收割机(全喂入) | 自走履带式; 喂入方式:全喂入; 2kg/s≤喂入量<4kg/s; 履带宽度≤400mm; 直行碾压率≤30%; 粮仓≥1.0m3; 卸粮方式:自动卸粮; 工作幅宽≥2000mm; 功率≥50马力; 离地间隙≥250mm | 24600 |
| 10 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 4kg/s及以上自走式窄履带水稻收割机(全喂入) | 自走履带式; 喂入方式:全喂入; 喂入量≥4kg/s; 履带宽度≤450mm; 直行碾压率≤35%; 粮仓≥1.5m3; 卸粮方式:自动卸粮; 工作幅宽≥2000mm; 功率≥70马力; 离地间隙≥250mm | 31300 |
| 11 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 移栽机 | 6行及以上悬挂式、牵引式全自动毯状苗油菜移栽机 | 结构型式:悬挂式或牵引式;工作行数:≥6行;投苗方式:毯状苗自动投苗;栽植器型式:针爪式;栽植频率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/亩;栽植深度可调,株距可调。 | 10500 |
| 12 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 移栽机 | 6行及以上自走式全自动毯状苗油菜移栽机 | 结构型式:四轮自走式;工作行数:≥6行;投苗方式:毯状苗自动投苗;栽植器型式:针爪式;栽植频率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/亩;栽植深度可调,株距可调。 | 33000 |
| 13 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 移栽机 | 2行手扶式全自动钵苗油菜移栽机 | 结构型式:手扶式;工作行数:2行;投苗方式:钵苗自动投苗;栽植器型式:挠性圆盘式;栽植频率:≥100株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/亩;栽植深度可调,株距可调。 | 20000 |
| 14 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 移栽机 | 6行及以上油菜毯状苗联合移栽机 | 结构型式:与拖拉机配套;工作行数:≥6行;配套功率:≥100马力;投苗方式:毯状苗自动投苗;栽植器型式:针爪式;栽植频率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000株(穴)/亩;栽植深度可调,株距可调;能一次性完成旋耕埋茬、开沟作畦、切缝栽植、覆土镇压联合作业。 | 22000 |
2021——2023年四川省农机购置与应用补贴新产品补贴额一览表(第二批)
2023-03-31 10:07
来源:邻水县人民政府
访问量:1
【字体:大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息

川公网安备 51162302000149号