| 邻水县2023年9--10月新增特困供养对象花名册 | |||||||||||||||
| 序号 | 户主 姓名 | 与户主 关系 | 成员 姓名 | 供给镇 | 户籍镇 | 开始享受年月 | 人员类别 | 分散 供养 | 集中 供养 | 供养标准(元/月) | 生活自 理能力 | 护理费(元/月) | 户籍 类别 | 残疾详情 | 备注 |
| 1 | 吴豪 | 户主 | 吴豪 | 椿木镇 | 椿木镇 | 2023年9月 | 残疾人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 肢体二级 | 父亲死亡,母亲智力二级 | |
| 2 | 邱建明 | 户主 | 邱建明 | 高滩镇 | 高滩镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 3 | 李术润 | 户主 | 李术润 | 高滩镇 | 高滩镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 4 | 汪狗宝 | 户主 | 汪狗宝 | 两河镇 | 两河镇 | 2023年9月 | 残疾人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 智力二级 | 父母死亡 | |
| 5 | 胡俊国 | 户主 | 胡俊国 | 椿木镇 | 椿木镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 6 | 张真国 | 户主 | 张真国 | 城南镇 | 城南镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 7 | 邝甜甜 | 户主 | 邝甜甜 | 城南镇 | 城南镇 | 2023年9月 | 残疾人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 精神二级 | 父亲死亡,母亲外省人,失联多年。 | |
| 8 | 张兴成 | 户主 | 张兴成 | 观音桥镇 | 观音桥镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 9 | 罗正祥 | 户主 | 罗正祥 | 观音桥镇 | 观音桥镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 10 | 王应生 | 户主 | 王应生 | 观音桥镇 | 观音桥镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 11 | 贾从合 | 户主 | 贾从合 | 观音桥镇 | 观音桥镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 12 | 卢洪光 | 户主 | 卢洪光 | 观音桥镇 | 观音桥镇 | 2023年9月 | 残疾人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 智力二级 | 父亲卢林富69岁,系低保对象,母亲付幺妹71岁。 | |
| 13 | 钟超 | 户主 | 钟超 | 观音桥镇 | 观音桥镇 | 2023年9月 | 残疾人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 精神二级 | 母亲死亡,父亲钟志华70岁 | |
| 14 | 钟行成 | 户主 | 钟行成 | 观音桥镇 | 观音桥镇 | 2023年9月 | 残疾人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 智力一级 | 父母70多岁 | |
| 15 | 吴述生 | 户主 | 吴述生 | 合流镇 | 合流镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 16 | 季大福 | 户主 | 季大福 | 九龙镇 | 九龙镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 17 | 刘全 | 户主 | 刘全 | 九龙镇 | 九龙镇 | 2023年9月 | 残疾人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 智力二级 | 父母70岁以上 | |
| 18 | 简国林 | 户主 | 简国林 | 坛同镇 | 坛同镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 19 | 杨晓明 | 户主 | 杨晓明 | 石滓镇 | 石滓镇 | 2023年9月 | 残疾人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 精神二级 | 父母死亡 | |
| 20 | 李族华 | 户主 | 李族华 | 袁市镇 | 袁市镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 21 | 陈小狗 | 户主 | 陈小狗 | 袁市镇 | 袁市镇 | 2023年9月 | 残疾人 | 1 | 624 | 部分 | 150 | 农村 | 精神三级 | 父母死亡 | |
| 22 | 王兴明 | 户主 | 王兴明 | 袁市镇 | 袁市镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 23 | 甘立全 | 户主 | 甘立全 | 丰禾镇 | 丰禾镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 24 | 钟树华 | 户主 | 钟树华 | 丰禾镇 | 丰禾镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 25 | 甘俊德 | 户主 | 甘俊德 | 丰禾镇 | 丰禾镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 26 | 侯中福 | 户主 | 侯中福 | 丰禾镇 | 丰禾镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 27 | 冯么毛 | 户主 | 冯么毛 | 丰禾镇 | 丰禾镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 28 | 曾祥德 | 户主 | 曾祥德 | 坛同镇 | 坛同镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 29 | 余康 | 户主 | 余康 | 牟家镇 | 牟家镇 | 2023年9月 | 残疾人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 精神三级 | 父亲死亡,母亲70岁 | |
| 30 | 张国志 | 户主 | 张国志 | 九龙镇 | 九龙镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 31 | 吕宏彬 | 户主 | 吕宏彬 | 椿木镇 | 椿木镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 32 | 刘翠伯 | 户主 | 刘翠伯 | 石滓镇 | 石滓镇 | 2023年9月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 离异无子女 | ||
| 1 | 林占金 | 户主 | 林占金 | 柑子镇 | 柑子镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 2 | 范安政 | 户主 | 范安政 | 柑子镇 | 柑子镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 3 | 陈治良 | 户主 | 陈治良 | 柑子镇 | 柑子镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 4 | 李路长 | 户主 | 李路长 | 九龙镇 | 九龙镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 5 | 林志全 | 户主 | 林志全 | 三古镇 | 三古镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 6 | 游么毛 | 户主 | 游么毛 | 王家镇 | 王家镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 7 | 王志贤 | 户主 | 王志贤 | 两河镇 | 两河镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 丧偶,无子女 | ||
| 8 | 熊生禄 | 户主 | 熊生禄 | 两河镇 | 两河镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 9 | 黎波 | 户主 | 黎波 | 牟家镇 | 牟家镇 | 2023年10月 | 残疾人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 精神二级 | 未婚,父母60周岁且为低保对象 | |
| 10 | 张小云 | 户主 | 张小云 | 鼎屏镇 | 鼎屏镇 | 2023年10月 | 残疾人 | 1 | 624 | 部分 | 150 | 农村 | 精神二级 | 未婚,父母死亡 | |
| 11 | 肖光友 | 户主 | 肖光友 | 鼎屏镇 | 鼎屏镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 12 | 李志碧 | 户主 | 李志碧 | 合流镇 | 合流镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 已婚,无子女。丈夫刘代全同时确认为特困 | ||
| 13 | 刘代全 | 户主 | 刘代全 | 合流镇 | 合流镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 已婚,无子女。妻子李志碧同时确认为特困 | ||
| 14 | 张光明 | 户主 | 张光明 | 合流镇 | 合流镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 15 | 尹正川 | 户主 | 尹正川 | 合流镇 | 合流镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 16 | 王全文 | 户主 | 王全文 | 柑子镇 | 柑子镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 17 | 张达银 | 户主 | 张达银 | 城北镇 | 城北镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 丧偶无子女 | ||
| 18 | 何念国 | 户主 | 何念国 | 城北镇 | 城北镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 19 | 曹龙刚 | 户主 | 曹龙刚 | 城北镇 | 城北镇 | 2023年10月 | 残疾人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 智力二级 | 未婚,父母死亡 | |
| 20 | 包安碧 | 户主 | 包安碧 | 石滓镇 | 石滓镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 21 | 包长寿 | 户主 | 包长寿 | 石滓镇 | 石滓镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 丧偶无子女 | ||
| 22 | 查福峰 | 户主 | 查福峰 | 石滓镇 | 石滓镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 23 | 甘立孝 | 户主 | 甘立孝 | 丰禾镇 | 丰禾镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 已婚,妻子郭兵兰系广安区人,精神二级。两人无子女。 | ||
| 24 | 陈后玉 | 户主 | 陈后玉 | 观音桥镇 | 观音桥镇 | 2023年10月 | 残疾人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 智力二级 | 未婚,父母死亡 | |
| 25 | 冯中超 | 户主 | 冯中超 | 丰禾镇 | 丰禾镇 | 2023年10月 | 残疾人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 精神二级 | 未婚,父母死亡 | |
| 26 | 熊宜跃 | 户主 | 熊宜跃 | 丰禾镇 | 丰禾镇 | 2023年10月 | 残疾人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 精神一级 | 未婚,父亲死亡,母亲80岁 | |
| 27 | 刘福成 | 户主 | 刘福成 | 丰禾镇 | 丰禾镇 | 2023年10月 | 残疾人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 智力二级 | 未婚,母亲死亡,父亲73岁 | |
| 28 | 鲁建国 | 户主 | 鲁建国 | 丰禾镇 | 丰禾镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | 肢体二级 | 未婚,父母死亡 | |
| 29 | 月光明 | 户主 | 月光明 | 牟家镇 | 牟家镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 30 | 谭国明 | 户主 | 谭国明 | 牟家镇 | 牟家镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 31 | 刘定兴 | 户主 | 刘定兴 | 坛同镇 | 坛同镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 32 | 谭承云 | 户主 | 谭承云 | 坛同镇 | 坛同镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 33 | 游建华 | 户主 | 游建华 | 三古镇 | 三古镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
| 34 | 林丙清 | 户主 | 林丙清 | 三古镇 | 三古镇 | 2023年10月 | 老年人 | 1 | 624 | 有 | 60 | 农村 | |||
邻水县2023年9—10月新增特困供养人员
2023-11-01 09:04
来源:县民政局
访问量:1
【字体:大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息

川公网安备 51162302000149号