| 邻水县2023年5月特困供养对象新增花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 户主 | 与户主 | 成员 | 供给镇 | 户籍镇 | 开始享受年月 | 人员类别 | 分散 | 集中 | 供养标准(元/月) | 生活自 | 护理费(元/月) | 户籍 | 残疾详情 |
| 1 | 杨远辉 | 户主 | 杨远辉 | 高滩镇 | 高滩镇 | 2023年5月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 2 | 魏小波 | 户主 | 魏小波 | 袁市镇 | 袁市镇 | 2023年5月 | 残疾人 | 1 | | 624 | 部分 | 150 | 农村 | 精神二级 |
| 3 | 肖华来 | 户主 | 肖华来 | 袁市镇 | 袁市镇 | 2023年5月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 4 | 苏乾益 | 户主 | 苏乾益 | 牟家镇 | 牟家镇 | 2023年5月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 5 | 冯胜明 | 户主 | 冯胜明 | 九龙镇 | 九龙镇 | 2023年5月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 6 | 谭永献 | 户主 | 谭永献 | 牟家镇 | 牟家镇 | 2023年5月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 7 | 彭有国 | 户主 | 彭有国 | 王家镇 | 王家镇 | 2023年5月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 8 | 游茶福 | 户主 | 游茶福 | 王家镇 | 王家镇 | 2023年5月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 9 | 刘凤均 | 户主 | 刘凤均 | 王家镇 | 王家镇 | 2023年5月 | 残疾人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | 肢体二级 |
| 10 | 冯永发 | 户主 | 冯永发 | 城北镇 | 城北镇 | 2023年5月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 11 | 许建成 | 户主 | 许建成 | 城南镇 | 城南镇 | 2023年5月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 12 | 邱建福 | 户主 | 邱建福 | 复盛镇 | 复盛镇 | 2023年5月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 13 | 陈昌发 | 户主 | 陈昌发 | 城北镇 | 城北镇 | 2023年5月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 14 | 甘国富 | 户主 | 甘国富 | 柑子镇 | 柑子镇 | 2023年5月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 15 | 游长文 | 户主 | 游长文 | 城南特困照护中心 | 王家镇 | 2023年5月 | 老年人 | | 1 | 624 | 部分 | 150 | 农村 | |

川公网安备 51162302000149号