| 邻水县博物馆文物安全管理责任单位和责任人清单 | ||||||||||
| 序号 | 博物馆名称 | 级别 | 责任单位 | 直接责任人 | 联系电话 | 安全管理员 | 联系电话 | 备注 | ||
| 1 | 邻水县博物馆 | 无 | 邻水县文化广播电视和旅游局 | 杨杰 | 13548489838 | 颜燕 | 19961226680 | |||
| 2 | 李准文化陈列馆 | 无 | 柑子镇人民政府 | 陈坤 | 15982604560 | 杨福平 | 15982667032 | |||
| 3 | 金垭村史馆 | 无 | 城北镇人民政府 | 刘忠统 | 13982642961 | 刘忠统 | 13982642961 | |||
| 邻水县文物保护单位安全管理责任单位和责任人清单 | ||||||||||
| 序号 | 名称 | 公布批次 | 级别 | 类别 | 责任单位 | 直接责任人 | 联系电话 | 安全管理责任人 | ||
| 姓名 | 联系电话 | 备注 | ||||||||
| 1 | 唐湾山崖墓群 | 第八批省保 | 省保 | 古墓葬 | 高滩镇人民政府 | 刘拯华 | 13982673899 | 阳传兵 | 15228510546 | |
| 2 | 李舒锦墓及神道碑 | 第九批省保 | 省保 | 古墓葬 | 柑子镇人民政府 | 廖晋梅 | 13699648728 | 杨福平 | 15982667032 | |
| 3 | 灵宝山石刻及古石桥 | 第四批省保 | 省保 | 石窟寺及石刻 | 鼎屏镇人民政府 | 刘小习 | 13551606566 | 肖长路 | 15892356032 | |
| 4 | 黄陵寺摩崖造像及石刻 | 第七批省保 | 省保 | 石窟寺及石刻 | 袁市镇人民政府 | 侯青瀚 | 13882676787 | 刘 波 | 13629097577 | |
| 5 | 大佛寺大佛 | 第九批省保 | 省保 | 石窟寺及石刻 | 鼎屏镇人民政府 | 刘小习 | 13551606566 | 王良忠 | 18382622927 | |
| 6 | 徐家湾墓 | 第四批市保 | 市保 | 古墓葬 | 柑子镇人民政府 | 廖晋梅 | 13699648728 | 徐天文 | 13350912068 | |
| 7 | 吴集金家族墓 | 第四批市保 | 市保 | 古墓葬 | 柑子镇人民政府 | 廖晋梅 | 13699648728 | 李祯文 | 13092840734 | |
| 8 | 中城寨寺晏坪塔古墓葬群 | 第四批市保 | 市保 | 古墓葬 | 石滓镇人民政府 | 郑建华 | 13548489536 | 胡建清 | 13882668318 | |
| 9 | 唐宗浩家族墓 | 第四批市保 | 市保 | 古墓葬 | 太和镇人民政府 | 王俊彪 | 15884922827 | 唐 春 | 14708268031 | |
| 10 | 龚占鳌墓 | 第五批市保 | 市保 | 古墓葬 | 高滩镇人民政府 | 刘拯华 | 13982673899 | 曾举兰 | 15282647806 | |
| 11 | 老龙洞及古寺山门石坊 | 第二批市保 | 市保 | 古建筑 | 三古镇人民政府 | 刘一霖 | 15282606868 | 沈 阅 | 18382660235 | |
| 12 | 大毛坡永安寨 | 第三批市保 | 市保 | 古建筑 | 坛同镇人民政府 | 陈 望 | 13882661335 | 谭显志 | 13982644226 | |
| 13 | 汤巴丘民居群 | 第五批市保 | 市保 | 古建筑 | 观音桥镇人民政府 | 鲁文超 | 15983464657 | 谭兴权 | 13551624529 | |
| 市保 | 龙凤成 | 13551951872 | ||||||||
| 14 | 千佛岩摩崖造像 | 第三批市保 | 市保 | 石窟寺及石刻 | 王家镇人民政府 | 杨 彪 | 13882619003 | 陈全武 | 13340628329 | |
| 15 | 睏佛岩卧佛 | 第三批市保 | 市保 | 石窟寺及石刻 | 梁板镇人民政府 | 甘 文 | 13547509886 | 秦文彪 | 13548497691 | |
| 16 | 让水摩崖石刻 | 第四批市保 | 市保 | 石窟寺及石刻 | 丰禾镇人民政府 | 沈丹枫 | 13696173875 | 龙元中 | 13508282178 | |
| 17 | 贾角嘴唐万国烈士 及其家族墓 | 第四批市保 | 市保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 太和镇人民政府 | 王俊彪 | 15884922827 | 唐世孝 | 15892364980 | |
| 18 | 夏绍虞故居及烈士墓 | 第四批市保 | 市保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 八耳镇人民政府 | 朱 栩 | 18782689209 | 夏全明 | 13547511000 | |
| 19 | 白洋坝熊吉墓 | 第四批市保 | 市保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 坛同镇人民政府 | 陈 望 | 13882661335 | 谭长生 | 13699642905 | |
| 20 | 抗日阵亡将士纪念碑 | 第四批市保 | 市保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 石永镇人民政府 | 董春宏 | 15882576436 | 冯仁全 | 13982651191 | |
| 21 | 游雪程故居 | 第五批市保 | 市保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 太和镇人民政府 | 王俊彪 | 15884922827 | 游开银 | 18064950321 | |
| 22 | 官井湾古城遗址 | 第一批县保 | 县保 | 古遗址 | 兴仁镇人民政府 | 兰 凯 | 15884906626 | 包月祥 | 13541861678 | |
| 23 | 廖贵相墓 | 第一批县保 | 县保 | 古墓葬 | 城南镇人民政府 | 曾雪峰 | 13550985992 | 廖邦全 | 15182043066 | |
| 24 | 狮子坝古墓 | 第一批县保 | 县保 | 古墓葬 | 石永镇人民政府 | 董春宏 | 15882576436 | 甘雄健 | 15892389996 | |
| 25 | 长石板崖墓群 | 第二批县保 | 县保 | 古墓葬 | 坛同镇人民政府 | 陈 望 | 13882661335 | 蒋加松 | 13982666911 | |
| 26 | 甘家斌墓 | 第二批县保 | 县保 | 古墓葬 | 复盛镇人民政府 | 陈树林 | 18784216345 | 甘碧如 | 13547509199 | |
| 27 | 下塔院舍利塔 | 第一批县保 | 县保 | 古建筑 | 城南镇人民政府 | 曾雪峰 | 13550985992 | 林吉兵 | 18623309891 | |
| 28 | 三教府 | 第一批县保 | 县保 | 古建筑 | 三古镇人民政府 | 刘一霖 | 15282606868 | 游开吉 | 15982658900 | |
| 29 | 盐井河桥 | 第二批县保 | 县保 | 古建筑 | 牟家镇人民政府 | 甘 婧 | 18224358946 | 何宗泽 | 15882561444 | |
| 30 | 李家湾太平桥 | 第二批县保 | 县保 | 古建筑 | 石永镇人民政府 | 董春宏 | 15882576436 | 艾成义 | 13882698137 | |
| 31 | 熊氏宗祠 | 第二批县保 | 县保 | 古建筑 | 丰禾镇人民政府 | 沈丹枫 | 13696173875 | 熊志勋 | 13980321516 | |
| 32 | 水磨滩双凤桥 | 第二批县保 | 县保 | 古建筑 | 复盛镇人民政府 | 陈树林 | 18784216345 | 甘明川 | 15378269989 | |
| 33 | 林家花园民居 | 第三批县保 | 县保 | 古建筑 | 城南镇人民政府 | 曾雪峰 | 13550985992 | 张吉成 | 15982694408 | |
| 34 | 包家碉楼 | 第三批县保 | 县保 | 古建筑 | 柑子镇人民政府 | 廖晋梅 | 13699648728 | 朱立才 | 15982688348 | |
| 35 | 平滩桥 | 第三批县保 | 县保 | 古建筑 | 复盛镇人民政府 | 陈树林 | 18784216345 | 甘元伍 | 15228522378 | |
| 36 | 邻水北门水文石刻 | 第一批县保 | 县保 | 石窟寺及石刻 | 鼎屏镇人民政府 | 刘小习 | 13551606566 | 陈 静 | 15760636968 | |
| 37 | 书岩石刻 | 第一批县保 | 县保 | 石窟寺及石刻 | 城南镇人民政府 | 曾雪峰 | 13550985992 | 胡冰洋 | 15196533840 | |
| 38 | 高石壁婚龄示谕碑 | 第一批县保 | 县保 | 石窟寺及石刻 | 城南镇人民政府 | 曾雪峰 | 13550985992 | 邝 泓 | 13629091060 | |
| 39 | 学堂沟石刻 | 第一批县保 | 县保 | 石窟寺及石刻 | 御临镇人民政府 | 汪 坤 | 18280971957 | 杜春云 | 15023356270 | |
| 40 | 石花山摩崖石刻 | 第二批县保 | 县保 | 石窟寺及石刻 | 城北镇人民政府 | 廖 赟 | 13982652869 | 邱小兰 | 18782620716 | |
| 41 | 道人沟岩摩崖造像 | 第二批县保 | 县保 | 石窟寺及石刻 | 石滓镇人民政府 | 郑建华 | 13548489536 | 彭志德 | 13408260078 | |
| 42 | 泥巴寨摩崖造像 | 第二批县保 | 县保 | 石窟寺及石刻 | 九龙镇人民政府 | 江 维 | 15182657760 | 刘 琼 | 18728628196 | |
| 43 | 新庙摩崖造像 | 第二批县保 | 县保 | 石窟寺及石刻 | 椿木镇人民政府 | 朱 云 | 15282621152 | 陈世碧 | 13414533456 | |
| 44 | 阿弥陀佛摩崖石刻 | 第二批县保 | 县保 | 石窟寺及石刻 | 观音桥镇人民政府 | 鲁文超 | 15983464657 | 陈万兵 | 13882662486 | |
| 45 | 圣水寺摩崖造像 | 第二批县保 | 县保 | 石窟寺及石刻 | 袁市镇人民政府 | 侯青瀚 | 13882676787 | 王茂生 | 13568396481 | |
| 46 | 邻山公园烈士墓 | 第二批县保 | 县保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 鼎屏镇人民政府 | 刘小习 | 13551606566 | 侯现碧 | 17683110081 | |
| 47 | 太和革命烈士纪念园 | 第三批县保 | 县保 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 太和镇人民政府 | 王俊彪 | 15884922827 | 唐小军 | 15884923373 | |
| 48 | 御临桥 | 第一批县保 | 县保 | 其他 | 御临镇人民政府 | 汪 坤 | 18280971957 | 何 超 | 15508269627 | |
邻水县文物保护单位、博物馆文物安全管理责任单位和责任人清单
2025-11-21 11:08
来源:县文化广播电视和旅游局
访问量:1
【字体:大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页
- 相关信息

川公网安备 51162302000149号