本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和国务院办公厅、四川省、广安市、邻水县政府信息公开工作有关要求编制,报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止,在邻水县人民政府门户网站(http://www.scls.gov.cn)全文公开。如对本报告有疑问,请与邻水县牟家镇人民政府联系(地址:邻水县牟家镇乐融街68号;邮编:638505;电话:0826-3432078)。
一、总体情况
2025年,牟家镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,围绕群众关心关注、镇党委政府工作重点,做到应公开、尽公开。切实保障公民、法人和其他组织的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开信息情况
截止2025年12月31日,我镇在邻水县人民政府网主动公开政府信息16篇,通过镇公示栏、宣传栏发布信息290余条。
(二)依申请公开办理情况
2025年,我镇未收到政府信息公开申请。本年度内,无因政务信息公开工作引发的行政复议、行政诉讼案件。
(三)政府信息管理情况
我镇严格执行“谁主管谁负责、谁发布谁负责”工作准则,加强公开信息审核校对,坚决杜绝不实信息、涉密信息上网公布,切实保障公开内容合法性和准确性。2025年,我镇未制定行政规范性文件。
(四)政府信息平台建设情况
我镇始终把政府网站作为发布政府信息、提供在线服务的重要平台和窗口,明确专人负责政务信息公开专栏维护,确保信息公开及时,及时修订政府信息公开指南。
(五)监督保障情况
本年度,我镇持续加强对信息公开工作的监督保障,成立政务公开工作小组,明确政务公开分管领导,专人负责信息公开工作,严格落实政府信息公开“三审”制度,推动信息公开工作有序有效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
2025年,我镇政府信息公开工作稳步推进,但对照上级要求和群众期盼,仍存在差距。一是今年乡镇动态信息相比去年更新频次降低,公众互动交流不充分。二是数字化应用水平不高,政务新媒体新介质运用较少。
(二)改进措施
一是强化信息公开常态化核查,以更严要求推进政府信息公开工作提质增效。二是加强乡镇动态信息更新频次,聚焦民生关注、医养保障等领域精准梳理公开要点,回应群众期盼,提升信息公开的针对性和实效性。三是加强数字化应用学习培训,用好公开平台各项功能,提升信息公开便捷度,增强公众互动性。
六、其他需要报告的事项
2025年,我镇严格按《条例》推进政务信息公开工作,无其他需报告事项。
川公网安备 51162302000149号