本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和有关信息公开工作要求编制,包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议与行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等内容。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止,在邻水县人民政府门户网站(http://www.scls.gov.cn)全文公开。如对本报告有疑问,请与邻水县退役军人事务局联系(地址:邻水县鼎屏镇渝邻大道30号;邮编:638500;电话:0826-3216817)。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
2025年我局严格落实政府信息公开要求,有序推进政府信息公开工作。全年主动公开政府信息9条,主要涉及机构职能、公示公告、工作动态等方面。
(二)依申请公开情况
2025年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
2025年,我局以制度化建设为抓手,严格落实保密审查及信息公开“三审三校”制度,层层压实政府信息公开主体责任,规范信息台账管理,持续强化信息公开全流程管控,切实保障公开信息的准确性、时效性与权威性。2025年,我局未制定行政规范性文件。
(四)政府信息平台建设情况
2025年,我局根据上级要求,及时修订政府信息公开指南,保证公开信息准确无误。我局未设立微信公众号、视频号、微博等政务新媒体,始终依托县政府门户网站,规范化公开涉及退役军人相关信息。
(五)监督保障情况
我局严格执行信息发布“三审三校”制度,从源头上严把信息发布审核关,严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,紧密结合退役军人服务保障工作特点,持续强化主动公开、精准公开意识,切实提升信息公开工作的专业化、规范化水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。信息公开工作队伍力量较为薄弱,AB角互补制度执行不够到位。现有信息公开工作人员配置不足,业务能力还有待提升。
(二)改进情况。通过统筹调配人员、开展专项业务培训等方式,加强对各业务股室信息公开工作的指导力度,系统提升工作人员的业务素养与实操能力,夯实工作基础。
六、其他需要报告的事项
2025年,县退役军人事务局无收取信息处理费情况。
川公网安备 51162302000149号