本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和国务院办公厅、四川省、广安市、邻水县政府信息公开工作有关要求编制,包括总体情况(主动公开、依申请公开、政府信息管理、政府信息公开平台建设、监督保障等)、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议与行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等内容。本报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止,在邻水县人民政府门户网站(http://www.scls.gov.cn)全文公开。如对本报告有疑问,请与邻水县住房和城乡建设局联系(地址:邻水县鼎屏镇镇环城路东四段199号,邮编:638500,电话:0826-3222939)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2022年,我局通过政府信息公开网站及时公开信息,累计主动公开信息21条,主要涉及机构职能、公示公告、执法监督、建议提案等方面。
(二)依申请公开情况
2022年,我局严格按照《条例》要求做好依申请公开工作,积极畅通依申请公开的渠道,依法依规履行依申请公开职责。全年未收到依申请公开,未发生因政府信息公开产生的举报、投诉、行政复议等情况。
(三)政府信息管理情况
2022年,我局无行政法规文本更新,无集中规范公开现行有效规章、行政规范性文件更新等情况,无政府公报电子版发布、数据库建设等情况。
(四)政府信息平台建设情况
2022年,我局充分发挥政府信息公开平台作用,及时对政府信息公开专栏进行维护,加强政府信息公开,在邻水县人民政府门户网站公开各类相关信息,同时在邻水发布等各大信息平台积极宣传各类相关信息。
(五)监督保障情况
规范信息公开内容,建立政府信息公开工作长效机制。积极开展政务公开工作宣传,参加政务公开工作培训,进一步提升对政府信息公开的认识,确保扎实做好信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 752 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是政府信息主动公开的及时性、全面性不够,信息公开的队伍建设有待进一步加强;二是信息公开的规范性有待进一步加强。
(二)改进措施。一是增强政务信息公开意识。加强我局信息公开教育,增强工作的自觉性和主动性。二是进一步加大政府信息公开业务的系统学习和培训,不断提高我局政府信息公开人员的业务能力。三是完善政务信息公开制度。对政府信息公开实行规范化管理,提高我局政府信息公开工作制度化、规范化的水平和质量。
六、其他需要报告的事项
2022年度,邻水县住房和城乡建设局政府信息公开无收费情况。
川公网安备 51162302000149号