| 运行线路 | 班次类型 | 发车时间 | 到达站 | 票价 |
| 邻水-成都 | 固定班 | 08:40 | 成都十陵车站 | 120.00 |
| 10:20 | ||||
| 13:30 | ||||
| 15:10 | ||||
| 邻水-绵阳 | 固定班 | 09:30 | 绵阳南湖汽车站 | 108.00 |
| 邻水-南充 | 固定班 | 08:00 | 南充市马市铺车站 | 51.00 |
| 10:40 | ||||
| 邻水-重庆北 | 流水班 | 18:30 | 重庆北站南广场汽车站 | 39.00 |
| 邻水-重庆西 | 固定班 | 08:30 | 重庆西站汽车站 | 39.00 |
| 12:00 | ||||
| 14:20 | ||||
| 邻水-重庆机场 | 固定班 | 06:10 | 江北机场T3T2 | 32.00 |
| 07:30 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:20 | ||||
| 11:40 | ||||
| 13:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:20 | ||||
| 18:00 | ||||
| 邻水-万州 | 固定班 | 10:00 | 万州客运中心站 | 68.00 |
| 14:40 | ||||
| 邻水-长寿高速 | 固定班 | 09:30 | 长寿汽车总站 | 47.00 |
| 14:00 | ||||
| 邻水-垫江高速 | 固定班 | 08:30 | 垫江客运中心 | 28.00 |
| 10:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 15:30 | ||||
| 邻水-大学城 | 固定班 | 08:50 | 重庆西部新城客运站 | 45.00 |
| 13:40 | 北碚客运中心 | 36.00 | ||
| 16:30 | ||||
| 邻水-大竹高速 | 固定班 | 08:40 | 大竹客运站(双马) | 25.00 |
| 10:00 | ||||
| 邻水-达州高速 | 固定班 | 09:40 | 达州市汽车南站 | 48.00 |
| 14:00 | ||||
| 邻水-达州 | 固定班 | 06:00 | 达州客运西站 | 38.00 |
| 07:00 | ||||
| 08:20 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:40 | ||||
| 13:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 邻水-大竹 | 固定班 | 06:30 | 大竹客运站(双马) | 19.00 |
| 07:30 | ||||
| 08:00 | ||||
| 08:50 | ||||
| 09:20 | ||||
| 10:10 | ||||
| 10:50 | ||||
| 11:40 | ||||
| 12:20 | ||||
| 13:10 | ||||
| 13:50 | ||||
| 14:20 | ||||
| 15:20 | ||||
| 16:10 | ||||
| 16:50 | ||||
| 17:30 | ||||
| 邻水-广安 | 流水班 | 18:30 | 广安客运枢纽站(南站) | 23.00 |
| 邻水-华蓥 | 流水班 | 18:00 | 华蓥汽车站 | 17.00 |
| 邻水-武胜 | 固定班 | 07:30 | 武胜汽车站 | 35.00 |
| 10:30 | ||||
| 13:40 | ||||
| 16:40 | ||||
| 邻水-岳池 | 固定班 | 08:30 | 岳池汽车站 | 28.00 |
| 10:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:30 | ||||
| 18:00 | ||||
| 邻水-前锋 | 固定班 | 07:30 | 前锋汽车站 | 20.00 |
| 08:30 | ||||
| 09:20 | ||||
| 10:20 | ||||
| 11:20 | ||||
| 12:50 | ||||
| 14:20 | ||||
| 15:50 | ||||
| 17:00 | ||||
| 邻水-丰禾高速 | 流水班 | 18:30 | 13.00 | |
| 邻水-九龙高速 | 流水班 | 18:30 | 15.00 | |
| 邻水-石永高速 | 流水班 | 18:30 | 15.00 | |
| 邻水-兴仁高速 | 流水班 | 18:30 | 15.00 | |
| 邻水-古家高速 | 固定班 | 06:20 | 12.00 | |
| 13:30 | ||||
| 16:20 | ||||
| 邻水-王家高速 | 固定班 | 10:30 | 17.00 | |
| 15:30 | ||||
| 邻水-护邻高速 | 固定班 | 14:30 | 16.00 | |
| 邻水-同石高速 | 固定班 | 09:00 | 16.00 | |
| 15:00 | ||||
| 邻水-复盛高速 | 固定班 | 14:30 | 14.00 | |
| 邻水-八耳高速 | 固定班 | 09:20 | 14.00 | |
| 16:00 | ||||
| 邻水-坛同高速 | 流水班 | 18:30 | 12.00 | |
| 邻水-子中 | 固定班 | 07:00 | 18.00 | |
| 09:20 | ||||
| 11:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 邻水-古路高速 | 固定班 | 09:20 | 12.00 | |
| 12:20 | ||||
| 15:30 | ||||
| 18:20 | ||||
| 邻水-两河高速 | 固定班 | 08:00 | 10.00 | |
| 10:40 | ||||
| 14:00 | ||||
| 16:50 | ||||
| 邻水-柑子 | 流水班 | 18:00 | 8.00 | |
| 邻水-坛同 | 流水班 | 18:30 | 10.00 | |
| 邻水-天意谷 | 固定班 | 07:10 | 10.00 | |
| 08:10 | ||||
| 09:20 | ||||
| 11:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 邻水-新镇 | 固定班 | 07:00 | 15.00 | |
| 10:20 | ||||
| 14:30 | ||||
| 邻水-御临 | 固定班 | 06:40 | 13.00 | |
| 09:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 14:30 | ||||
| 16:30 | ||||
| 邻水-风垭 | 固定班 | 07:00 | 10.00 | |
| 10:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 15:10 | ||||
| 17:30 | ||||
| 邻水-八耳 | 固定班 | 08:30 | 14.00 | |
| 14:00 | ||||
| 邻水-冷家 | 固定班 | 07:10 | 6.50 | |
| 10:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 邻水-太和 | 固定班 | 08:40 | 9.50 | |
| 09:30 | ||||
| 15:10 | ||||
| 15:50 | ||||
| 邻水-中山煤矿 | 固定班 | 09:00 | 9.00 | |
| 12:40 | ||||
| 16:00 | ||||
| 邻水-金钟 | 固定班 | 10:00 | 7.00 | |
| 15:00 | ||||
| 邻水-淡水 | 流水班 | 09:30 | 380.00 |
川公网安备 51162302000149号