检查事项 | 检查依据 | 检查时间 | 检查对象 | 检查数量 | 频次上限 | 承办股室 | ||
行业名称 | 总数 | 计划检查 | 占比 | |||||
对农作物种子生产、经营、质量的监督检查 | 《中华人民共和国种子法》第四十六、四十九条 | 1—3月、 9—12月 | 种子经营企业 | 180 | 90 | 50% | 对同一检查对象每年检查不超过2次 | 县农业综合行政执法大队、县种子管理站 |
对植物检疫的监督检查 | 1.《植物检疫条例》第五条 | 1—3月、 9—12月 | 苗种生产经营企业 | 100 | 10 | 10% | 对同一检查对象每年检查不超过2次 | 县农业综合行政执法大队、县植保植检站 |
对农药生产、经营、使用场所的监督检查 | 1.《农药管理条例》第四十一条 | 1—4月、 7—11月 | 农药经营企业 | 100 | 50 | 50% | 对同一检查对象每年检查不超过2次 | 县农业综合行政执法大队、县植保植检站 |
对肥料经营、质量的监督检查 | 《肥料登记管理办法》第二十四条 | 1—4月、 7—11月 | 肥料经营企业 | 160 | 16 | 10% | 对同一检查对象每年检查不超过2次 | 县农业综合行政执法大队、县土壤肥料工作站 |
对饲料、饲料添加剂经营及质量的监督检查 | 《饲料和饲料添加剂管理条例》第三十四条 | 全年 | 饲料经营企业 | 100 | 10 | 10% | 对同一检查对象每年检查不超过2次 | 县农业综合行政执法大队、县畜牧兽医服务中心兽医兽药股 |
对兽药经营、质量的监督检查 | 《兽药管理条例》第二十五、四十四条 | 1—4月、 7—11月 | 兽药经营企业 | 16 | 8 | 50% | 对同一检查对象每年检查不超过2次 | 县农业综合行政执法大队、县畜牧兽医服务中心兽医兽药股 |
对农产品质量安全的监督检查、抽查 | 1.《中华人民共和国农产品质量安全法》第五十二条 | 全年 | 农产品生产企业(种植业、养殖业、屠宰业) | 500 | 50 | 10% | 对同一检查对象每年检查不超过1次 | 县农业综合行政执法大队、县农产品质量安全检验检测站、县畜牧兽医服务中心、县水产站 |
对绿色食品及绿色食品标志的监督检查 | 《绿色食品标志管理办法》第二十四条 | 全年 | 绿色农产品生产企业 | 10 | 5 | 50% | 对同一检查对象每年检查不超过1次 | 县农业综合行政执法大队、县农产品质量安全检验检测站 |
对农产品地理标志的地域范围、标志使用的监督检查 | 《农产品地理标志管理办法》第十八条 | 全年 | 农产品生产企业(种植业) | 160 | 16 | 10% | 对同一检查对象每年检查不超过1次 | 县农业综合行政执法大队、县经果技术推广所 |
对动物防疫的监督检查 | 《中华人民共和国动物防疫法》第十八、七十四条 | 全年 | 畜禽养殖、屠宰行业 | 250 | 25 | 10% | 对同一检查对象每年检查不超过1次 | 县农业综合行政执法大队、县畜牧兽医服务中心畜牧兽医股 |
对动物诊疗的监督检查 | 《动物诊疗机构管理办法》第三十一条 | 6—9月 | 动物诊疗企业 | 5 | 5 | 100% | 对同一检查对象每年检查不超过1次 | 县农业综合行政执法大队、县畜牧兽医服务中心兽医兽药股 |
对生猪屠宰活动的监督检查 | 1.《中华人民共和国动物防疫法》第七十四条 2.《生猪屠宰管理条例》第二十七条 | 全年 | 生猪屠宰企业 | 8 | 8 | 100% | 对同一检查对象每季度检查1次 | 县农业综合行政执法大队、县畜牧兽医服务中心畜牧兽医股 |
对渔业的监督检查 | 1.《中华人民共和国渔业法》第六条、五十三条 | 全年 | 水产行业 | 10 | 5 | 50% | 对同一检查对象每年检查不超过1次 | 县农业综合行政执法大队、县水产站 |
对农业机械的安全监督检查 | 《农业机械安全监督管理条例》第三十二、四十条 | 全年 | 农机经营(使用)行业 | 5 | 5 | 100% | 对同一检查对象每年检查不超过1次 | 县农业综合行政执法大队、县农机管理站 |
川公网安备 51162302000149号