| 邻水县2023年4月特困供养对象新增花名册 | ||||||||||||||
| 序号 | 户主 | 与户主 | 成员 | 供给镇 | 户籍镇 | 开始享受年月 | 人员类别 | 分散 | 集中 | 供养标准(元/月) | 生活自 | 护理费(元/月) | 户籍 | 残疾详情 |
| 1 | 肖安友 | 户主 | 肖安友 | 高滩镇 | 高滩镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 2 | 向玉明 | 户主 | 向玉明 | 椿木镇 | 椿木镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 3 | 贾先中 | 户主 | 贾先中 | 观音桥镇 | 观音桥镇 | 2023年4月 | 残疾人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | 智力二级 |
| 4 | 邱国华 | 户主 | 邱国华 | 观音桥镇 | 观音桥镇 | 2023年4月 | 残疾人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | 智力二级 |
| 5 | 汪远绿 | 户主 | 汪远绿 | 椿木镇 | 椿木镇 | 2023年4月 | 残疾人 | 1 | | 624 | 无 | 300 | 农村 | 智力二级 |
| 6 | 许明友 | 户主 | 许明友 | 观音桥镇 | 观音桥镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 7 | 潘寿成 | 户主 | 潘寿成 | 九龙镇 | 九龙镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 8 | 黄大统 | 户主 | 黄大统 | 城北镇 | 城北镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 9 | 黄显云 | 户主 | 黄显云 | 城北镇 | 城北镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 10 | 倪召明 | 户主 | 倪召明 | 袁市镇 | 袁市镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 11 | 候胜友 | 户主 | 侯胜友 | 两河镇 | 两河镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 12 | 邱德蒲 | 户主 | 邱德蒲 | 高滩镇 | 高滩镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 13 | 甘石头 | 户主 | 甘石头 | 八耳镇 | 八耳镇 | 2023年4月 | 残疾人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | 智力二级 |
| 14 | 杜祥万 | 户主 | 杜祥万 | 御临镇 | 御临镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 15 | 张路东 | 户主 | 张路东 | 御临镇 | 御临镇 | 2023年4月 | 残疾人 | 1 | | 624 | 部分 | 150 | 农村 | 智力二级 |
| 16 | 张展林 | 户主 | 张展林 | 城北镇 | 城北镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 17 | 姜细妹 | 户主 | 姜细妹 | 袁市镇 | 袁市镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 部分 | 150 | 农村 | |
| 18 | 魏国林 | 户主 | 魏国林 | 袁市镇 | 袁市镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 19 | 李明 | 户主 | 李明 | 黎家镇 | 黎家镇 | 2023年4月 | 残疾人 | 1 | | 624 | 无 | 300 | 农村 | 肢体一级 |
| 20 | 刘守贤 | 户主 | 刘守贤 | 城北镇 | 城北镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 21 | 冯永文 | 户主 | 冯永文 | 城北镇 | 城北镇 | 2023年4月 | 残疾人 | 1 | | 624 | 无 | 300 | 农村 | 肢体一级 |
| 22 | 季大贵 | 户主 | 季大贵 | 丰禾镇 | 丰禾镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 23 | 钟万银 | 户主 | 钟万银 | 城南镇 | 城南镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 24 | 谢标顺 | 户主 | 谢标顺 | 城南镇 | 城南镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 25 | 张纯国 | 户主 | 张纯国 | 城南镇 | 城南镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 26 | 刘丹利 | 户主 | 刘丹利 | 袁市镇 | 袁市镇 | 2023年4月 | 残疾人 | 1 | | 624 | 部分 | 150 | 农村 | 精神二级 |
| 27 | 夏勇 | 户主 | 夏勇 | 袁市镇 | 袁市镇 | 2023年4月 | 残疾人 | 1 | | 624 | 部分 | 150 | 农村 | 智力二级 |
| 28 | 谭承刚 | 户主 | 谭承刚 | 御临镇 | 御临镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 29 | 梅晶 | 户主 | 梅晶 | 鼎屏镇 | 鼎屏镇 | 2023年4月 | 残疾人 | 1 | | 884 | 部分 | 150 | 城镇 | 精神二级 |
| 30 | 饶传江 | 户主 | 饶传江 | 城北镇 | 城北镇 | 2023年4月 | 残疾人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | 智力二级 |
| 31 | 贺长清 | 户主 | 贺长清 | 坛同镇 | 坛同镇 | 2023年4月 | 残疾人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | 智力二级 |
| 32 | 吴崇明 | 户主 | 吴崇明 | 坛同镇 | 坛同镇 | 2023年4月 | 残疾人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | 精神三级 |
| 33 | 曾百树 | 户主 | 曾百树 | 坛同镇 | 坛同镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
| 34 | 叶文明 | 户主 | 叶文明 | 坛同镇 | 坛同镇 | 2023年4月 | 老年人 | 1 | | 624 | 有 | 60 | 农村 | |
邻水县2023年4月新增特困供养人员
2023-05-09 09:08
来源:县民政局
访问量:1
【字体:大中小】
打印
- 相关信息
川公网安备 51162302000149号