按照《广安市2025年下半年公开考试招聘事业单位工作人员公告》(以下简称《公告》)规定,现将2025年下半年广安市公开考试招聘事业单位工作人员邻水考点考试总成绩及职位排名予以公示,体检事宜将于近期另行公告,请各位考生密切关注邻水县人民政府网站(www.scls.gov.cn)。
附件:2025年下半年广安市公开考试招聘事业单位工作人员邻水考点考试总成绩及职位排名
邻水县人力资源和社会保障局 邻水县卫生健康局
2026年1月12日
附件
2025年下半年广安市公开考试招聘事业单位工作人员邻水考点考试总成绩及职位排名
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 职位排名 |
1 | 邻水县军队离退休干部休养所 | 财务 | 214005083119 | 1651990405016 | 45.21 | 86.85 | 34.74 | 79.95 | 1 |
2 | 邻水县军队离退休干部休养所 | 财务 | 214005083119 | 1651140700104 | 43.38 | 86.33 | 34.532 | 77.912 | 2 |
3 | 邻水县军队离退休干部休养所 | 财务 | 214005083119 | 1651140700307 | 41.73 | 80.89 | 32.356 | 74.086 | 3 |
4 | 邻水县万峰山国有林场 | 林业技术 | 214005084120 | 1651990903118 | 39.24 | 84.5 | 33.8 | 73.04 | 1 |
5 | 邻水县万峰山国有林场 | 林业技术 | 214005084120 | 1651140700306 | 38.7 | 83.4 | 33.36 | 72.06 | 2 |
6 | 邻水县万峰山国有林场 | 林业技术 | 214005084120 | 1651990701622 | 39.48 | 77.89 | 31.156 | 70.636 | 3 |
7 | 邻水县北城社区卫生服务中心 | 护理 | 214005085121 | 1651140701120 | 51 | 83.65 | 33.46 | 84.46 | 1 |
8 | 邻水县北城社区卫生服务中心 | 护理 | 214005085121 | 1651140700527 | 51 | 80.78 | 32.312 | 83.312 | 2 |
9 | 邻水县北城社区卫生服务中心 | 护理 | 214005085121 | 1651140700521 | 48.6 | 84.6 | 33.84 | 82.44 | 3 |
10 | 邻水县北城社区卫生服务中心 | 护理 | 214005085121 | 1651140701227 | 49.2 | 80.09 | 32.036 | 81.236 | 4 |
11 | 邻水县北城社区卫生服务中心 | 护理 | 214005085121 | 1651140700414 | 48 | 80.3 | 32.12 | 80.12 | 5 |
12 | 邻水县北城社区卫生服务中心 | 护理 | 214005085121 | 1651140700626 | 48.6 | 77.28 | 30.912 | 79.512 | 6 |
13 | 邻水县北城社区卫生服务中心 | 影像 | 214005085122 | 1651140702012 | 50.4 | 81.79 | 32.716 | 83.116 | 1 |
14 | 邻水县北城社区卫生服务中心 | 影像 | 214005085122 | 1651140701807 | 48.6 | 82.09 | 32.836 | 81.436 | 2 |
15 | 邻水县北城社区卫生服务中心 | 影像 | 214005085122 | 1651140701721 | 48.6 | 77.66 | 31.064 | 79.664 | 3 |
16 | 邻水县鼎屏社区卫生服务中心 | 影像 | 214005086123 | 1651140700429 | 45.6 | 83 | 33.2 | 78.8 | 1 |
17 | 邻水县鼎屏社区卫生服务中心 | 影像 | 214005086123 | 1651140701406 | 43.8 | 82.6 | 33.04 | 76.84 | 2 |
18 | 邻水县鼎屏社区卫生服务中心 | 影像 | 214005086123 | 1651140700714 | 39.6 | 78.08 | 31.232 | 70.832 | 3 |
19 | 邻水县石永镇卫生院 | 中西医结合 | 214005087124 | 1651140702303 | 33.6 | 79.6 | 31.84 | 65.44 | 1 |
20 | 邻水县石永镇卫生院 | 中西医结合 | 214005087124 | 1651140702301 | 29.4 | 79.66 | 31.864 | 61.264 | 2 |
川公网安备 51162302000149号