为预防和减轻水土流失,根据《中华人民共和国水土保持法》第二十条规定,划定了邻水县禁止开垦陡坡地范围。现将有关事项公告如下:
一、禁止开垦陡坡地范围划定
本公告所称禁止开垦陡坡地,是指禁止在二十五度以上的陡坡地开垦种植农作物。
二、禁止开垦陡坡地划定范围及面积
邻水县禁止开垦陡坡地范围分布于25个镇,划定图斑共计975个,划定面积共计35308.55公顷(详见附件1、附件2)。具体地块详细情况,可向邻水县水务局查询(0826-6920358)。
三、管控要求
禁止在划定范围内开垦种植农作物。在划定范围内种植经济林的,应当科学选择树种,合理确定种植规模,并采取有效水土保持措施,防止造成水土流失。
四、本公告自发布之日起执行。
特此公告。
邻水县人民政府
2025年12月16日
附件1
邻水县禁止开垦陡坡地面积统计表
乡镇名称 | 禁止开垦陡坡地面积(公顷) | 国土面积(平方公里) | 面积占比(%) | 备注 |
八耳镇 | 704.75 | 46.39 | 15.19% |
|
城北镇 | 3298.43 | 129.27 | 25.52% |
|
城南镇 | 2509.21 | 80.96 | 30.99% |
|
椿木镇 | 1062.74 | 30.54 | 34.79% |
|
鼎屏镇 | 145.42 | 49.79 | 2.92% |
|
丰禾镇 | 1682.22 | 130.02 | 12.94% |
|
复盛镇 | 430 | 35.72 | 12.04% |
|
柑子镇 | 2630.14 | 104.86 | 25.08% |
|
高滩镇 | 1429.6 | 103.11 | 13.87% |
|
观音桥镇 | 2505.4 | 103.89 | 24.12% |
|
合流镇 | 2100.8 | 78.16 | 26.88% |
|
九龙镇 | 264.08 | 84.64 | 3.12% |
|
黎家镇 | 1061.09 | 53.56 | 19.81% |
|
梁板镇 | 1201.02 | 49.07 | 24.48% |
|
两河镇 | 380.67 | 43.77 | 8.70% |
|
牟家镇 | 1831.61 | 72.26 | 25.35% |
|
三古镇 | 752.95 | 45.20 | 16.66% |
|
石永镇 | 994.41 | 93.01 | 10.69% |
|
石滓镇 | 686.6 | 66.53 | 10.32% |
|
太和镇 | 2224.25 | 85.56 | 26.00% |
|
坛同镇 | 3350.21 | 131.96 | 25.39% |
|
王家镇 | 974.72 | 52.37 | 18.61% |
|
兴仁镇 | 1220.71 | 85.29 | 14.31% |
|
御临镇 | 1082.57 | 63.16 | 17.14% |
|
袁市镇 | 784.95 | 88.86 | 8.83% |
|
合计 | 35308.55 | 1907.94 | 18.51% |
附件2
邻水县禁止开垦陡坡地分布示意图

川公网安备 51162302000149号