自疫情发生以来,全县上下日夜奋战,团结一心,众志成城。广大人民群众积极支持配合疫情防控工作,社会热心企业、各界爱心人士积极响应号召,踊跃捐款捐物,以实际行动支持疫情防控工作。捐赠物资均用于疫情防控,相关情况公示如下,接受各界监督。
一、捐赠情况
2022年5月26日至2022年9月25日18:00,全县共收到资金357.280325万元。其中,县慈善会收到资金41.348789万元,县红十字会收到资金315.931536万元。相关明细如下。
(一)县慈善会
资金明细:个人捐款合计14.971789万元,单位捐款合计26.377万元。
(个人捐款部分)
| 捐赠日期 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额(元) |
| 2022/5/26 | 邓*勇 | 10.00 |
| 2022/5/26 | 吴*儒 | 400.00 |
| 2022/5/26 | 李* | 3000.00 |
| 2022/5/26 | 周* | 2000.00 |
| 2022/5/26 | 王* | 2.00 |
| 2022/5/26 | 向*碧 | 10000.00 |
| 2022/5/26 | 华*普 | 2.00 |
| 2022/5/26 | 黄* | 10.00 |
| 2022/5/26 | 顾*雪 | 100.00 |
| 2022/5/26 | 包*娜 | 16.00 |
| 2022/5/26 | 罗*花 | 10.00 |
| 2022/5/26 | 李*辉 | 10.00 |
| 2022/5/26 | 田*莉 | 10.00 |
| 2022/5/26 | 张*起 | 10.00 |
| 2022/5/26 | 武*侠 | 2.00 |
| 2022/5/26 | 张* | 2.00 |
| 2022/5/26 | 庞*利 | 2.00 |
| 2022/5/26 | 李*娟 | 2.00 |
| 2022/5/26 | 王* | 10.00 |
| 2022/5/26 | 刘* | 1000.00 |
| 2022/5/26 | 华*欢 | 10.00 |
| 2022/5/26 | 马*黎 | 1000.00 |
| 2022/5/26 | 徐*梅 | 15.00 |
| 2022/5/26 | 吴*芳 | 20.00 |
| 2022/5/26 | 刘* | 500.00 |
| 2022/5/26 | 刘* | 2000.00 |
| 2022/5/27 | 余* | 5000.00 |
| 2022/5/27 | 于*娜 | 2.00 |
| 2022/5/27 | 马*凤 | 2.00 |
| 2022/5/27 | 黄*俊 | 2.00 |
| 2022/5/27 | 晏*杰 | 2.00 |
| 2022/5/27 | 刘*爱 | 2.00 |
| 2022/5/27 | 李*秋 | 2.00 |
| 2022/5/27 | 何*芳 | 2.00 |
| 2022/5/27 | 谢*容 | 100.00 |
| 2022/5/27 | 杨* | 100.00 |
| 2022/5/28 | 张* | 2000.00 |
| 2022/5/28 | 罗*英 | 1000.00 |
| 2022/5/28 | 周*鸾 | 2.00 |
| 2022/5/28 | 朱*莲 | 2.00 |
| 2022/5/28 | 刘*爱 | 2.00 |
| 2022/5/28 | 黎* | 2.00 |
| 2022/5/28 | 余* | 200.00 |
| 2022/5/29 | 陈*名 | 2.00 |
| 2022/5/29 | 周* | 2.00 |
| 2022/5/29 | 李*凤 | 2.00 |
| 2022/5/29 | 华* | 2.00 |
| 2022/5/29 | 范*娟 | 2.00 |
| 2022/5/29 | 韦*画 | 2.00 |
| 2022/5/29 | 罗*金 | 2.00 |
| 2022/5/29 | 夏*艳 | 2.00 |
| 2022/5/30 | 刘* | 20000.00 |
| 2022/5/30 | 李*霞 | 2.00 |
| 2022/5/30 | 黎*丹 | 2.00 |
| 2022/5/30 | 熊*佳 | 2.00 |
| 2022/5/30 | 王*姗 | 2.00 |
| 2022/5/30 | 杜*英 | 2.00 |
| 2022/5/30 | 李*霞 | 2.00 |
| 2022/5/30 | 金*琴 | 2.00 |
| 2022/5/30 | 张*芳 | 2.00 |
| 2022/5/30 | 孔*芳 | 2.00 |
| 2022/5/30 | 鞠* | 2.00 |
| 2022/5/30 | 黎*丹 | 2.00 |
| 2022/5/30 | 刘*雨 | 2.00 |
| 2022/5/30 | 胡* | 2.00 |
| 2022/5/30 | 白*梅 | 2.00 |
| 2022/5/30 | 崔*琳 | 2.00 |
| 2022/5/30 | 何*毓 | 100.00 |
| 2022/5/30 | 冯*林 | 3000.00 |
| 2022/6/1 | 陈*华 | 2.00 |
| 2022/6/1 | 廖*萍 | 2.00 |
| 2022/6/1 | 陈*华 | 2.00 |
| 2022/6/1 | 董*霞 | 2.00 |
| 2022/6/1 | 孙*楠 | 2.00 |
| 2022/6/1 | 余* | 2.00 |
| 2022/6/1 | 王*南 | 2.00 |
| 2022/6/1 | 任*媛 | 2.00 |
| 2022/6/1 | 徐* | 2.00 |
| 2022/6/1 | 蔡* | 2.00 |
| 2022/6/2 | 梅*忠 | 4400.00 |
| 2022/6/2 | 刘*飞 | 8.00 |
| 2022/6/2 | 张* | 2.00 |
| 2022/6/2 | 胡*杰 | 2.00 |
| 2022/6/2 | 于*礼 | 10.00 |
| 2022/6/3 | 孙* | 10.00 |
| 2022/6/3 | 刘*杨 | 20.00 |
| 2022/6/3 | 文*香 | 10.00 |
| 2022/6/3 | 陈* | 10.00 |
| 2022/6/3 | 郭*花 | 10.00 |
| 2022/6/3 | 武*梅 | 10.00 |
| 2022/6/6 | 王*昌 | 5100.00 |
| 2022/6/8 | 田* | 10.00 |
| 2022/6/9 | 田* | 1.00 |
| 2022/6/10 | 王* | 10.00 |
| 2022/6/10 | 何*楠 | 10.00 |
| 2022/6/10 | 义*爱 | 15.00 |
| 2022/6/10 | 孙* | 10.00 |
| 2022/6/10 | 刘*桃 | 10.00 |
| 2022/6/10 | 蔡*月 | 10.00 |
| 2022/6/10 | 王*梅 | 15.00 |
| 2022/6/10 | 李*颖 | 15.00 |
| 2022/6/10 | 章* | 15.00 |
| 2022/6/10 | 韩*鑫 | 10.00 |
| 2022/6/11 | 时* | 10.00 |
| 2022/6/11 | 李*琼 | 10.00 |
| 2022/6/11 | 陈*隆 | 15.00 |
| 2022/6/11 | 康*扬 | 10.00 |
| 2022/6/11 | 黄*荣 | 20.00 |
| 2022/6/13 | 刘*平 | 13432.88 |
| 2022/6/14 | 郭*霞 | 2.00 |
| 2022/6/18 | 吴*芳 | 10.00 |
| 2022/6/18 | 毛*英 | 10.00 |
| 2022/6/18 | 申* | 10.00 |
| 2022/6/18 | 闫*花 | 10.00 |
| 2022/6/20 | 郑* | 10.00 |
| 2022/6/20 | 赵*君 | 15.00 |
| 2022/6/20 | 李* | 10.00 |
| 2022/6/20 | 黄*儿 | 10.00 |
| 2022/6/20 | 陈*进 | 10.00 |
| 2022/6/21 | 霍*龙 | 15.00 |
| 2022/6/21 | 尔*伍沙 | 10.00 |
| 2022/6/23 | 骆* | 300.00 |
| 2022/6/27 | 廖* | 29870.00 |
| 2022/6/27 | 朱*娇 | 10.00 |
| 2022/6/27 | 李* | 10.00 |
| 2022/6/27 | 马*丹 | 15.00 |
| 2022/6/27 | 徐*华 | 15.00 |
| 2022/6/28 | 陈* | 10.00 |
| 2022/6/29 | 孙*荣 | 10.00 |
| 2022/6/29 | 邓*玲 | 15.00 |
| 2022/6/29 | 叶*玲 | 10.00 |
| 2022/6/29 | 胡*秀 | 10.00 |
| 2022/6/29 | 李* | 10.00 |
| 2022/6/29 | 杨*亮 | 15.00 |
| 2022/6/29 | 赫*田 | 10.00 |
| 2022/7/2 | 刘*旺 | 20.00 |
| 2022/7/2 | 杨*威 | 10.00 |
| 2022/7/2 | 马*文 | 20.00 |
| 2022/7/2 | 普*春 | 10.00 |
| 2022/7/2 | 吕*继 | 12.00 |
| 2022/7/2 | 刘*飞 | 10.00 |
| 2022/7/2 | 朱*平 | 10.00 |
| 2022/7/2 | 张*乐 | 20.00 |
| 2022/7/2 | 赵*勇 | 10.00 |
| 2022/7/2 | 孙*东 | 20.00 |
| 2022/7/2 | 闫*娇 | 10.00 |
| 2022/7/2 | 薛* | 1.00 |
| 2022/7/2 | 薛* | 1.00 |
| 2022/7/2 | 赵*源 | 10.00 |
| 2022/7/4 | 王*娟 | 20.00 |
| 2022/7/4 | 朱*文 | 10.00 |
| 2022/7/4 | 叶*艳 | 10.00 |
| 2022/7/4 | 杨*梅 | 10.00 |
| 2022/7/5 | 杨*玲 | 9600.00 |
| 2022/7/8 | 彭*玲 | 10.00 |
| 2022/7/8 | 韩*霞 | 10.00 |
| 2022/7/8 | 黄*玲 | 10.00 |
| 2022/7/8 | 徐*枚 | 10.00 |
| 2022/7/8 | 李*婷 | 10.00 |
| 2022/7/8 | 马* | 10.00 |
| 2022/7/8 | 蔡*婷 | 10.00 |
| 2022/7/9 | 高*霞 | 10.00 |
| 2022/7/11 | 孙*凤 | 10.00 |
| 2022/7/11 | 陈*双 | 10.00 |
| 2022/7/11 | 司*娟 | 10.00 |
| 2022/7/11 | 左* | 10.00 |
| 2022/7/11 | 卢* | 15.00 |
| 2022/7/12 | 谭*萌 | 15.00 |
| 2022/7/12 | 蒲*伊 | 10.00 |
| 2022/7/12 | 王* | 10.00 |
| 2022/7/14 | 许* | 10.00 |
| 2022/7/14 | 龚*云 | 15.00 |
| 2022/7/14 | 周* | 10.00 |
| 2022/7/15 | 高*丽 | 20.00 |
| 2022/7/15 | 汤* | 15.00 |
| 2022/7/15 | 杨*红 | 15.00 |
| 2022/7/15 | 韩*凡 | 15.00 |
| 2022/7/17 | 黄* | 0.01 |
| 2022/9/8 | 胡*成 | 34250.00 |
| 合计 | 149,717.89 | |
(单位捐款部分)
| 捐赠日期 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额(元) |
| 2022/5/27 | 上海协力(福州)律师事务所 | 10,000.00 |
| 2022/5/28 | 广安修正堂联华大药房七十九店 | 500 |
| 2022/5/29 | 四川兴明亚工程项目管理服务有限公司 | 10,000.00 |
| 2022/5/31 | 四川利万步森水泥有限公司 | 100,000.00 |
| 2022/6/2 | 广州市四川邻水商会 | 7,550.00 |
| 2022/6/6 | 华西证券股份有限公司 | 20,000.00 |
| 2022/6/7 | 广安市道教协会 | 10,000.00 |
| 2022/6/15 | 四川省慈善联合总会 | 220 |
| 2022/6/25 | 邻水县合流镇中心小学 | 4,500.00 |
| 2022/6/25 | 邻水县合流镇中心小学 | 1,000.00 |
| 2022/7/25 | 四川省烟草公司广安市公司 | 100,000.00 |
| 合计 | 263,770.00 | |
(二)县红十字会
资金明细:个人捐款合计100.438816万元,单位捐款合计215.49272万元。
(个人捐款部分)
| 捐赠日期 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额(元) |
| 2022/5/26 | 陈*鸿 | 17348.00 |
| 2022/5/26 | 倪*莉 | 500.00 |
| 2022/5/26 | 席* | 8100.00 |
| 2022/5/26 | 刘*锋 | 1000.00 |
| 2022/5/26 | 李*雾 | 200.00 |
| 2022/5/26 | 李*文 | 1000.00 |
| 2022/5/27 | 胡* | 500.00 |
| 2022/5/27 | 刘*希 | 111390.00 |
| 2022/5/27 | 贾* | 500.00 |
| 2022/5/27 | 何* | 1200.00 |
| 2022/5/27 | 张*峰 | 200.00 |
| 2022/5/28 | 周*为 | 50.00 |
| 2022/5/28 | 张*容 | 2400.00 |
| 2022/5/28 | 汪*巧 | 2400.00 |
| 2022/5/28 | 赵* | 800.00 |
| 2022/5/28 | 钱*玲 | 200.00 |
| 2022/5/28 | 钱*玲 | 200.00 |
| 2022/5/28 | 谭* | 500.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 20.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 20.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 15.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 25.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 30.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 25.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 30.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 25.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 20.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 30.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 25.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 25.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 30.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 30.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 25.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 20.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 25.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 30.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 30.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 30.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 30.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 20.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 30.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 30.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 15.00 |
| 2022/5/28 | 尹* | 200.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 20.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 30.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 20.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 20.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 30.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 30.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 25.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 30.00 |
| 2022/5/28 | 王* | 10.00 |
| 2022/5/28 | 陈* | 100.00 |
| 2022/5/29 | 胡*辉 | 36500.00 |
| 2022/5/29 | 肖*甜 | 565.00 |
| 2022/5/29 | 董*胜 | 7550.00 |
| 2022/5/29 | 黄*玲 | 1000.00 |
| 2022/5/29 | 袁* | 2000.00 |
| 2022/5/30 | 陈* | 1000.00 |
| 2022/5/30 | 罗*琼 | 4200.00 |
| 2022/5/30 | 刘* | 27200.00 |
| 2022/5/30 | 文*容 | 3385.00 |
| 2022/5/30 | 张*模 | 10800.00 |
| 2022/5/30 | 刘* | 500.00 |
| 2022/5/30 | 陈* | 1555.00 |
| 2022/5/31 | 刘*贵 | 950.00 |
| 2022/5/31 | 周*利 | 28520.00 |
| 2022/5/31 | 李*生 | 9020.00 |
| 2022/5/31 | 贺*林 | 11700.00 |
| 2022/6/1 | 梅* | 92173.68 |
| 2022/6/1 | 邱* | 253573.31 |
| 2022/6/2 | 杨* | 2900.00 |
| 2022/6/2 | 尹*华 | 200.00 |
| 2022/6/2 | 卢* | 8170.00 |
| 2022/6/4 | 龚* | 64170.00 |
| 2022/6/5 | 梅* | 50.00 |
| 2022/6/9 | 游*宇 | 100.00 |
| 2022/6/10 | 梅* | 4261.00 |
| 2022/6/11 | 卢* | 5541.00 |
| 2022/6/12 | 刘*元 | 18132.00 |
| 2022/6/14 | 刘*希 | 1230.00 |
| 2022/6/14 | 周* | 200.00 |
| 2022/6/20 | 陈*辉 | 180220.00 |
| 2022/6/21 | 徐*松 | 5760.24 |
| 2022/6/27 | 陈*明 | 3800.00 |
| 2022/6/30 | 王* | 3000.00 |
| 2022/7/8 | 张*英 | 4750.00 |
| 2022/7/19 | 龚* | 2200.00 |
| 2022/7/23 | 章*昆 | 45273.93 |
| 2022/8/9 | 陈*辉 | 9000.00 |
| 2022/8/23 | 龚* | 600.00 |
| 2022/9/15 | 龚* | 3000.00 |
| 合计 | 1,004,388.16 | |
(单位捐款部分)
| 捐赠日期 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额(元) |
| 2022/5/26 | 岳池县阳光汽车驾驶学校有限公司 | 4260.00 |
| 2022/5/26 | 武胜县晨风汽车驾驶培训有限公司 | 2180.00 |
| 2022/5/26 | 四川渝兴宇新材料科技有限公司 | 80000.00 |
| 2022/5/26 | 崇州市红十字会 | 2000.00 |
| 2022/5/26 | 广安市农业农村局机关工会 | 34568.08 |
| 2022/5/26 | 广安市安徽商会 | 17000.00 |
| 2022/5/27 | 元江哈尼族彝族傣族自治县红十字会 | 500.00 |
| 2022/5/27 | 广安利尔化学有限公司 | 1000000.00 |
| 2022/5/27 | 惠州市诚信川邻建筑实业有限公司 | 48300.00 |
| 2022/5/28 | 四川邻水农村商业银行股份有限公司 | 30000.00 |
| 2022/5/28 | 邻水县御临镇雷公中心小学工会委员会 | 6100.00 |
| 2022/5/28 | 邻水县丰禾镇中心小学 | 215917.63 |
| 2022/5/30 | 重庆欣乐美义齿有限公司 | 10000.00 |
| 2022/5/30 | 广安市农业农村局机关工会 | 1000.00 |
| 2022/5/31 | 邻水县宏宇商贸有限公司 | 2000.00 |
| 2022/5/31 | 邻水县凰腾鑫台商业管理有限公司 | 2200.00 |
| 2022/5/31 | 中国平安财产保险股份有限公司广安中心支公司 | 10000.00 |
| 2022/5/31 | 基督教学习点 | 1100.00 |
| 2022/5/31 | 重庆长安工业(集团)有限责任公司 | 180000.00 |
| 2022/6/1 | 邻水现代农业发展集团有限公司 | 32960.00 |
| 2022/6/1 | 邻水县永捷商贸有限公司 | 40000.00 |
| 2022/6/2 | 邻水县鼎屏镇第二小学 | 164269.07 |
| 2022/6/2 | 广安市红十字会 | 52078.42 |
| 2022/6/2 | 重庆市全兴药品有限公司 | 10000.00 |
| 2022/6/5 | 鼎屏镇初级中学 | 34220.00 |
| 2022/6/7 | 邻水县观音桥镇初级中学 | 8400.00 |
| 2022/6/12 | 广安智慧消防工程有限公司 | 2000.00 |
| 2022/6/13 | 广安市红十字会 | 3386.00 |
| 2022/6/14 | 邻水县老年大学舞蹈4班 | 450.00 |
| 2022/6/14 | 深圳市居民家庭经济状况核对中心 | 100000.00 |
| 2022/6/14 | 重庆市红十字会 | 2126.00 |
| 2022/6/16 | 四川省律师协会 | 30000.00 |
| 2022/6/20 | 邻水县离退休教师协会 | 7200.00 |
| 2022/6/20 | 邻水县教育科技和体育局机关工会委员会 | 20712.00 |
| 合计 | 2,154,927.20 | |
二、相关说明
我们承诺所有资金均用于防疫工作,再次感谢各爱心单位、人士的善心义举。咨询电话:邻水县慈善会,联系人:包先生,联系电话:15982608606;邻水县红十字会,联系人:张先生,联系电话:13547547166。
邻水县慈善会 邻水县红十字会
2023年5月11日

川公网安备 51162302000149号