| 邻水县2023年6月临时救助花名册 | | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 救助人数 | 救助金额 | 乡镇 | 备注 |
| 1 | 包善英 | 2 | 500 | 兴仁镇 | |
| 2 | 包月轮 | 8 | 500 | 兴仁镇 | |
| 3 | 曾凡维 | 2 | 2000 | 坛同镇 | |
| 4 | 陈博 | 1 | 2500 | 城南镇 | |
| 5 | 陈良英 | 2 | 1800 | 八耳镇 | |
| 6 | 陈域 | 2 | 1900 | 九龙镇 | |
| 7 | 丁述祥 | 2 | 500 | 梁板镇 | |
| 8 | 杜金会 | 2 | 2000 | 黎家镇 | |
| 9 | 范建禄 | 1 | 1000 | 柑子镇 | 备用金发放 |
| 10 | 冯建文 | 3 | 2000 | 复盛镇 | |
| 11 | 甘翠英 | 2 | 1500 | 复盛镇 | |
| 12 | 甘元林 | 4 | 2000 | 复盛镇 | |
| 13 | 龚建国 | 4 | 500 | 兴仁镇 | |
| 14 | 龚术英 | 1 | 500 | 兴仁镇 | |
| 15 | 贺永碧 | 5 | 500 | 九龙镇 | |
| 16 | 贺中荣 | 3 | 1200 | 八耳镇 | |
| 17 | 胡泽华 | 4 | 1800 | 九龙镇 | |
| 18 | 季登英 | 3 | 1900 | 九龙镇 | |
| 19 | 蒋发成 | 5 | 1500 | 坛同镇 | |
| 20 | 蒋廷英 | 3 | 2000 | 坛同镇 | |
| 21 | 赖真娟 | 1 | 2500 | 城南镇 | |
| 22 | 李丙成 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 23 | 李飞 | 2 | 1600 | 柑子镇 | |
| 24 | 李明祥 | 3 | 1000 | 柑子镇 | |
| 25 | 李天金 | 4 | 2000 | 坛同镇 | |
| 26 | 李族贵 | 1 | 500 | 梁板镇 | |
| 27 | 廖晓林 | 1 | 500 | 梁板镇 | |
| 28 | 廖占友 | 3 | 2000 | 坛同镇 | |
| 29 | 林成明 | 3 | 500 | 九龙镇 | |
| 30 | 刘博宇 | 2 | 1000 | 八耳镇 | |
| 31 | 刘东生 | 2 | 1000 | 梁板镇 | |
| 32 | 刘来生 | 2 | 2000 | 两河镇 | 备用金发放 |
| 33 | 刘么毛 | 3 | 2000 | 复盛镇 | |
| 34 | 刘群芬 | 5 | 2000 | 复盛镇 | |
| 35 | 刘顺清 | 4 | 1500 | 八耳镇 | |
| 36 | 刘彦君 | 4 | 2000 | 坛同镇 | |
| 37 | 刘云 | 3 | 1800 | 两河镇 | 备用金发放 |
| 38 | 刘中成 | 2 | 1000 | 柑子镇 | |
| 39 | 梅可辉 | 2 | 1800 | 合流镇 | |
| 40 | 钱后成 | 3 | 1000 | 柑子镇 | |
| 41 | 秦国富 | 1 | 1000 | 黎家镇 | |
| 42 | 秦几寿 | 2 | 500 | 梁板镇 | |
| 43 | 秦玉平 | 3 | 500 | 梁板镇 | |
| 44 | 荣彪 | 3 | 2000 | 坛同镇 | |
| 45 | 覃继红 | 3 | 1500 | 复盛镇 | |
| 46 | 田翠兰 | 6 | 1000 | 坛同镇 | |
| 47 | 吴贤飞 | 3 | 2000 | 复盛镇 | |
| 48 | 鄢有国 | 2 | 700 | 袁市镇 | |
| 49 | 颜学玉 | 3 | 1500 | 合流镇 | |
| 50 | 袁井才 | 2 | 1000 | 柑子镇 | |
| 51 | 月福兰 | 1 | 2000 | 坛同镇 | |
| 52 | 张伯珍 | 2 | 500 | 黎家镇 | |
| 53 | 张益群 | 4 | 500 | 梁板镇 | |
| 54 | 郑祥明 | 8 | 2000 | 坛同镇 | |
| 55 | 郑玉碧 | 4 | 500 | 九龙镇 | |

川公网安备 51162302000149号