| 邻水县2023年5月临时救助花名册 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 救助人数 | 救助金额 | 乡镇 | 备注 |
| 1 | 钟义才 | 3 | 2000 | 城南镇 | |
| 2 | 付碧学 | 1 | 500 | 柑子镇 | |
| 3 | 付作章 | 4 | 1500 | 柑子镇 | |
| 4 | 刘胜德 | 4 | 1000 | 柑子镇 | |
| 5 | 吴克中 | 1 | 500 | 柑子镇 | |
| 6 | 谢玉强 | 3 | 1000 | 柑子镇 | |
| 7 | 许绍伦 | 3 | 1000 | 柑子镇 | |
| 8 | 张瑞英 | 1 | 1000 | 柑子镇 | |
| 9 | 康华珍 | 1 | 1800 | 合流镇 | |
| 10 | 谢标银 | 1 | 1200 | 合流镇 | |
| 11 | 冯万国 | 4 | 500 | 九龙镇 | |
| 12 | 贺昌和 | 4 | 500 | 九龙镇 | |
| 13 | 彭晓波 | 4 | 1500 | 九龙镇 | |
| 14 | 唐恩辉 | 4 | 500 | 九龙镇 | |
| 15 | 肖明 | 3 | 500 | 九龙镇 | |
| 16 | 月碧 | 4 | 1000 | 九龙镇 | |
| 17 | 李孝成 | 1 | 500 | 太和镇 | |
| 18 | 唐世清 | 1 | 1000 | 太和镇 | |
| 19 | 魏佐新 | 1 | 500 | 太和镇 | |
| 20 | 章邻渠 | 1 | 1000 | 太和镇 | |
| 21 | 代德如 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 22 | 杜光明 | 1 | 500 | 袁市镇 | |
| 23 | 方树清 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 24 | 冯巧丽 | 3 | 500 | 袁市镇 | |
| 25 | 冯永儒 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 26 | 冯宗成 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 27 | 甘凤英 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 28 | 甘兰英 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 29 | 姜丹雄 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 30 | 李碧珍 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 31 | 李敏刚 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 32 | 李敏林 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 33 | 李永成 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 34 | 李竹清 | 1 | 500 | 袁市镇 | |
| 35 | 刘碧琼 | 1 | 500 | 袁市镇 | |
| 36 | 刘碧英 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 37 | 刘丹竹 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 38 | 刘高清 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 39 | 刘素英 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 40 | 鲁国和 | 3 | 500 | 袁市镇 | |
| 41 | 倪国兰 | 3 | 500 | 袁市镇 | |
| 42 | 钱术兰 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 43 | 魏述兰 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 44 | 肖六 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 45 | 颜秀琼 | 2 | 500 | 袁市镇 | |
| 46 | 张坤菊 | 3 | 500 | 袁市镇 | |
| 47 | 章志明 | 4 | 1500 | 袁市镇 | |
| 48 | 邹小容 | 4 | 500 | 袁市镇 | |
| 49 | 邹玉春 | 3 | 500 | 袁市镇 | |

川公网安备 51162302000149号